| 美术学院家庭经济困难认定名单公示 | ||||
| 严格按《四川轻化工大学助学工作办法》执行,经评议小组评议,辅导员审核,学院复核,最终确定张译方等666人家庭经济困难认定,现公示如下: | ||||
| 序 号 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 
| 1 | 文广20226(专升本) | 22314020729 | 张译方 | 女 | 
| 2 | 文广20226(专升本) | 22314020702 | 杜鑫 | 男 | 
| 3 | 文广20226(专升本) | 22314020728 | 张开美 | 女 | 
| 4 | 文广20226(专升本) | 22314020730 | 钟阳 | 女 | 
| 5 | 文广20226(专升本) | 22314020818 | 刘钰 | 女 | 
| 6 | 文广20226(专升本) | 22314020712 | 陈玉婷 | 女 | 
| 7 | 文广20226(专升本) | 22314020821 | 唐玲枫 | 女 | 
| 8 | 文广20226(专升本) | 22314020726 | 熊莉 | 女 | 
| 9 | 文广20226(专升本) | 22314020819 | 刘梓萱 | 女 | 
| 10 | 文广20226(专升本) | 22314020721 | 苏朝红 | 女 | 
| 11 | 文广20226(专升本) | 22314020820 | 彭莉 | 女 | 
| 12 | 文广20227(专升本) | 22314020806 | 向明民 | 男 | 
| 13 | 文广20227(专升本) | 22314020809 | 赵峰 | 男 | 
| 14 | 文广20227(专升本) | 22314020810 | 白梦悦 | 女 | 
| 15 | 文广20227(专升本) | 22314020816 | 李奕漫 | 女 | 
| 16 | 文广20227(专升本) | 22314020801 | 程元丁 | 男 | 
| 17 | 文广20227(专升本) | 22314020815 | 姜姗姗 | 女 | 
| 18 | 文广20227(专升本) | 22314020811 | 陈敏 | 女 | 
| 19 | 文广20227(专升本) | 22314020824 | 肖国燕 | 女 | 
| 20 | 文广20227(专升本) | 22314020812 | 杜婧 | 女 | 
| 21 | 文广20227(专升本) | 22314020825 | 肖瑶 | 女 | 
| 22 | 文广20227(专升本) | 22314020823 | 王思莹 | 女 | 
| 23 | 影媒20223(专升本) | 22314020711 | 陈玟 | 女 | 
| 24 | 影媒20223(专升本) | 22314020828 | 张珂 | 女 | 
| 25 | 影媒20223(专升本) | 22314020829 | 钟婷 | 女 | 
| 26 | 影媒20223(专升本) | 22314020706 | 吴思泷 | 男 | 
| 27 | 影媒20223(专升本) | 22314020708 | 杨平 | 男 | 
| 28 | 影媒20223(专升本) | 22314020705 | 刘熠 | 男 | 
| 29 | 影媒20223(专升本) | 22314020707 | 徐龙 | 男 | 
| 30 | 服设20221 | 22311040134 | 周淑君 | 女 | 
| 31 | 服设20221 | 22311040123 | 王丹 | 女 | 
| 32 | 服设20221 | 22311040129 | 杨锐涵 | 女 | 
| 33 | 服设20221 | 22311040120 | 罗茂林 | 女 | 
| 34 | 服设20221 | 22311040130 | 应昊甜 | 女 | 
| 35 | 服设20221 | 22311040135 | 朱思语 | 女 | 
| 36 | 服设20221 | 22311040102 | 甘晓鹏 | 男 | 
| 37 | 服设20221 | 22311040101 | 邓佳森 | 男 | 
| 38 | 服设20221 | 22311040131 | 曾怡然 | 女 | 
| 39 | 服设20221 | 22311040121 | 牟雪艳 | 女 | 
| 40 | 服设20221 | 22311040126 | 徐何欢 | 女 | 
| 41 | 服设20221 | 22311040108 | 谢刘阳 | 男 | 
| 42 | 服设20221 | 22311040103 | 刘凯瑞 | 男 | 
| 43 | 服设20222 | 22311040223 | 王琴 | 女 | 
| 44 | 服设20222 | 22311040213 | 胡雨轩 | 女 | 
| 45 | 服设20222 | 22311040222 | 滕新宇 | 女 | 
| 46 | 服设20222 | 22311040207 | 王云川 | 男 | 
| 47 | 服设20222 | 22311040204 | 聂培林 | 男 | 
| 48 | 服设20222 | 22311040205 | 邵俊杰 | 男 | 
| 49 | 服设20222 | 22311040231 | 张健芝 | 女 | 
| 50 | 服设20222 | 22311040232 | 郑洋 | 女 | 
| 51 | 服设20222 | 22311040230 | 余翼虹 | 女 | 
| 52 | 服设20222 | 22311040201 | 范文斌 | 男 | 
| 53 | 服设20222 | 22311040233 | 周梦雪 | 女 | 
| 54 | 服设20223 | 22314040319 | 唐佩杰 | 女 | 
| 55 | 服设20223 | 22314040313 | 李永春 | 女 | 
| 56 | 服设20223 | 22314040307 | 张艺舰 | 男 | 
| 57 | 服设20223 | 22314040305 | 唐福杰 | 男 | 
| 58 | 服设20223 | 22314040304 | 龙思瑜 | 男 | 
| 59 | 服设20223 | 22314040321 | 谢骄 | 女 | 
| 60 | 服设20223 | 22314040301 | 阿布甲那 | 男 | 
| 61 | 服设20223 | 22314040316 | 刘利 | 女 | 
| 62 | 服设20223 | 22314040311 | 黄维蓉 | 女 | 
| 63 | 服设20223 | 22314040317 | 彭红钰 | 女 | 
| 64 | 服设20223 | 22314040327 | 张尚梅 | 女 | 
| 65 | 服设20224 | 22314040430 | 左思源 | 女 | 
| 66 | 服设20224 | 22314040429 | 赵兴 | 女 | 
| 67 | 服设20224 | 22314040422 | 严彬 | 女 | 
| 68 | 服设20224 | 22314040405 | 魏林 | 男 | 
| 69 | 服设20224 | 22314040420 | 向钰晨 | 女 | 
| 70 | 服设20224 | 22314040416 | 刘亮 | 女 | 
| 71 | 服设20224 | 22314040423 | 易心悦 | 女 | 
| 72 | 服设20224 | 22314040410 | 胡高昕 | 女 | 
| 73 | 服设20224 | 22314040409 | 代红林 | 女 | 
| 74 | 服设20224 | 22314040426 | 张倩 | 女 | 
| 75 | 服设20224 | 22314040413 | 李钰玲 | 女 | 
| 76 | 服设20224 | 22314040411 | 黄雨欣 | 女 | 
| 77 | 油画20221 | 22311010215 | 罗君 | 女 | 
| 78 | 油画20221 | 22311010115 | 罗洁 | 女 | 
| 79 | 油画20221 | 22311010212 | 李燕 | 女 | 
| 80 | 油画20221 | 22311010119 | 魏文兴 | 女 | 
| 81 | 油画20222 | 22311010417 | 谭玉瑶 | 女 | 
| 82 | 油画20222 | 22311010419 | 吴雨婷 | 女 | 
| 83 | 油画20222 | 22311010225 | 张欣 | 女 | 
| 84 | 油画20222 | 22311010411 | 李鑫卉 | 女 | 
| 85 | 油画20222 | 22311010427 | 周西吉 | 女 | 
| 86 | 国画20221 | 22311010222 | 杨敏 | 女 | 
| 87 | 国画20221 | 22311010207 | 丁英南 | 女 | 
| 88 | 国画20221 | 22311010121 | 徐雨欣 | 女 | 
| 89 | 国画20221 | 22311010111 | 雷琳秋 | 女 | 
| 90 | 国画20221 | 22311010206 | 白说么 | 女 | 
| 91 | 国画20221 | 22311010126 | 张钰凡 | 女 | 
| 92 | 国画20221 | 22311010214 | 刘笑 | 女 | 
| 93 | 国画20221 | 22311010127 | 郑雅丹 | 女 | 
| 94 | 国画20221 | 22311010208 | 郭若婵 | 女 | 
| 95 | 国画20221 | 22311010210 | 赖紫萱 | 女 | 
| 96 | 国画20221 | 22311010113 | 刘艾琳 | 女 | 
| 97 | 国画20221 | 22311010125 | 张微坪 | 女 | 
| 98 | 国画20221 | 22311010220 | 谢幸芷 | 女 | 
| 99 | 国画20222 | 22311010106 | 安小漠 | 女 | 
| 100 | 国画20222 | 22311010305 | 阿则么你呷 | 女 | 
| 101 | 国画20222 | 22311010321 | 许琬璐 | 女 | 
| 102 | 国画20222 | 22311010316 | 彭玉瑛 | 女 | 
| 103 | 国画20222 | 22311010313 | 刘美 | 女 | 
| 104 | 雕塑(彩灯20221) | 22311010122 | 杨丽娜 | 女 | 
| 105 | 雕塑(彩灯20221) | 21311010425 | 万汝婷 | 女 | 
| 106 | 雕塑(彩灯20221) | 22311010312 | 廖腾叶 | 女 | 
| 107 | 雕塑(彩灯20221) | 22311010309 | 黄菊 | 女 | 
| 108 | 雕塑(彩灯20221) | 22311010204 | 王健杰 | 男 | 
| 109 | 雕塑(彩灯20221) | 22311010404 | 游兴宇 | 男 | 
| 110 | 雕塑(彩灯20221) | 22311010123 | 杨覃鑫 | 女 | 
| 111 | 雕塑(彩灯20221) | 22311010401 | 陈振强 | 男 | 
| 112 | 室内20221 | 22311030222 | 唐文华 | 女 | 
| 113 | 室内20221 | 22311030120 | 邱美燕 | 女 | 
| 114 | 室内20221 | 22311030220 | 石芷仪 | 女 | 
| 115 | 室内20221 | 22311030414 | 赖晓霞 | 女 | 
| 116 | 室内20221 | 22311010422 | 杨锐雯 | 女 | 
| 117 | 室内20221 | 20311010507 | 喻学炳 | 男 | 
| 118 | 室内20221 | 22311030128 | 于美灵 | 女 | 
| 119 | 室内20221 | 22311030213 | 郝美宣 | 女 | 
| 120 | 室内20221 | 22311030417 | 刘依蕊 | 女 | 
| 121 | 室内20221 | 22311030430 | 朱爱羽 | 女 | 
| 122 | 室内20221 | 22311030306 | 韦常礼 | 男 | 
| 123 | 室内20221 | 22311030228 | 余爽 | 女 | 
| 124 | 室内20222 | 22311030412 | 甘双萍 | 女 | 
| 125 | 室内20222 | 22311030320 | 史琼瑶 | 女 | 
| 126 | 室内20222 | 22311030418 | 马海象美 | 女 | 
| 127 | 室内20222 | 22311030209 | 朱樟乙 | 男 | 
| 128 | 室内20222 | 22311030424 | 吴与同 | 女 | 
| 129 | 室内20222 | 22311030426 | 杨乔昕 | 女 | 
| 130 | 室内20222 | 22311030403 | 刘俊杰 | 男 | 
| 131 | 室内20222 | 22311030325 | 肖国琴 | 女 | 
| 132 | 室内20222 | 22311030409 | 陈红丽 | 女 | 
| 133 | 室内20222 | 22311030309 | 曹宁丽 | 女 | 
| 134 | 室内20222 | 22311030225 | 夏雨红 | 女 | 
| 135 | 室内20222 | 22311030219 | 彭采容 | 女 | 
| 136 | 室内20222 | 22311040206 | 王福涛 | 男 | 
| 137 | 室内20222 | 22311030106 | 王昌旭 | 男 | 
| 138 | 景观20221 | 22311030108 | 张恒辉 | 男 | 
| 139 | 景观20221 | 22311030111 | 崔丽雯 | 女 | 
| 140 | 景观20221 | 22311030427 | 姚欣 | 女 | 
| 141 | 景观20221 | 22311030211 | 邓娅梅 | 女 | 
| 142 | 景观20221 | 22311030326 | 杨丽娟 | 女 | 
| 143 | 景观20221 | 22311030104 | 刘坤 | 男 | 
| 144 | 景观20221 | 22311030425 | 熊莲婷 | 女 | 
| 145 | 景观20222 | 22311030428 | 张高林 | 女 | 
| 146 | 景观20222 | 22311030110 | 陈顺莉 | 女 | 
| 147 | 景观20222 | 22311030327 | 杨洋 | 女 | 
| 148 | 景观20222 | 22311030208 | 张建德 | 男 | 
| 149 | 景观20222 | 22311030119 | 庞娅曦 | 女 | 
| 150 | 景观20222 | 22311030421 | 汤文星 | 女 | 
| 151 | 景观20222 | 22311030416 | 廖昭茜 | 女 | 
| 152 | 景观20222 | 22311030107 | 杨祥林 | 男 | 
| 153 | 景观20223 | 22314030608 | 薛顺 | 男 | 
| 154 | 景观20223 | 22314030504 | 寇鹏 | 男 | 
| 155 | 景观20223 | 22314030525 | 杨凤琴 | 女 | 
| 156 | 景观20223 | 22314030521 | 童雪梅 | 女 | 
| 157 | 景观20223 | 22314030526 | 余源 | 女 | 
| 158 | 景观20223 | 22314030516 | 蓝琪 | 女 | 
| 159 | 景观20223 | 22314030523 | 肖慧 | 女 | 
| 160 | 景观20223 | 22314030524 | 徐洁 | 女 | 
| 161 | 景观20223 | 22314030615 | 蒋鑫 | 女 | 
| 162 | 景观20223 | 22314030614 | 黄莉 | 女 | 
| 163 | 景观20223 | 22314030621 | 汪雨鑫 | 女 | 
| 164 | 室内20223 | 22314030512 | 陈雪梅 | 女 | 
| 165 | 室内20223 | 22314030520 | 谭必兰 | 女 | 
| 166 | 室内20223 | 21314030658 | 姚家婧 | 女 | 
| 167 | 室内20223 | 22314030607 | 汪磊 | 男 | 
| 168 | 室内20223 | 22314030507 | 所堵衣林 | 男 | 
| 169 | 室内20223 | 22314030514 | 何艳琼 | 女 | 
| 170 | 室内20223 | 22314030519 | 刘晓潼 | 女 | 
| 171 | 室内20223 | 22314030606 | 罗子龙 | 男 | 
| 172 | 室内20223 | 22314030610 | 赵嘉豪 | 男 | 
| 173 | 室内20223 | 22314030528 | 张司宇 | 女 | 
| 174 | 室内20223 | 22314030625 | 游冰冰 | 女 | 
| 175 | 室内20223 | 22314030503 | 侯洪杰 | 男 | 
| 176 | 室内20223 | 22314030505 | 李准 | 男 | 
| 177 | 室内20223 | 22314030506 | 罗潜龙 | 男 | 
| 178 | 室内20223 | 22314030510 | 张志豪 | 男 | 
| 179 | 室内20223 | 22314030601 | 陈梁 | 男 | 
| 180 | 景观20223 | 22314030502 | 邓东明 | 男 | 
| 181 | 景观20223 | 22314030508 | 王鹏 | 男 | 
| 182 | 文广20221 | 22311020102 | 陈忠鹏 | 男 | 
| 183 | 文广20221 | 22311020124 | 谭潇潇 | 女 | 
| 184 | 文广20221 | 22311020108 | 邱登林 | 男 | 
| 185 | 文广20221 | 22311020130 | 严加芳 | 女 | 
| 186 | 文广20221 | 22311020120 | 令狐玉霞 | 女 | 
| 187 | 文广20221 | 22311020127 | 彭渝 | 女 | 
| 188 | 文广20221 | 22311020123 | 王武英 | 女 | 
| 189 | 文广20221 | 22311020135 | 郑锡红 | 女 | 
| 190 | 文广20221 | 22311020132 | 喻靖媛 | 女 | 
| 191 | 文广20221 | 22311020119 | 李映 | 女 | 
| 192 | 文广20222 | 22311020207 | 龙隆 | 男 | 
| 193 | 文广20222 | 22311020209 | 王鑫研 | 男 | 
| 194 | 文广20222 | 22311020223 | 舒小娟 | 女 | 
| 195 | 文广20222 | 22311020235 | 周玉洁 | 女 | 
| 196 | 文广20222 | 22311020225 | 王静 | 女 | 
| 197 | 文广20222 | 22311020231 | 余运来 | 女 | 
| 198 | 文广20222 | 22311020230 | 杨雪 | 女 | 
| 199 | 文广20222 | 22311020233 | 张琳悦 | 女 | 
| 200 | 文广20223(中外) | 22311020319 | 乔愉霞 | 女 | 
| 201 | 文广20223(中外) | 22311020402 | 蒋权 | 男 | 
| 202 | 文广20223(中外) | 22311020424 | 谢钰彤 | 女 | 
| 203 | 文广20223(中外) | 22311020421 | 王君妍 | 女 | 
| 204 | 文广20224(中外) | 22311020517 | 潘秋霞 | 女 | 
| 205 | 文广20224(中外) | 22311020516 | 骆欢 | 女 | 
| 206 | 文广20224(中外) | 22311020523 | 向薇 | 女 | 
| 207 | 文广20225(中外) | 22311020601 | 黄卓伟 | 男 | 
| 208 | 文广20225(中外) | 22311020617 | 潘王千慧 | 女 | 
| 209 | 文广20225(中外) | 22311020330 | 周思佳 | 女 | 
| 210 | 文广20225(中外) | 22311020326 | 余露 | 女 | 
| 211 | 文广20225(中外) | 21311020609 | 杨海帅 | 男 | 
| 212 | 影媒20221 | 22311020134 | 张萍萍 | 女 | 
| 213 | 影媒20221 | 22311030115 | 李长芩 | 女 | 
| 214 | 影媒20221 | 22311020203 | 何毅 | 男 | 
| 215 | 影媒20221 | 22311020109 | 王荣华 | 男 | 
| 216 | 影媒20221 | 22311020125 | 王佳旭 | 女 | 
| 217 | 影媒20222(中外) | 22311020419 | 青成佳雨 | 女 | 
| 218 | 影媒20222(中外) | 22311020525 | 姚婷 | 女 | 
| 219 | 影媒20222(中外) | 22311020422 | 吴佳钰 | 女 | 
| 220 | 影媒20222(中外) | 22311020406 | 曾文昊 | 男 | 
| 221 | 文创20233 | 23311020604 | 宋宇乐 | 男 | 
| 222 | 文创20233 | 23311020411 | 何容 | 女 | 
| 223 | 景观20231 | 23311030314 | 吴雯蕾 | 女 | 
| 224 | 景观20231 | 23311030102 | 董晋升 | 男 | 
| 225 | 景观20231 | 23311030104 | 麻志远 | 男 | 
| 226 | 景观20232 | 23311030315 | 熊兰鱼 | 女 | 
| 227 | 景观20232 | 23311030106 | 曲木克古子 | 女 | 
| 228 | 景观20232 | 23311030109 | 向国钰 | 女 | 
| 229 | 室内20231 | 23311030228 | 余思成 | 女 | 
| 230 | 室内20231 | 23311030310 | 龙梦蝶 | 女 | 
| 231 | 室内20231 | 23311030223 | 王昕妍 | 女 | 
| 232 | 室内20232 | 23311030331 | 史春萍 | 女 | 
| 233 | 室内20232 | 23311030221 | 罗加欣 | 女 | 
| 234 | 室内20232 | 23311030120 | 李筱睿 | 女 | 
| 235 | 影媒20232 | 23311020421 | 童玉垚 | 女 | 
| 236 | 室内20232 | 23311030131 | 岳菊香 | 女 | 
| 237 | 国画20231 | 23311010120 | 彭榆峰 | 女 | 
| 238 | 国画20231 | 23311012213 | 何然 | 女 | 
| 239 | 国画20231 | 23311010218 | 柳烁 | 女 | 
| 240 | 国画20231 | 23311010212 | 高雅馨 | 女 | 
| 241 | 国画20231 | 23311010117 | 李清然 | 女 | 
| 242 | 国画20232 | 23311010222 | 唐洁洁 | 女 | 
| 243 | 国画20232 | 23311010317 | 王安馨 | 女 | 
| 244 | 国画20232 | 23311010104 | 李守山 | 男 | 
| 245 | 国画20232 | 23311010316 | 唐蕊 | 女 | 
| 246 | 国画20232 | 23311010319 | 王译禾 | 女 | 
| 247 | 国画20232 | 23311010315 | 邵方雨 | 女 | 
| 248 | 国画20232 | 23311010321 | 姚佳林 | 女 | 
| 249 | 油画20231 | 23311010216 | 李家宜 | 女 | 
| 250 | 油画20231 | 23311010220 | 青田 | 女 | 
| 251 | 油画20231 | 23311010312 | 罗文 | 女 | 
| 252 | 油画20231 | 23311010107 | 余涛 | 男 | 
| 253 | 油画20231 | 23311010205 | 唐龙 | 男 | 
| 254 | 雕塑20231 | 23311010225 | 王亚鑫 | 女 | 
| 255 | 雕塑20231 | 23311010228 | 张静怡 | 女 | 
| 256 | 雕塑20231 | 23311010127 | 杨皓琪 | 女 | 
| 257 | 雕塑20231 | 23311010325 | 的惹尔古 | 男 | 
| 258 | 雕塑20231 | 23311010214 | 黄思雅 | 女 | 
| 259 | 雕塑20231 | 23311010208 | 陈嘉玲 | 女 | 
| 260 | 雕塑20231 | 23311010313 | 彭睿 | 女 | 
| 261 | 文创20232 | 23311020413 | 李田雨 | 女 | 
| 262 | 文创20232 | 23311020330 | 赵颖 | 女 | 
| 263 | 文创20232 | 23311020319 | 秦照轩 | 女 | 
| 264 | 文创20232 | 23311020423 | 王雅诗 | 女 | 
| 265 | 文创20232 | 23311020412 | 胡晓博 | 女 | 
| 266 | 文创20233 | 23311020617 | 王欣怡 | 女 | 
| 267 | 文创20233 | 23311020525 | 王莹莹 | 女 | 
| 268 | 影媒20232 | 23311020429 | 张雪颖 | 女 | 
| 269 | 景观20231 | 23311030311 | 马清鑫 | 女 | 
| 270 | 景观20231 | 23311030312 | 彭灏斓 | 女 | 
| 271 | 景观20231 | 23311030219 | 李亚琳 | 女 | 
| 272 | 景观20231 | 23311030216 | 孔凡群 | 女 | 
| 273 | 景观20231 | 23311030127 | 徐韶妤 | 女 | 
| 274 | 景观20231 | 23311030134 | 钟蕊珂 | 女 | 
| 275 | 景观20231 | 23311030115 | 黄正群 | 女 | 
| 276 | 景观20231 | 23311030217 | 李樊 | 女 | 
| 277 | 景观20232 | 23311030114 | 何易平 | 女 | 
| 278 | 景观20232 | 23311030121 | 刘章悦 | 女 | 
| 279 | 景观20232 | 23311030123 | 毛晚霞 | 女 | 
| 280 | 室内20231 | 23311030329 | 李权莉 | 女 | 
| 281 | 室内20231 | 23311030207 | 王量 | 男 | 
| 282 | 室内20231 | 23311030323 | 蔡丁山 | 男 | 
| 283 | 室内20231 | 23311030325 | 宋宜浩 | 男 | 
| 284 | 室内20231 | 23311030201 | 陈文栋 | 男 | 
| 285 | 室内20231 | 23311030111 | 陈禄 | 女 | 
| 286 | 室内20231 | 23311030116 | 姜亚力 | 女 | 
| 287 | 室内20231 | 23311030118 | 黎婧 | 女 | 
| 288 | 室内20231 | 23311030125 | 文丽莎 | 女 | 
| 289 | 室内20231 | 23311030119 | 李青桔 | 女 | 
| 290 | 室内20231 | 23311030230 | 曾芮 | 女 | 
| 291 | 室内20231 | 23311030105 | 蒲兴旺 | 男 | 
| 292 | 室内20232 | 23311030128 | 杨佳欣 | 女 | 
| 293 | 室内20232 | 23311030110 | 谢佳杰 | 男 | 
| 294 | 室内20232 | 23311030130 | 袁嘉瑜 | 女 | 
| 295 | 室内20232 | 23311030126 | 夏旭凤 | 女 | 
| 296 | 室内20232 | 23311030204 | 彭宇 | 男 | 
| 297 | 室内20232 | 23311030129 | 尹贺莹 | 女 | 
| 298 | 室内20232 | 23311030333 | 杨思瑜 | 女 | 
| 299 | 室内20232 | 23311030332 | 王鑫郁 | 女 | 
| 300 | 油画20231 | 23311010109 | 曹欣玲 | 女 | 
| 301 | 文创20232 | 23311020415 | 廖鑫怡 | 女 | 
| 302 | 文创20232 | 23311020313 | 黄真月 | 女 | 
| 303 | 影媒20232 | 23311020607 | 黄海宁 | 女 | 
| 304 | 国画20231 | 23311010125 | 王婷婷 | 女 | 
| 305 | 国画20232 | 23311010221 | 任书瑶 | 女 | 
| 306 | 油画20231 | 23311010124 | 王佳皓 | 女 | 
| 307 | 油画20231 | 23311010227 | 杨亚欣 | 女 | 
| 308 | 油画20231 | 23311010116 | 李佳豫 | 女 | 
| 309 | 油画20231 | 23311010226 | 吴意茹 | 女 | 
| 310 | 雕塑20231 | 23311010118 | 刘馨 | 女 | 
| 311 | 雕塑20231 | 23311010201 | 丁强辉 | 男 | 
| 312 | 文创20232 | 23311020417 | 罗进 | 女 | 
| 313 | 文创20232 | 23311020325 | 吴亚玲 | 女 | 
| 314 | 文创20232 | 23311020505 | 夏洪宇 | 男 | 
| 315 | 文创20232 | 23311020506 | 杨俊杰 | 男 | 
| 316 | 文创20233 | 23311020521 | 覃小玲 | 女 | 
| 317 | 文创20233 | 23311020644 | 刘裕睿 | 女 | 
| 318 | 文创20233 | 23311020516 | 林玉霞 | 女 | 
| 319 | 文创20233 | 23311020512 | 何梦洁 | 女 | 
| 320 | 文创20233 | 23311020621 | 杨楠 | 女 | 
| 321 | 文创20233 | 23311020624 | 张煜函 | 女 | 
| 322 | 文创20233 | 23311020616 | 王胡娜 | 女 | 
| 323 | 文创20233 | 23311020614 | 石杪可 | 女 | 
| 324 | 影媒20232 | 23311020503 | 龙科宇 | 男 | 
| 325 | 影媒20232 | 23311020414 | 李紫琳 | 女 | 
| 326 | 景观20231 | 23311030206 | 孙一龙 | 男 | 
| 327 | 景观20232 | 23311030108 | 王雯博 | 男 | 
| 328 | 景观20232 | 23311030303 | 雒奇兵 | 男 | 
| 329 | 室内20231 | 23311030124 | 王婷 | 女 | 
| 330 | 室内20231 | 23311030202 | 付悦峰 | 男 | 
| 331 | 室内20231 | 23311030222 | 牟凤娇 | 女 | 
| 332 | 室内20231 | 23311030117 | 兰福菲 | 女 | 
| 333 | 室内20231 | 23311030203 | 鲁成鑫 | 男 | 
| 334 | 室内20232 | 23311030213 | 黄茂怡 | 女 | 
| 335 | 室内20232 | 23311030209 | 余海杰 | 男 | 
| 336 | 室内20232 | 23311030210 | 张超 | 男 | 
| 337 | 文创20231 | 23311020205 | 邢文泽 | 男 | 
| 338 | 文创20231 | 23311020214 | 黎豪雯 | 女 | 
| 339 | 文创20231 | 23311030214 | 黄雨润 | 女 | 
| 340 | 文创20231 | 23311020116 | 黄艳 | 女 | 
| 341 | 文创20231 | 23311020120 | 李曼玲 | 女 | 
| 342 | 文创20231 | 23311020201 | 董祺 | 男 | 
| 343 | 文创20231 | 23311020211 | 黄星宇 | 女 | 
| 344 | 文创20231 | 23311020216 | 李萌 | 女 | 
| 345 | 文创20231 | 23311030229 | 袁淑娟 | 女 | 
| 346 | 文创20231 | 23311020213 | 蒋金成 | 女 | 
| 347 | 文创20231 | 23311020223 | 张晨 | 女 | 
| 348 | 影媒20231 | 23311020105 | 王娜 | 女 | 
| 349 | 影媒20231 | 23311020103 | 李烁 | 男 | 
| 350 | 影媒20231 | 23311030205 | 宋杰 | 男 | 
| 351 | 彩灯20231 | 23311020202 | 邝文乐 | 男 | 
| 352 | 彩灯20231 | 23311020220 | 王红霞 | 女 | 
| 353 | 彩灯20231 | 23311020204 | 隋大尉 | 男 | 
| 354 | 彩灯20231 | 23311020203 | 陆家俊 | 男 | 
| 355 | 彩灯20231 | 23311020221 | 王纤琦 | 女 | 
| 356 | 彩灯20231 | 23311020230 | 郑岚月 | 女 | 
| 357 | 服设20231 | 23311040116 | 雷敏 | 女 | 
| 358 | 服设20231 | 23311040120 | 罗俊 | 女 | 
| 359 | 服设20231 | 23311040123 | 王理颖 | 女 | 
| 360 | 服设20231 | 23311040129 | 张艺潇 | 女 | 
| 361 | 服设20231 | 23311040112 | 龚晓宇 | 女 | 
| 362 | 服设20231 | 23311040113 | 贺稻香 | 女 | 
| 363 | 服设20231 | 23311040114 | 黄文静 | 女 | 
| 364 | 服设20231 | 23311040115 | 纪雅欣 | 女 | 
| 365 | 服设20231 | 23311040117 | 林紫玉 | 女 | 
| 366 | 服设20231 | 23311040118 | 刘思依 | 女 | 
| 367 | 服设20231 | 23311040119 | 刘翔蕊 | 女 | 
| 368 | 服设20231 | 23311040121 | 唐莎莎 | 女 | 
| 369 | 服设20231 | 23311040126 | 徐梅艳 | 女 | 
| 370 | 服设20231 | 23311040128 | 张露 | 女 | 
| 371 | 服设20231 | 23311040105 | 陈嘉怡 | 女 | 
| 372 | 服设20231 | 23311040111 | 范艳梅 | 女 | 
| 373 | 服设20231 | 23311040127 | 张洪淋 | 女 | 
| 374 | 服设20232 | 23311040210 | 李秀 | 女 | 
| 375 | 服设20232 | 23311040214 | 孙朵朵 | 女 | 
| 376 | 服设20232 | 23311040219 | 肖晚秋 | 女 | 
| 377 | 服设20232 | 23311040213 | 刘炎鑫 | 女 | 
| 378 | 服设20232 | 23311040215 | 田羽佳 | 女 | 
| 379 | 服设20232 | 23311040223 | 赵星月 | 女 | 
| 380 | 服设20232 | 23311040203 | 程兴月 | 女 | 
| 381 | 服设20232 | 23311040205 | 房晨夕 | 女 | 
| 382 | 服设20232 | 23311040212 | 刘思雨 | 女 | 
| 383 | 服设20232 | 23311040220 | 姚霞 | 女 | 
| 384 | 服设20232 | 23311040228 | 邓紫微 | 女 | 
| 385 | 服设20232 | 23311040230 | 赵应琪 | 女 | 
| 386 | 服设20233(专升本) | 23314040327 | 杨鑫 | 女 | 
| 387 | 服设20233(专升本) | 23314040301 | 曾宪松 | 男 | 
| 388 | 服设20233(专升本) | 23314040303 | 降多吉 | 男 | 
| 389 | 服设20233(专升本) | 23314040306 | 刘学承 | 男 | 
| 390 | 服设20233(专升本) | 23314040312 | 胡婉莹 | 女 | 
| 391 | 服设20233(专升本) | 23314040313 | 黄筱 | 女 | 
| 392 | 服设20233(专升本) | 23314040324 | 肖滢茜 | 女 | 
| 393 | 服设20233(专升本) | 23314040325 | 谢光洁 | 女 | 
| 394 | 服设20233(专升本) | 23314040330 | 袁雪 | 女 | 
| 395 | 服设20233(专升本) | 23314040337 | 张云舒 | 女 | 
| 396 | 服设20233(专升本) | 23314040340 | 周莹 | 女 | 
| 397 | 服设20233(专升本) | 23314040308 | 杨仕朝 | 男 | 
| 398 | 服设20233(专升本) | 23314040315 | 刘美君 | 女 | 
| 399 | 服设20233(专升本) | 23314040317 | 罗羽轩 | 女 | 
| 400 | 服设20233(专升本) | 23314040319 | 沈锐 | 女 | 
| 401 | 服设20233(专升本) | 23314040336 | 张毓柯 | 女 | 
| 402 | 景观20233(专升本) | 23314030440 | 周英睿 | 女 | 
| 403 | 景观20233(专升本) | 23314030420 | 贺婷婷 | 女 | 
| 404 | 景观20233(专升本) | 23314030423 | 蒋敏 | 女 | 
| 405 | 室内20233(专升本) | 23314030412 | 许伟 | 男 | 
| 406 | 室内20233(专升本) | 23314030421 | 胡辛月 | 女 | 
| 407 | 室内20233(专升本) | 23314030424 | 景秋霜 | 女 | 
| 408 | 室内20233(专升本) | 23314030431 | 吴冰尔 | 女 | 
| 409 | 室内20233(专升本) | 23314030432 | 吴瑜琳 | 女 | 
| 410 | 室内20233(专升本) | 23314030422 | 江燕霖 | 女 | 
| 411 | 室内20233(专升本) | 23314030425 | 龙玉琼 | 女 | 
