美术学院2020-2021年度贫困建档学生公示名单
文章来源:美术学院奖助工作评议领导小组供稿/发布:学工办发布时间:2020/09/23 00:00:00本文阅读:1544次
| 根据《四川轻化工大学助学金工作办法》的相关规定,经学生本人申请、班级、学院评议、审核,评定出杨红等467名同学为我院2020-2021学年本专科家庭经济困难学生认定名册,名单如下: 现将名单进行公示,公示时间为2020年9月23日--2020年9月29日,在公示期间若有异议,请以真实姓名向学院党总支、学工办反映。 监督电话:党总支0813-2113150,学工办0813-2113081 美术学院学工办2020年9月23日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学号 | 困难分档 | 
| 1 | 杨红 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17311020322 | 特殊困难 | 
| 2 | 余林香 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17311020323 | 特殊困难 | 
| 3 | 刘卫东 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17311020105 | 特殊困难 | 
| 4 | 廖友一 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17314027517 | 困难 | 
| 5 | 税丽红 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17311020119 | 困难 | 
| 6 | 李玉婷 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17314027516 | 特殊困难 | 
| 7 | 苏孙静 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17311020120 | 一般困难 | 
| 8 | 白艳蓉 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17311020110 | 一般困难 | 
| 9 | 周丽诗 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17311020125 | 困难 | 
| 10 | 丁建哲 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17311020102 | 特殊困难 | 
| 11 | 冯文莲 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17314027511 | 困难 | 
| 12 | 张莉萍 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17314027523 | 一般困难 | 
| 13 | 衡洁 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计1班 | 17314027513 | 一般困难 | 
| 14 | 罗理 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17311020218 | 一般困难 | 
| 15 | 顾晓月 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17311020312 | 特殊困难 | 
| 16 | 陈玲玲 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17311020310 | 特殊困难 | 
| 17 | 陈峰 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17311020301 | 特殊困难 | 
| 18 | 胡曦文 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17311020313 | 困难 | 
| 19 | 董国钢 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17311020202 | 特殊困难 | 
| 20 | 管宇 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17314027512 | 一般困难 | 
| 21 | 成燕苹 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17311020211 | 特殊困难 | 
| 22 | 孙超 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17314027519 | 困难 | 
| 23 | 谢婷婷 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17314027521 | 一般困难 | 
| 24 | 谭超 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计2班 | 17311020206 | 一般困难 | 
| 25 | 唐兴福 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计3班 | 17314027508 | 特殊困难 | 
| 26 | 牟丽莎 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计3班 | 17311020318 | 一般困难 | 
| 27 | 孙田兰 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计3班 | 17311020320 | 一般困难 | 
| 28 | 李欣 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计3班 | 17311020316 | 一般困难 | 
| 29 | 杨丽 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计3班 | 17311020422 | 特殊困难 | 
| 30 | 唐竹 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计3班 | 17311020420 | 困难 | 
| 31 | 唐源 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计3班 | 17314027509 | 困难 | 
| 32 | 徐瑞阳 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计3班 | 17311010109 | 特殊困难 | 
| 33 | 康卓玛 | 女 | 美术学院 | 视传新媒体 | 17314037513 | 特殊困难 | 
| 34 | 简文洁 | 女 | 美术学院 | 视传新媒体 | 17311020214 | 一般困难 | 
| 35 | 胡浩 | 男 | 美术学院 | 视传新媒体 | 17314027503 | 困难 | 
| 36 | 邹思雨 | 女 | 美术学院 | 视传新媒体 | 17311020425 | 特殊困难 | 
| 37 | 赖焱宏颖 | 女 | 美术学院 | 视传新媒体 | 17314027515 | 困难 | 
| 38 | 黄少波 | 男 | 美术学院 | 视传新媒体 | 17314027504 | 特殊困难 | 
| 39 | 张萍 | 女 | 美术学院 | 视传新媒体 | 17311020324 | 一般困难 | 
| 40 | 宋盈 | 女 | 美术学院 | 视传新媒体 | 17311020419 | 特殊困难 | 
| 41 | 陈荣荣 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17311030213 | 特殊困难 | 
| 42 | 周炜炜 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17311030112 | 困难 | 
| 43 | 温露 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17314037519 | 一般困难 | 
| 44 | 彭辉 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17311030105 | 特殊困难 | 
| 45 | 黄文洁 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17311030216 | 特殊困难 | 
| 46 | 晏顶澜 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17311030108 | 困难 | 
| 47 | 刘亦巍 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17311030104 | 一般困难 | 
| 48 | 叶宏玲 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17314037523 | 一般困难 | 
| 49 | 江易航 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内1班 | 17314037506 | 困难 | 
| 50 | 宁舟 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030404 | 困难 | 
| 51 | 杨言 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030322 | 一般困难 | 
| 52 | 郑历萍 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030324 | 特殊困难 | 
| 53 | 詹远杭 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030310 | 特殊困难 | 
| 54 | 张彦鹏 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030311 | 特殊困难 | 
| 55 | 许添羽 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030407 | 困难 | 
| 56 | 杨卫东 | 男 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030308 | 困难 | 
| 57 | 艾佳雨 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030412 | 困难 | 
| 58 | 寇小清 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030416 | 特殊困难 | 
| 59 | 李倩 | 女 | 美术学院 | 环境设计室内2班 | 17311030317 | 特殊困难 | 
| 60 | 蒋书露 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观1班 | 17311030316 | 特殊困难 | 
| 61 | 樊庆 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观1班 | 17311030214 | 特殊困难 | 
| 62 | 王敏芝 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观1班 | 17314037517 | 特殊困难 | 
| 63 | 潘莹 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观1班 | 17311010222 | 特殊困难 | 
| 64 | 何雨姣 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观1班 | 17311030315 | 一般困难 | 
| 65 | 唐珑心 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观1班 | 17314037515 | 困难 | 
| 66 | 刘哲铭 | 男 | 美术学院 | 环境设计景观1班 | 17314037507 | 一般困难 | 
| 67 | 蔡克柯 | 男 | 美术学院 | 环境设计景观1班 | 17314037501 | 特殊困难 | 
| 68 | 肖国壮 | 男 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17311030408 | 特殊困难 | 
| 69 | 吴艳 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17311030421 | 困难 | 
| 70 | 尹小兰 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17311030123 | 困难 | 
| 71 | 刘思嘉 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17314037514 | 一般困难 | 
| 72 | 周婉倪 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17311030419 | 一般困难 | 
| 73 | 丁苗 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17311030114 | 困难 | 
| 74 | 白松石 | 男 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17311030101 | 特殊困难 | 
| 75 | 赵雨生 | 男 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17314037509 | 困难 | 
| 76 | 杨治霖 | 男 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17311030109 | 特殊困难 | 
| 77 | 王婧 | 女 | 美术学院 | 环境设计景观2班 | 17314037516 | 困难 | 
| 78 | 姚嘉豪 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 17311040107 | 困难 | 
| 79 | 宋欢欢 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 17311040120 | 特殊困难 | 
| 80 | 刘佩军 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 15121070106 | 特殊困难 | 
| 81 | 张玲花 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 17311010129 | 特殊困难 | 
| 82 | 陈佳琪 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 17311040111 | 困难 | 
| 83 | 钟承礼 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 17311040109 | 一般困难 | 
| 84 | 肖梦 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 17314047201 | 一般困难 | 
| 85 | 沈长翠 | 女 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010124 | 困难 | 
| 86 | 涂星星 | 女 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010225 | 特殊困难 | 
| 87 | 洪欣 | 女 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010116 | 一般困难 | 
| 88 | 李佩贞 | 女 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010318 | 特殊困难 | 
| 89 | 罗兰 | 女 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010321 | 特殊困难 | 
| 90 | 张孟 | 男 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010312 | 困难 | 
| 91 | 李萍 | 女 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010119 | 特殊困难 | 
| 92 | 赵俊 | 女 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010329 | 特殊困难 | 
| 93 | 李小鹏 | 男 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010304 | 一般困难 | 
| 94 | 王静 | 女 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010126 | 特殊困难 | 
| 95 | 邱琪 | 7人 | 美术学院 | 美术学国画 | 17311010223 | 特殊困难 | 
| 96 | 龙军 | 男 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010106 | 一般困难 | 
| 97 | 李小婷 | 女 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010120 | 特殊困难 | 
| 98 | 胡蝶 | 女 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010216 | 特殊困难 | 
| 99 | 郭徐明 | 男 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010102 | 一般困难 | 
| 100 | 黄嘉宜 | 女 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010117 | 特殊困难 | 
| 101 | 阚晓萍 | 女 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010118 | 一般困难 | 
| 102 | 周菊 | 女 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010330 | 一般困难 | 
| 103 | 傅文晴 | 女 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010118 | 特殊困难 | 
| 104 | 王葶 | 女 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010226 | 特殊困难 | 
| 105 | 安利东 | 男 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010101 | 一般困难 | 
| 106 | 杨若愚 | 男 | 美术学院 | 美术学油画 | 17311010210 | 特殊困难 | 
| 107 | 杜俊益 | 女 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010114 | 特殊困难 | 
| 108 | 陈丽 | 女 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010213 | 特殊困难 | 
| 109 | 黄雅婷 | 女 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010217 | 特殊困难 | 
| 110 | 彭欣 | 女 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010322 | 特殊困难 | 
| 111 | 张钰 | 女 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010229 | 特殊困难 | 
| 112 | 钟廷廷 | 女 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010230 | 特殊困难 | 
| 113 | 聂西宇 | 男 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010208 | 特殊困难 | 
| 114 | 曾煜涵 | 女 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010328 | 困难 | 
| 115 | 桂倩 | 女 | 美术学院 | 美术学雕塑 | 17311010315 | 特殊困难 | 
| 116 | 刘琴 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080112 | 特殊困难 | 
| 117 | 刘芳 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080111 | 特殊困难 | 
| 118 | 杨涵 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080125 | 特殊困难 | 
| 119 | 彭安芳 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080116 | 特殊困难 | 
| 120 | 熊小渲 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080122 | 特殊困难 | 
| 121 | 何圆 | 男 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080102 | 特殊困难 | 
| 122 | 冉启艳 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080118 | 特殊困难 | 
| 123 | 李仕燕 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080107 | 特殊困难 | 
| 124 | 李笑迎 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080109 | 特殊困难 | 
| 125 | 邓薇薇 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080104 | 特殊困难 | 
| 126 | 卢巫几 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080113 | 特殊困难 | 
| 127 | 邱少余 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080117 | 特殊困难 | 
| 128 | 叶子 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040125 | 特殊困难 | 
| 129 | 王涵韬 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040120 | 特殊困难 | 
| 130 | 司慧彬 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040118 | 特殊困难 | 
| 131 | 左玉玉 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040131 | 特殊困难 | 
| 132 | 袁小岚 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040127 | 特殊困难 | 
| 133 | 颜慧 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040124 | 特殊困难 | 
| 134 | 符晓丽 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040109 | 特殊困难 | 
| 135 | 谢惠灵 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040122 | 特殊困难 | 
| 136 | 彭晶 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030418 | 特殊困难 | 
| 137 | 白杰 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030309 | 特殊困难 | 
| 138 | 张少律 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030109 | 特殊困难 | 
| 139 | 侯诗谣 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030412 | 特殊困难 | 
| 140 | 魏鹂霆 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311010125 | 特殊困难 | 
| 141 | 王乐 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030419 | 特殊困难 | 
| 142 | 毛国萍 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030105 | 特殊困难 | 
| 143 | 杨倩 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030122 | 特殊困难 | 
| 144 | 周欣怡 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030225 | 特殊困难 | 
| 145 | 韦德宽 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030206 | 特殊困难 | 
| 146 | 雷雪萍 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030215 | 特殊困难 | 
| 147 | 董雪 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030211 | 特殊困难 | 
| 148 | 黄悦华 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030114 | 特殊困难 | 
| 149 | 钟佳欣 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030125 | 特殊困难 | 
| 150 | 郭禧辰 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030212 | 特殊困难 | 
| 151 | 袁佳卉 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030224 | 特殊困难 | 
| 152 | 吴雨婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030121 | 特殊困难 | 
| 153 | 叶丽 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030123 | 特殊困难 | 
| 154 | 王婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030120 | 特殊困难 | 
| 155 | 胡蝶 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030113 | 特殊困难 | 
| 156 | 辜柳琪 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030112 | 特殊困难 | 
| 157 | 袁楠翔 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030408 | 特殊困难 | 
| 158 | 张文莹 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030324 | 特殊困难 | 
| 159 | 刘永超 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030417 | 特殊困难 | 
| 160 | 刘雅妮 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030317 | 特殊困难 | 
| 161 | 李玉佳 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030316 | 特殊困难 | 
| 162 | 杨承钰 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030421 | 特殊困难 | 
| 163 | 姜宇 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030314 | 特殊困难 | 
| 164 | 董康 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030301 | 特殊困难 | 
| 165 | 杨婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030322 | 特殊困难 | 
| 166 | 翁乔一 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030420 | 特殊困难 | 
| 167 | 谢梦雍 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030321 | 特殊困难 | 
| 168 | 李玥婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030416 | 特殊困难 | 
| 169 | 陈悦 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030310 | 特殊困难 | 
| 170 | 向玉冰 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010326 | 特殊困难 | 
| 171 | 邱月 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010321 | 特殊困难 | 
| 172 | 白望河 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010101 | 特殊困难 | 
| 173 | 刘和丽 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010118 | 特殊困难 | 
| 174 | 陈盼 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010310 | 特殊困难 | 
| 175 | 邓新崧 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010301 | 特殊困难 | 
| 176 | 陈帅 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010201 | 特殊困难 | 
| 177 | 王昱丁 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010424 | 特殊困难 | 
| 178 | 余明樯 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010108 | 特殊困难 | 
| 179 | 肖传燕 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010426 | 特殊困难 | 
| 180 | 贺鹏程 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010102 | 特殊困难 | 
| 181 | 皮涵文 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010204 | 特殊困难 | 
| 182 | 梁宴 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010317 | 特殊困难 | 
| 183 | 黄治钦 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010302 | 特殊困难 | 
| 184 | 陈星霖 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010410 | 特殊困难 | 
| 185 | 顾雨涵 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010411 | 特殊困难 | 
| 186 | 唐瑶涛 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010405 | 特殊困难 | 
| 187 | 张海峰 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010208 | 特殊困难 | 
| 188 | 王磊 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010406 | 特殊困难 | 
| 189 | 余蕴希 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010229 | 特殊困难 | 
| 190 | 章国顺 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 16311010112 | 特殊困难 | 
| 191 | 黄苏 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010213 | 特殊困难 | 
| 192 | 彭远玲 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010121 | 特殊困难 | 
| 193 | 何玲南 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010112 | 特殊困难 | 
| 194 | 陈会林 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010110 | 特殊困难 | 
| 195 | 崔馨月 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010111 | 特殊困难 | 
| 196 | 刘志强 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010303 | 特殊困难 | 
| 197 | 蒋巧灵 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010114 | 特殊困难 | 
| 198 | 刘玉琳 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020115 | 特殊困难 | 
| 199 | 夏雪 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020120 | 特殊困难 | 
| 200 | 刘梦雅 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020214 | 特殊困难 | 
| 201 | 李桥青 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020213 | 特殊困难 | 
| 202 | 李瑞龙 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020103 | 特殊困难 | 
| 203 | 杨丹静 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020121 | 特殊困难 | 
| 204 | 刘一翾 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020105 | 特殊困难 | 
| 205 | 唐雪琴 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020119 | 特殊困难 | 
| 206 | 丁家乐 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020301 | 特殊困难 | 
| 207 | 王治霖 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020306 | 特殊困难 | 
| 208 | 尹丹妮 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020322 | 特殊困难 | 
| 209 | 刘珍 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020315 | 特殊困难 | 
| 210 | 张晓 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020224 | 特殊困难 | 
| 211 | 唐贵圆 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020405 | 特殊困难 | 
| 212 | 简丹妮 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020411 | 特殊困难 | 
| 213 | 魏施浩 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020406 | 特殊困难 | 
| 214 | 高梦琪 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020409 | 特殊困难 | 
| 215 | 茹小芮 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020417 | 特殊困难 | 
| 216 | 黎婉婷 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020412 | 特殊困难 | 
| 217 | 毛蝶 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020416 | 特殊困难 | 
| 218 | 李少燕 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020313 | 特殊困难 | 
| 219 | 李杨 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020104 | 特殊困难 | 
| 220 | 尚玉雯 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020118 | 特殊困难 | 
| 221 | 李嘉欣 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020113 | 特殊困难 | 
| 222 | 刘华琴 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020114 | 特殊困难 | 
| 223 | 邱悦 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020317 | 特殊困难 | 
| 224 | 胡娟 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020111 | 特殊困难 | 
| 225 | 黄尧 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020302 | 特殊困难 | 
| 226 | 蒋成 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18314020503 | 特殊困难 | 
| 227 | 周诚钢 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18314020508 | 特殊困难 | 
| 228 | 郭双庆 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18314020509 | 特殊困难 | 
| 229 | 贺佳丽 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18314020511 | 困难 | 
| 230 | 王婉仪 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18314020512 | 困难 | 
| 231 | 罗海胜 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18314020505 | 困难 | 
| 232 | 胡俊涛 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18314020501 | 困难 | 
| 233 | 吴佳倩 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010226 | 一般困难 | 
| 234 | 邱乙涔 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010221 | 一般困难 | 
| 235 | 罗吕 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010104 | 一般困难 | 
| 236 | 方珍 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010211 | 一般困难 | 
| 237 | 李泓霖 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010215 | 一般困难 | 
| 238 | 郑雪静 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010230 | 一般困难 | 
| 239 | 柳莹芳 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010319 | 一般困难 | 
| 240 | 魏秋霜 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010225 | 一般困难 | 
| 241 | 张世龙 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010308 | 一般困难 | 
| 242 | 刘怡 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010318 | 一般困难 | 
| 243 | 余欣妮 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010129 | 一般困难 | 
| 244 | 熊子怡 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010327 | 一般困难 | 
| 245 | 马李丽 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010120 | 一般困难 | 
| 246 | 肖路东 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010127 | 一般困难 | 
| 247 | 刘登洋 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010417 | 一般困难 | 
| 248 | 邱德华 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010304 | 一般困难 | 
| 249 | 宋梦玲 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010222 | 一般困难 | 
| 250 | 周小玲 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010231 | 一般困难 | 
| 251 | 李思妍 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010316 | 一般困难 | 
| 252 | 梁锐 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010117 | 一般困难 | 
| 253 | 魏亚妮 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010325 | 一般困难 | 
| 254 | 任建彬 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010105 | 一般困难 | 
| 255 | 颜煜成 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010307 | 一般困难 | 
| 256 | 熊若静 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040123 | 一般困难 | 
| 257 | 周颖英 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040130 | 一般困难 | 
| 258 | 于扬婷 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080128 | 一般困难 | 
| 259 | 林艳艳 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080110 | 一般困难 | 
| 260 | 赵丽 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080129 | 一般困难 | 
| 261 | 姜瑶 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080105 | 一般困难 | 
| 262 | 蔡小芳 | 男 | 美术学院 | 服装设计与工程(职教) | 18311080101 | 一般困难 | 
| 263 | 成思琪 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020209 | 一般困难 | 
| 264 | 张鹏辉 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020208 | 一般困难 | 
| 265 | 闫宣明 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020207 | 一般困难 | 
| 266 | 叶梦娜 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020122 | 一般困难 | 
| 267 | 张雨彤 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020125 | 一般困难 | 
| 268 | 吴妍 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020419 | 一般困难 | 
| 269 | 李文龙 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020403 | 一般困难 | 
| 270 | 刘凯伦 | 男 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020404 | 一般困难 | 
| 271 | 李盈香 | 女 | 美术学院 | 视觉艺术设计 | 18311020413 | 一般困难 | 
