美术学院2021-2022学年国家助学金公示名单
文章来源:学工办供稿/发布:学工办发布时间:2021/11/17 00:00:00本文阅读:1685次
| 根据《四川省教育厅关于做好2021年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2021〕406号)精神,经学生申报,班级及辅导员初评,学院最终评选,最终确定向玉冰等761人获得国家助学金,现公示如下: | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学号 | 少数民族 | 本科层次 | 资助档次 | 资助金额(单位:万元) | ||
| 一档2100元/人.年 | 二档3300元/人.年 | 三档4500元/人.年 | |||||||||
| 1 | 向玉冰 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010326 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 2 | 陈盼 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010310 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 王昱丁 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010424 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 李安琪 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010414 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 5 | 李金秋 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010315 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 李思妍 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010316 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 7 | 梁锐 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010117 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 8 | 李孟林 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010116 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 9 | 李帅 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010402 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 10 | 陈帅 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010201 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 11 | 魏亚妮 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010325 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 12 | 刘和丽 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010118 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 13 | 杜江龙 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010401 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 14 | 梁宴 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010317 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 15 | 余蕴希 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010229 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 16 | 陈星霖 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010410 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 17 | 熊子怡 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010327 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 18 | 覃玉洁 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010322 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 19 | 张海峰 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010208 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 20 | 张世龙 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010308 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 21 | 黄治钦 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010302 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 22 | 翦彦宏 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010313 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 23 | 唐瑶涛 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010405 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 24 | 王磊 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010406 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 25 | 刘怡 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010318 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 26 | 彭远玲 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010121 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 27 | 何玲南 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010112 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 28 | 方珍 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010211 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 29 | 刘志强 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 18311010303 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 30 | 钟燕玲 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010330 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 31 | 翟薇 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010329 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 32 | 吴佳倩 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010226 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 33 | 杨江艳 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010228 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 34 | 饶洁 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010122 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 35 | 王婷婷 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010224 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 36 | 刘瑜 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010418 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 37 | 柳莹芳 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010319 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 38 | 李梦娇 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 18311010216 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 39 | 黄敏 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020211 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 40 | 刘玉琳 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020115 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 41 | 黄兵 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020202 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 42 | 唐雪琴 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020119 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 43 | 李桥青 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020213 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 44 | 张步雷 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020108 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 45 | 杨丹静 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020121 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 46 | 吴硕 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020107 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 47 | 岳媛 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311040128 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 48 | 王治霖 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020306 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 49 | 尹丹妮 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020322 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 50 | 刘是莲 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020314 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 51 | 刘珍 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020315 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 52 | 岳晓娟 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020223 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 53 | 张晓 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020224 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 54 | 张婕 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020323 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 55 | 刘瀚宇 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020304 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 56 | 肖文凤 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020220 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 57 | 唐贵圆 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020405 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 58 | 卢璇 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020415 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 59 | 蒋成 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18314020503 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 60 | 唐丹 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020418 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 61 | 于潘 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020422 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 62 | 刘凯伦 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020404 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 63 | 周悦 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020425 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 64 | 邱悦 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020317 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 65 | 胡俊涛 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18314020501 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 66 | 郭双庆 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18314020509 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 67 | 王婉仪 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18314020512 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 68 | 周诚钢 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18314020508 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 69 | 贺佳丽 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18314020511 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 70 | 尚玉雯 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020118 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 71 | 刘华琴 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020114 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 72 | 李嘉欣 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020113 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 73 | 严维 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020320 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 74 | 邓其富 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 18311020201 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 75 | 刘琴 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080112 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 76 | 刘芳 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080111 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 77 | 孙雪梅 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080120 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 78 | 李仕燕 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080107 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 79 | 姜瑶 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080105 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 80 | 杨涵 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080125 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 81 | 李笑迎 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080109 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 82 | 卢巫几 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080113 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 83 | 许成翠 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080123 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 84 | 彭安芳 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080116 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 85 | 杨青青 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080127 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 86 | 熊小渲 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080122 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 87 | 罗帆 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18311080114 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 88 | 王涵韬 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040120 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 89 | 叶子 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040125 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 90 | 顾川湘 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040110 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 91 | 邓燕 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040108 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 92 | 符晓丽 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040109 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 93 | 张迪 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040106 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 94 | 谢惠灵 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040122 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 95 | 左玉玉 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 18311040131 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 96 | 韦德宽 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030206 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | ||
| 97 | 张少律 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030109 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 98 | 李怡 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030216 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 99 | 魏鹂霆 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311010125 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 100 | 彭晶 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030418 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 101 | 毛国萍 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030105 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 102 | 周欣怡 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030225 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 103 | 白杰 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030309 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 104 | 邓睿昕 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030111 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 105 | 晏韦 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030307 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 106 | 杨倩 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030122 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 107 | 王乐 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030419 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 108 | 董雪 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030211 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 109 | 黄悦华 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030114 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 110 | 姜雯静 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030214 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 111 | 吴雨婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030121 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 112 | 尹俪璇 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030223 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 113 | 辜柳琪 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030112 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 114 | 王婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030120 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 115 | 钟佳欣 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030125 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 116 | 唐丽莎 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030219 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 117 | 袁佳卉 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030224 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 118 | 叶丽 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030123 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 119 | 袁楠翔 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030408 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 120 | 姚梦琴 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030422 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 121 | 刘永超 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030417 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 122 | 董康 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030301 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 123 | 张文莹 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030324 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 124 | 王亚娟 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030320 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 125 | 谢梦雍 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030321 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 126 | 李玥婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030416 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 127 | 翁乔一 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030420 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 128 | 骆慧玲 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030318 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 129 | 杨承钰 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030421 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 130 | 左琪琪 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030425 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 131 | 高欣一诺 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 18311030411 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 132 | 刘诗颖 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 18314080202 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 133 | 黄益平 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 15121060104 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 134 | 张安丽 | 女 | 美术学院 | 服设20182班 | 18314040228 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 135 | 伏获颖 | 女 | 美术学院 | 服设20182班 | 18314040207 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 136 | 阮琰红 | 女 | 美术学院 | 服设20182班 | 18314040218 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 137 | 李佳蔚 | 女 | 美术学院 | 服设20182班 | 18314040210 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 138 | 周敏 | 女 | 美术学院 | 服设20182班 | 18314040231 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 139 | 陈鑫艺 | 女 | 美术学院 | 服设20182班 | 18314040205 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 140 | 帅点 | 女 | 美术学院 | 服设20182班 | 18314040219 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 141 | 李江 | 男 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030507 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 142 | 樊敏 | 女 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030523 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 143 | 罗卉然 | 女 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030533 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 144 | 岳嘉鑫 | 男 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030518 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 145 | 曾琴 | 女 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030548 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 146 | 何欣 | 女 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030525 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 147 | 许婷 | 女 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030543 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 148 | 刘芹 | 女 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030532 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 149 | 李银菊 | 女 | 美术学院 | 景观20182班 | 18314030529 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 150 | 王杰 | 女 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030538 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 151 | 龚念念 | 男 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030505 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 152 | 胡娜 | 女 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030526 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 153 | 岳毅 | 男 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030519 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 154 | 舒宇 | 男 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030513 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 155 | 汪凤 | 女 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030536 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 156 | 沈卫姚 | 男 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030512 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 157 | 李茂林 | 男 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030508 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 158 | 梁丹 | 女 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030530 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 159 | 周春颖 | 女 | 美术学院 | 室内20183班 | 18314030551 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 160 | 李娟 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040217 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 161 | 周洁 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040233 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 162 | 王晓珊 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040231 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 163 | 李雪萌 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040218 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 164 | 刘超 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040201 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 165 | 罗广 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040203 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 166 | 彭智程 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040204 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 167 | 唐岚婷 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040228 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 168 | 彭琪 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040223 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 169 | 顾嘉芯 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040209 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 170 | 闫平 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040205 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 171 | 皮沁 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19314040224 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 172 | 陶锐 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030439 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 173 | 朱洪鑫 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030420 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 174 | 王莹 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030441 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 175 | 吴琦 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030443 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 176 | 王明洪 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030411 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 177 | 付丹萍 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030428 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 178 | 徐慧娟 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030447 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 179 | 陈亚玲 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030424 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 180 | 陈模婷 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020720 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 181 | 常菠 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020701 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 182 | 杨琰 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020526 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 183 | 胡明霞 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020514 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 184 | 高水雯 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020116 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | ||
| 185 | 汪秀灵 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020225 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | ||
| 186 | 张胜南 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020214 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 187 | 田嘉磊 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020210 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 188 | 张雪 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030228 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 189 | 赵锐 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030229 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 190 | 余美玲 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030127 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 191 | 宋波 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030408 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 192 | 龙子尚 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030107 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 193 | 陈秀丽 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080104 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 194 | 石佳凤 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080126 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 195 | 何芙蓉 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080106 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 196 | 袁佳 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080136 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 197 | 陆华荣 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080118 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 198 | 杨青君 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080132 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 199 | 冉茂兰 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080123 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 200 | 刘安荣 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080113 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 201 | 王天香 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 19311080127 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 202 | 张琴 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020528 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 203 | 代云赐 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020302 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 204 | 郝城 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020706 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 205 | 张源 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020715 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 206 | 闫鼎尧 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020713 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 207 | 孙智鸣 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020109 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 208 | 廖鑫 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020105 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 209 | 罗张鑫 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020708 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 210 | 刘洁 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020318 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 211 | 李星玲 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020725 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 212 | 刘智慧 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020728 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 213 | 谭参汤 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020209 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 214 | 张蓉蓉 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020235 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 215 | 杨丹 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020229 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 216 | 蒲晨曦 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020709 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 217 | 徐曼文 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020735 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 218 | 汪佳 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020731 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 219 | 周彦言 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19314020741 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 220 | 杨洁 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 19311020426 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 221 | 张雨燕 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030129 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 222 | 刘沂林 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030321 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 223 | 雷玉亭 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030119 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 224 | 卢科丞 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030207 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 225 | 付周贵 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030216 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 226 | 吴宗颖 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030325 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 227 | 程小苡 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030426 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 228 | 胡智平 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030404 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 229 | 徐瑞涓 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030448 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 230 | 张浩南 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030418 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 231 | 冯悦萍 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030427 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 232 | 巴斯根 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030421 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 233 | 蔡明军 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19314030402 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 234 | 李烨婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030220 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 235 | 杨梓艺 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030326 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 236 | 许鑫 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030211 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 237 | 王敬健 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030309 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 238 | 蔡小永 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 19311030115 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 239 | 罗雅莉 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 19311040118 | 1 | 1 | 0.33 | |||
