四川轻化工大学美术学院先进个人公示名单
文章来源:供稿/发布:学工办发布时间:2023/09/25 08:10:57本文阅读:1580次
| 四川轻化工大学美术学院先进个人公示名单 | |||||||
| 根据《四川轻化工大学本专科学生表彰奖励办法》(川轻化〔2020〕1号)有关规定,经班级评选,辅导员审核,学院复核,最终确定程宇萱等250人获得以下称号,现公示如下: | |||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业班级 | 评选单位 | 荣誉称号 | 
| 1 | 美术学院 | 程宇萱 | 20311010510 | 2020 | 雕塑20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 2 | 美术学院 | 王寒 | 20311010321 | 2020 | 雕塑20202 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 3 | 美术学院 | 韩茂 | 20311080110 | 2020 | 服工20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 4 | 美术学院 | 高云翔 | 20311040102 | 2020 | 服设20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 5 | 美术学院 | 孙文慧 | 20311010120 | 2020 | 国画20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 6 | 美术学院 | 温馨 | 20311010523 | 2020 | 国画20202 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 7 | 美术学院 | 王梦镓 | 20311030325 | 2020 | 景观20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 8 | 美术学院 | 曹彦洁 | 20311030112 | 2020 | 室内20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 9 | 美术学院 | 王传智 | 20311030225 | 2020 | 室内20202 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 10 | 美术学院 | 侯武君 | 20311010202 | 2020 | 油画20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 11 | 美术学院 | 刘懿 | 20311010416 | 2020 | 油画20202 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 12 | 美术学院 | 刘振鸿 | 20311020106 | 2020 | 视艺20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 13 | 美术学院 | 吕雨荷 | 20311020223 | 2020 | 视艺20202 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 14 | 美术学院 | 叶俊泽 | 20311020309 | 2020 | 视艺20203 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 15 | 美术学院 | 张婉汀 | 20311020434 | 2020 | 视艺20204 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 16 | 美术学院 | 田洪权 | 20311020606 | 2020 | 视艺20205 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 17 | 美术学院 | 李金卓 | 20311020105 | 2020 | 新媒体20201 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 18 | 美术学院 | 谌垚金 | 20311020301 | 2020 | 新媒体20202 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 19 | 美术学院 | 包玉浩 | 20314020101 | 2020 | 新媒体20203 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 20 | 美术学院 | 廖硕蝉 | 21502180121 | 2021 | 艺设专20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 21 | 美术学院 | 钟雅雯 | 21502180234 | 2021 | 艺设专20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 22 | 美术学院 | 袁嘉璐 | 21502170127 | 2021 | 环设专20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 23 | 美术学院 | 付美菱 | 21502170212 | 2021 | 环设专20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 24 | 美术学院 | 朱曾兴 | 20314030211 | 2020 | 室内20203 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 25 | 美术学院 | 罗雨纯 | 20314030124 | 2020 | 景观20202 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 26 | 美术学院 | 李月 | 20314020118 | 2020 | 视传20206 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 27 | 美术学院 | 周雪琴 | 20314020233 | 2020 | 视传20207 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 28 | 美术学院 | 肖单丹 | 21311010229 | 2021 | 国画20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 29 | 美术学院 | 唐奕 | 21311010424 | 2021 | 国画20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 30 | 美术学院 | 刘思颖 | 21311010218 | 2021 | 雕塑20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 31 | 美术学院 | 巫皓阳 | 21311010406 | 2021 | 雕塑20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 32 | 美术学院 | 童鑫怡 | 21311010225 | 2021 | 油画20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 33 | 美术学院 | 邓涵芮 | 21311010312 | 2021 | 油画20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 34 | 美术学院 | 段采明 | 18882702760 | 2021 | 视艺20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 35 | 美术学院 | 张明敏 | 213110220227 | 2021 | 视艺20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 36 | 美术学院 | 李蕙利 | 21311020419 | 2021 | 视艺20213 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 37 | 美术学院 | 罗丹梦 | 21311020523 | 2021 | 视艺20214 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 38 | 美术学院 | 唐涵 | 21311020121 | 2021 | 新媒体20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 39 | 美术学院 | 刘立立 | 21311020522 | 2021 | 新媒体20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 40 | 美术学院 | 雷蕾 | 21311030102 | 2021 | 彩灯20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 41 | 美术学院 | 李路瑶 | 21311040113 | 2021 | 服设20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 42 | 美术学院 | 陈静 | 21311080107 | 2021 | 服工20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 43 | 美术学院 | 姜麟南 | 21311030311 | 2021 | 景观20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 44 | 美术学院 | 张源 | 21311030129 | 2021 | 景观20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 45 | 美术学院 | 陈梦婷 | 21311030312 | 2021 | 室内20211 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 46 | 美术学院 | 沈勇承 | 21311030403 | 2021 | 室内20212 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 47 | 美术学院 | 王秋云 | 22311020126 | 2022 | 视传20221 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 48 | 美术学院 | 龚思羽 | 22311020214 | 2022 | 视传20222 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 49 | 美术学院 | 张裕果 | 22311020328 | 2022 | 视传20223 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 50 | 美术学院 | 王君妍 | 22311020421 | 2022 | 视传20224 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 51 | 美术学院 | 陈静怡 | 22311020507 | 2022 | 视传20225 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 52 | 美术学院 | 杨海帅 | 21311020609 | 2022 | 视传20226 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 53 | 美术学院 | 胡元 | 22311040114 | 2022 | 服设20221 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 54 | 美术学院 | 胡雨轩 | 22311040213 | 2022 | 服设20222 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 55 | 美术学院 | 刘美 | 22311010313 | 2022 | 国画20222 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 56 | 美术学院 | 谢丹 | 22502170126 | 2022 | 环艺专221 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 57 | 美术学院 | 肖世欢 | 22502170225 | 2022 | 环艺专222 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 58 | 美术学院 | 邱琳淇 | 22311030419 | 2022 | 景观20221 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 59 | 美术学院 | 葛思怡 | 22311030113 | 2022 | 景观20222 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 60 | 美术学院 | 成莹 | 22311030310 | 2022 | 室内20221 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 61 | 美术学院 | 吴与同 | 22311030424 | 2022 | 室内20222 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 62 | 美术学院 | 田原 | 22311010104 | 2022 | 油画20221 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 63 | 美术学院 | 何玉娇 | 22311010408 | 2022 | 油画20222 | 美术学院 | 三好学生 | 
| 64 | 美术学院 | 陈娟 | 20311080107 | 2020 | 服工20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 65 | 美术学院 | 任平 | 20311010119 | 2020 | 国画20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 66 | 美术学院 | 黄宇轩 | 20311030303 | 2020 | 景观20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 67 | 美术学院 | 蒋兴 | 20311030104 | 2020 | 室内20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 68 | 美术学院 | 陈琦蓉 | 20311010110 | 2020 | 雕塑20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 69 | 美术学院 | 丰宇恒 | 20311010401 | 2020 | 雕塑20202 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 70 | 美术学院 | 刘世萱 | 20314040208 | 2020 | 服设20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 71 | 美术学院 | 王旭倪 | 20311010522 | 2020 | 国画20202 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 72 | 美术学院 | 周旭升 | 20311030211 | 2020 | 室内20202 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 73 | 美术学院 | 蒋采林 | 20311010213 | 2020 | 油画20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 74 | 美术学院 | 刘叶子 | 20311010316 | 2020 | 油画20202 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 75 | 美术学院 | 张重阳 | 20311020112 | 2020 | 视艺20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 76 | 美术学院 | 吴炫佚 | 20311020228 | 2020 | 视艺20202 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 77 | 美术学院 | 张丹红 | 20311020333 | 2020 | 视艺20203 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 78 | 美术学院 | 罗丽琪 | 20311020421 | 2020 | 视艺20204 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 79 | 美术学院 | 余佳星 | 20311020631 | 2020 | 视艺20205 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 80 | 美术学院 | 陈曦 | 20311020201 | 2020 | 新媒体20201 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 81 | 美术学院 | 邓鸿倩 | 20311020512 | 2020 | 新媒体20202 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 82 | 美术学院 | 刘青松 | 20314020204 | 2020 | 新媒体20203 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 83 | 美术学院 | 谢昱夏 | 21502180131 | 2021 | 艺设专20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 84 | 美术学院 | 周玉婷 | 21502180235 | 2021 | 艺设专20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 85 | 美术学院 | 万浩宇 | 21502170105 | 2021 | 环设专20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 86 | 美术学院 | 汤俊 | 21502170204 | 2021 | 环设专20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 87 | 美术学院 | 廖红强 | 20314030204 | 2020 | 景观20202 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 88 | 美术学院 | 郑咏琪 | 20314030137 | 2020 | 室内20203 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 89 | 美术学院 | 杨东 | 20314020128 | 2020 | 视传20206 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 90 | 美术学院 | 刘一娇 | 20314020220 | 2020 | 视传20207 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 91 | 美术学院 | 张晨熙 | 21311010233 | 2021 | 国画20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 92 | 美术学院 | 王恬恬 | 21311010326 | 2021 | 国画20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 93 | 美术学院 | 颜世林 | 21311010207 | 2021 | 雕塑20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 94 | 美术学院 | 伊扬佳 | 21311010408 | 2021 | 雕塑20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 95 | 美术学院 | 钟建华 | 21311010110 | 2021 | 油画20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 96 | 美术学院 | 谢舟 | 21311010429 | 2021 | 油画20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 97 | 美术学院 | 朱兆北 | 18882709869 | 2021 | 视艺20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 98 | 美术学院 | 司雨佳 | 21311020220 | 2021 | 视艺20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 99 | 美术学院 | 黄宝仪 | 21311020417 | 2021 | 视艺20213 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 100 | 美术学院 | 杨晗睿 | 21311020629 | 2021 | 视艺20214 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 101 | 美术学院 | 李娅祺 | 21311020316 | 2021 | 新媒体20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 102 | 美术学院 | 梁雨欣 | 21311020521 | 2021 | 新媒体20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 103 | 美术学院 | 钟琳 | 21311030429 | 2021 | 彩灯20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 104 | 美术学院 | 朱珠 | 21311040130 | 2021 | 服设20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 105 | 美术学院 | 张建莉 | 21311080134 | 2021 | 服工20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 106 | 美术学院 | 王郑杰 | 21311030104 | 2021 | 景观20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 107 | 美术学院 | 王欣芮 | 21311030222 | 2021 | 景观20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 108 | 美术学院 | 周玮琳 | 21311030230 | 2021 | 室内20211 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 109 | 美术学院 | 余依琳 | 21311030127 | 2021 | 室内20212 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 110 | 美术学院 | 喻靖媛 | 22311020132 | 2022 | 视传20221 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 111 | 美术学院 | 张思怡 | 22311020327 | 2022 | 视传20223 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 112 | 美术学院 | 吴佳钰 | 22311020422 | 2022 | 视传20224 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 113 | 美术学院 | 吴茂媛 | 22311020522 | 2022 | 视传20225 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 114 | 美术学院 | 李佳 | 22311040115 | 2022 | 服设20221 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 115 | 美术学院 | 王福涛 | 22311040206 | 2022 | 服设20222 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 116 | 美术学院 | 刘笑 | 22311010214 | 2022 | 国画20221 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 117 | 美术学院 | 刘思睿 | 22311010114 | 2022 | 雕塑(彩灯)20221 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 118 | 美术学院 | 雷琳秋 | 22311010111 | 2022 | 国画20221 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 119 | 美术学院 | 林可馨 | 22311010412 | 2022 | 国画20222 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 120 | 美术学院 | 邵渝淇 | 22502170121 | 2022 | 环设专20221 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 121 | 美术学院 | 李铮琢雅 | 22502170216 | 2022 | 环设专20222 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 122 | 美术学院 | 范成真 | 22311030202 | 2022 | 景观20221 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 123 | 美术学院 | 张溦 | 22311030308 | 2022 | 景观20222 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 124 | 美术学院 | 汪治秀 | 22311030422 | 2022 | 室内20222 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 125 | 美术学院 | 寇嘉轩 | 22311010110 | 2022 | 油画20221 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 126 | 美术学院 | 谭玉瑶 | 22311010417 | 2022 | 油画20222 | 美术学院 | 优秀学生干部 | 
| 127 | 美术学院 | 王雨欣 | 20311010323 | 2020 | 国画20202 | 院学生会 | 优秀学生干部 | 
| 128 | 美术学院 | 李思城 | 21311030313 | 2021 | 彩灯20211 | 院学生会 | 优秀学生干部 | 
| 129 | 美术学院 | 王琴 | 22311040223 | 2022 | 服设20222 | 院学生会 | 社会活动积极分子 | 
| 130 | 美术学院 | 刘雨欣 | 22311030118 | 2022 | 室内20222 | 院学生会 | 社会活动积极分子 | 
| 131 | 美术学院 | 沈家梅 | 20311010219 | 2020 | 雕塑20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 132 | 美术学院 | 姜恺蒙 | 20311010302 | 2020 | 雕塑20202 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 133 | 美术学院 | 刘齐英 | 20311080116 | 2020 | 服工20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 134 | 美术学院 | 王艺霖 | 20311010223 | 2020 | 国画20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 135 | 美术学院 | 唐睿婕 | 20311010420 | 2020 | 国画20202 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 136 | 美术学院 | 袁权 | 20311030309 | 2020 | 景观20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 137 | 美术学院 | 袁世纪 | 20311030111 | 2020 | 室内20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 138 | 美术学院 | 刘玉婷 | 20311030221 | 2020 | 室内20202 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 139 | 美术学院 | 林秋晓 | 20311010203 | 2020 | 油画20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 140 | 美术学院 | 赵倩 | 20311010427 | 2020 | 油画20202 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 141 | 美术学院 | 张艺馨 | 20311040128 | 2020 | 服设20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 142 | 美术学院 | 张修文 | 19311030128 | 2020 | 视艺20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 143 | 美术学院 | 辛琪 | 20311020230 | 2020 | 视艺20202 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 144 | 美术学院 | 薛诗阳 | 20311030330 | 2020 | 视艺20203 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 145 | 美术学院 | 何瑞天 | 20311020502 | 2020 | 视艺20204 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 146 | 美术学院 | 董红梅 | 20311020612 | 2020 | 视艺20205 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 147 | 美术学院 | 陈嘉乐 | 20311020113 | 2020 | 新媒体20201 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 148 | 美术学院 | 袁茂渊 | 20311020532 | 2020 | 新媒体20202 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 149 | 美术学院 | 何航旭 | 21502180102 | 2021 | 艺设专20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 150 | 美术学院 | 何曦 | 21502180203 | 2021 | 艺设专20212 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 151 | 美术学院 | 杜芷涵 | 21502170123 | 2021 | 环设专20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 152 | 美术学院 | 周磊 | 21502170208 | 2021 | 环设专20212 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 153 | 美术学院 | 陈智慧 | 20314030114 | 2020 | 景观20202 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 154 | 美术学院 | 陈茜敏 | 20314030212 | 2020 | 室内20203 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 155 | 美术学院 | 卓应杰 | 20314020109 | 2020 | 视传20206 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 156 | 美术学院 | 张茜 | 20314020231 | 2020 | 视传20207 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 157 | 美术学院 | 蔡萌萌 | 21311010201 | 2021 | 国画20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 158 | 美术学院 | 苏星语 | 21311010422 | 2021 | 国画20212 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 159 | 美术学院 | 张传家 | 21311010209 | 2021 | 雕塑20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 160 | 美术学院 | 周万格 | 21311010235 | 2021 | 油画20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 161 | 美术学院 | 巩雨嫣 | 21311010414 | 2021 | 油画20212 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 162 | 美术学院 | 周仁琳 | 18882712449 | 2021 | 视艺20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 163 | 美术学院 | 刘奕彤 | 21311020317 | 2021 | 视艺20212 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 164 | 美术学院 | 陈流雷 | 21311020501 | 2021 | 视艺20213 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 165 | 美术学院 | 孟弋力 | 21311020524 | 2021 | 视艺20214 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 166 | 美术学院 | 陈曦 | 21311020110 | 2021 | 新媒体20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 167 | 美术学院 | 肖凤琼 | 21311030523 | 2021 | 彩灯20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 168 | 美术学院 | 张典 | 21311040128 | 2021 | 服设20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 169 | 美术学院 | 谢佳 | 21311080129 | 2021 | 服工20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 170 | 美术学院 | 侯诗琪 | 21311030210 | 2021 | 景观20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 171 | 美术学院 | 胡静 | 21311030410 | 2021 | 景观20212 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 172 | 美术学院 | 谭璐 | 21311030219 | 2021 | 室内20211 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 173 | 美术学院 | 顾家欣 | 22311020116 | 2022 | 视传20221 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 174 | 美术学院 | 滕新宇 | 22311040222 | 2022 | 服设20222 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 175 | 美术学院 | 谢雨春 | 22311010320 | 2022 | 雕塑(彩灯)20221 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 176 | 美术学院 | 刘欣 | 22311010314 | 2022 | 国画20222 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 177 | 美术学院 | 贾钰珺 | 22502170215 | 2022 | 环艺专222 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 178 | 美术学院 | 于美灵 | 22311030128 | 2022 | 室内20221 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 179 | 美术学院 | 武文倩 | 22311030125 | 2022 | 室内20222 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 180 | 美术学院 | 班彦杰 | 22311010101 | 2022 | 油画20221 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 181 | 美术学院 | 张晨阳 | 22311010224 | 2022 | 油画20222 | 美术学院 | 优秀团干部 | 
| 182 | 美术学院 | 刘盈盈 | 20311010516 | 2020 | 雕塑20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 183 | 美术学院 | 刘诗骏 | 20311010303 | 2020 | 雕塑20202 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 184 | 美术学院 | 郑莎莎 | 20311080137 | 2020 | 服工20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 185 | 美术学院 | 郭玉莲 | 20311040118 | 2020 | 服设20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 186 | 美术学院 | 刘星艳 | 20311010116 | 2020 | 国画20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 187 | 美术学院 | 苏虹尹 | 20311010519 | 2020 | 国画20202 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 188 | 美术学院 | 杜城智 | 20311030302 | 2020 | 景观20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 189 | 美术学院 | 白龙飞 | 20311030101 | 2020 | 室内20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 190 | 美术学院 | 杨春兰 | 20311030227 | 2020 | 室内20202 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 191 | 美术学院 | 林雨 | 20311010215 | 2020 | 油画20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 192 | 美术学院 | 杨小满 | 20311010525 | 2020 | 油画20202 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 193 | 美术学院 | 杨炼 | 20311010425 | 2020 | 视艺20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 194 | 美术学院 | 周同 | 20311020212 | 2020 | 视艺20202 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 195 | 美术学院 | 杜雨霏 | 20311020313 | 2020 | 视艺20203 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 196 | 美术学院 | 周峻宇 | 20311020410 | 2020 | 视艺20204 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 197 | 美术学院 | 苟思思 | 20311020613 | 2020 | 视艺20205 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 198 | 美术学院 | 敖翔 | 20311020101 | 2020 | 新媒体20201 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 199 | 美术学院 | 王睿曦 | 20311020625 | 2020 | 新媒体20202 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 200 | 美术学院 | 李昌洋 | 20314020104 | 2020 | 新媒体20203 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 201 | 美术学院 | 廖江梅 | 21502180120 | 2021 | 艺设专20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 202 | 美术学院 | 张璐 | 21502180233 | 2021 | 艺设专20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 203 | 美术学院 | 何萍 | 21502170114 | 2021 | 环设专20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 204 | 美术学院 | 杨繁 | 21502170206 | 2021 | 环设专20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 205 | 美术学院 | 郑雅心 | 20314030136 | 2020 | 室内20203 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 206 | 美术学院 | 刘冰屿 | 20314030121 | 2020 | 景观20202 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 207 | 美术学院 | 张萌芽 | 20314020131 | 2020 | 视传20206 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 208 | 美术学院 | 马谋佳 | 20314020221 | 2020 | 视传20207 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 209 | 美术学院 | 李梓萌 | 21311010217 | 2021 | 国画20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 210 | 美术学院 | 汤锐 | 21311010323 | 2021 | 国画20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 211 | 美术学院 | 陈垚 | 21311010212 | 2021 | 雕塑20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 212 | 美术学院 | 唐妍 | 21311010324 | 2021 | 雕塑20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 213 | 美术学院 | 吴玉梅 | 21311010129 | 2021 | 油画20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 214 | 美术学院 | 熊琳 | 21311010230 | 2021 | 油画20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 215 | 美术学院 | 吴佳祺 | 15198250149 | 2021 | 视艺20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 216 | 美术学院 | 周璇 | 21311020229 | 2021 | 视艺20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 217 | 美术学院 | 郑天心 | 21311020433 | 2021 | 视艺20213 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 218 | 美术学院 | 蒋雪艳 | 21311020518 | 2021 | 视艺20214 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 219 | 美术学院 | 曹子惠 | 21311020118 | 2021 | 新媒体20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 220 | 美术学院 | 陈紫莹 | 21311020614 | 2021 | 新媒体20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 221 | 美术学院 | 谢骁 | 21311030304 | 2021 | 彩灯20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 222 | 美术学院 | 杨萍 | 21311040124 | 2021 | 服设20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 223 | 美术学院 | 魏何鲜 | 21311080127 | 2021 | 服工20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 224 | 美术学院 | 周晓炎 | 21311030330 | 2021 | 景观20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 225 | 美术学院 | 李昕蕊 | 21311030413 | 2021 | 景观20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 226 | 美术学院 | 杨军 | 21311030106 | 2021 | 室内20211 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 227 | 美术学院 | 严栋湘 | 21311030125 | 2021 | 室内20212 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 228 | 美术学院 | 李映 | 22311020119 | 2022 | 视传20221 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 229 | 美术学院 | 丁美玲 | 22311020215 | 2022 | 视传20222 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 230 | 美术学院 | 王娟 | 22311020321 | 2022 | 视传20223 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 231 | 美术学院 | 蒋涵艺 | 22311020413 | 2022 | 视传20224 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 232 | 美术学院 | 陈秋萍 | 22311020508 | 2022 | 视传20225 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 233 | 美术学院 | 赵钰茹 | 22311020628 | 2022 | 视传20226 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 234 | 美术学院 | 朱思语 | 22311040135 | 2022 | 服设20221 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 235 | 美术学院 | 周梦雪 | 22311040233 | 2022 | 服设20222 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 236 | 美术学院 | 李雪丽 | 22311010112 | 2022 | 雕塑(彩灯)20221 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 237 | 美术学院 | 徐雨欣 | 22311010121 | 2022 | 国画20221 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 238 | 美术学院 | 樊蕊欣 | 22311010307 | 2022 | 国画20222 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 239 | 美术学院 | 潘洋 | 22502170105 | 2022 | 环设专20221 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 240 | 美术学院 | 赵玲 | 22502170332 | 2022 | 环设专20222 | 美术学院 | 优秀团员 | 
| 241 | 美术学院 | 刘坤 | 22311030104 | 2022 | 景观20221 | 美术学院 | 优秀团员 | 
