2024-2025学年美术学院本专科国家助学金公示名单
文章来源:学生工作办公室供稿/发布:学工办发布时间:2024/10/13 18:00:00本文阅读:1977次
| 根据《四川省教育厅关于做好2024年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2024〕463号)精神,经学生申报,辅导员初评,学院评审小组评选,学院党政联席会审议,确定徐雨彤等770人获得国家助学金,现公示如下: | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学号 | 少数民族 | 农村户口 | 本科层次 | 资助档次 | 资助金额(单位:万元) | ||
| 一档2100元/人.年 | 二档3300元/人.年 | 三档4500元/人.年 | ||||||||||
| 1 | 徐雨彤 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010131 | 1 | 1 | 0.45 | ||||
| 2 | 韩静 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010115 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 3 | 杨振睿 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010208 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 4 | 田美凤 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010125 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 5 | 孟琴 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010220 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 6 | 唐佳逸 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010124 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 7 | 张严匀 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010234 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 8 | 闫雯婷 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010231 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 9 | 陈欣雨 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010112 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 10 | 袁璐 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010232 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 11 | 韩晓怡 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010215 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 12 | 赖茹燕 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010116 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 13 | 舒航航 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010222 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 14 | 蔡萌萌 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010201 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 15 | 肖单丹 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010229 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 16 | 于秀泽 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010109 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 17 | 李梓萌 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010217 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 18 | 巩海霞 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010314 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 19 | 兰骏 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010303 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 20 | 汤舒涵 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010423 | 1 | 1 | 0.45 | ||||
| 21 | 刘霞 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010318 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 22 | 王恬恬 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010326 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 23 | 袁梦琳 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010332 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 24 | 汤锐 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010323 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 25 | 罗晓英 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010419 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 26 | 陈菲 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010311 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 27 | 宗凯悦 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ||
| 28 | 袁中笔 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010432 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 29 | 王艺萌 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010427 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 30 | 吴玉梅 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010129 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 31 | 方子怡 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010213 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 32 | 王晓菲 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010227 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 33 | 李姝瑶 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010117 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 34 | 龚李慧 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010214 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 35 | 王思懿 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010226 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 36 | 杨万兴 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010108 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 37 | 钟建华 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010110 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 38 | 周万格 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010235 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 39 | 卜金奎 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010101 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 40 | 周伽朋 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010210 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 41 | 祁凡 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010121 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 42 | 杨扬 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311040125 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 43 | 李明 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010316 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 44 | 张静 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | ||
| 45 | 徐凯露 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010330 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 46 | 邓涵芮 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010312 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 47 | 吴慧 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010428 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 48 | 徐妍妍 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010430 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 49 | 曲比拉西 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 50 | 巩雨嫣 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010414 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 51 | 谢舟 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010429 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 52 | 熊琳 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010230 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 53 | 宋昌徽 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 54 | 兰紫依 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010216 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 55 | 孙志华 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010205 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 56 | 王欢 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010106 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 57 | 郑子贻 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 19311010237 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 58 | 王鑫 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010206 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 59 | 杨瑞 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010132 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 60 | 沈思琪 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010122 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 61 | 孙叶萍 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010123 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 62 | 刘言 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010119 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 63 | 龚嘉慧 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010114 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 64 | 谭礼洁 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010223 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 65 | 杨丽 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010431 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 66 | 陈垚 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010212 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 67 | 徐天乐 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010107 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 68 | 刘思颖 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010218 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 69 | 孙俊翔 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010105 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 70 | 涂佳仪 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010325 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 71 | 伊扬佳 | 男 | 美术学院 | 美术学 | 21311010408 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 72 | 彭素华 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010420 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 73 | 牛纯 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010320 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 74 | 唐妍 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010324 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 75 | 刘金玲 | 女 | 美术学院 | 美术学 | 21311010417 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 76 | 李静 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020116 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 77 | 王雨婷 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020122 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 78 | 李欣媛 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020216 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 79 | 何天池 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020113 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 80 | 王东 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020204 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 81 | 蒋桢 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020115 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 82 | 梁靖怡 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020117 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 83 | 冯异鸣 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020102 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 84 | 胡新鑫 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020202 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 85 | 黄楠楠 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020114 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 86 | 段采明 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020111 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 87 | 李子豪 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020103 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 88 | 陈炳棋 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020101 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 89 | 魏江东 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020205 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 90 | 马育林 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 91 | 周璇 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020229 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 92 | 王一凡 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020321 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 93 | 杨雨奕 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020225 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 94 | 吴斯雯 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020223 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 95 | 甘文菲 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020311 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 96 | 周洲 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020329 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 97 | 刘念 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020217 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 98 | 肖宇杰 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020305 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 99 | 杜芃轩 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020301 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 100 | 李涛 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020302 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 101 | 何莎 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020312 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 102 | 袁玉梅 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020226 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 103 | 陈流雷 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020501 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 104 | 罗俊 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020506 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 105 | 陈贝 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020512 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 106 | 刘娟 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020422 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 107 | 杨奕婷 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020431 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 108 | 徐铭谣 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020429 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 109 | 郑天心 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020433 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 110 | 张露 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020432 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 111 | 郑旭磊 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020511 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 112 | 陈心雨 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020513 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 113 | 邹雪 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020434 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 114 | 罗园吉 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020424 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 115 | 郭祥玉 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020416 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 116 | 梁丹青 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020421 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 117 | 何鑫 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020403 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 118 | 彭伟浩 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020607 | 1 | 1 | 0.45 | ||||
| 119 | 李敏 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020619 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 120 | 徐世莲 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 20311020529 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 121 | 李雨欣 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020520 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 122 | 刘佳怡 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020621 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 123 | 刘荫 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020605 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 124 | 蒋雪艳 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020518 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 125 | 苏诗逸 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020526 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 126 | 杨彦玲 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020630 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 127 | 杨国花 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 128 | 刘应卿 | 男 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21314020707 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 129 | 董思宇 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020210 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 130 | 唐涵 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020121 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 131 | 石山瑞 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020120 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 132 | 李玥荧 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020620 | 1 | 1 | 0.45 | ||||
| 133 | 王惠 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020427 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 134 | 梁雨欣 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020521 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 135 | 贾罗馨悦 | 女 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 21311020418 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 136 | 杨军 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030106 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 137 | 张源 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | ||
| 138 | 陈博群 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030208 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 139 | 叶浩雨 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030619 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 140 | 徐红梅 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030656 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 141 | 刘欣宇 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030647 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 142 | 徐杰 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030615 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 143 | 王娜 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030654 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 144 | 郭波 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030602 | 1 | 1 | 0.45 | ||||
| 145 | 吴迪 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030204 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 146 | 吴丽 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030323 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 147 | 孙李丽 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030318 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 148 | 彭田田 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030217 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 149 | 杨平 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030425 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 150 | 杨建军 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030405 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 151 | 陶晶莹 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030220 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 152 | 刘崟垚 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030648 | 1 | 1 | 0.45 | ||||
| 153 | 邹轩 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030628 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 154 | 唐一 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030610 | 1 | 1 | 0.45 | ||||
| 155 | 张典 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040128 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 156 | 谷淑婷 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040109 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 157 | 汪红丽 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040121 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 158 | 杨萍 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040124 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 159 | 高垭 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040108 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 160 | 皇焱 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21314040203 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 161 | 肖涵 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080128 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 162 | 杨登菊 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 2131080130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | ||
| 163 | 何晓凤 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080112 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 164 | 钱叶婷 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080122 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 165 | 陈圣连 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080108 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | |||
| 166 | 严璟 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030524 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 167 | 曾伶俐 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030527 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 168 | 杨冰雪 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030225 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 169 | 祝恒萍 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 170 | 赵有婷 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030329 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 171 | 施明霞 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030118 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 172 | 李司钰 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030642 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 173 | 张业林 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030626 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 174 | 冯连奇 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030633 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 175 | 何雨馨 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030636 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 176 | 姚国兵 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030618 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 177 | 吴厚桦 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030612 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 178 | 姚瑶 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030659 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 179 | 李璐 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030113 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 180 | 刘欣 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030315 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 181 | 蔡馨怡 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030507 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 182 | 曾造莉 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030128 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 183 | 侯湘 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030310 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 184 | 宋元群 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030218 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 185 | 王楠 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 23111030321 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 186 | 熊家豪 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030614 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 187 | 蒋潇潇 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030639 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 188 | 文燕 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030655 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 189 | 曾艺 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030662 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 190 | 尹泉宇 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 2134030620 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 191 | 刘斐冉 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030645 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 192 | 赵盼 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040129 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 193 | 王晴 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311030521 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 194 | 罗晋怡 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040118 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 195 | 吕题名 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040104 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 196 | 刘卜超 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040103 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 197 | 曾于晋 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21314040213 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 198 | 唐涔芡 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21314040208 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 199 | 吉茹意 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21314040204 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 200 | 谢雯秀 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21314040210 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 201 | 陈茂 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21314040201 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 202 | 张梅瑾 | 女 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21314040215 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 203 | 卿雪妍 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080124 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 204 | 陈源源 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080110 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 205 | 王钰涵 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080126 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 206 | 阿生农 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 207 | 刘学芳 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080119 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 208 | 蔡学梅 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080106 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 209 | 陈静 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080107 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 210 | 包辛芝 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080105 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 211 | 任潇 | 男 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21314080202 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 212 | 杨敏 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21314080212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 213 | 丁金香 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21314080205 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 214 | 陈丽 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21314080203 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 215 | 邵丹 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21314080207 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
| 216 | 魏何鲜 | 女 | 美术学院 | 服装设计与工程 | 21311080127 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | |||
| 217 | 王心茹 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030122 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 218 | 刘怡 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030415 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 219 | 邹苗 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030667 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 220 | 孙赵楠 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030609 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 221 | 徐浩鸣 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030404 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 222 | 杨子康 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030206 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 223 | 李波 | 男 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030202 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 224 | 卢慧 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030116 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 225 | 李幽蝶 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21311030114 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 226 | 陈青玉 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030630 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 227 | 余守嫣 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030660 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 228 | 曾湘 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030661 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
| 229 | 邱佳铭 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030651 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 230 | 邓茜 | 女 | 美术学院 | 环境设计 | 21314030632 | 1 | 1 | 0.21 | ||||
| 231 | 姚志勇 | 男 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 21311040105 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | |||
