酿酒工程专业培养方案(2019版)
酿酒工程专业本科培养方案
(2019版)
执笔人:刘君 审核:李东 审批:罗惠波
一、培养目标
本专业以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为总目标。依托区域经济和产业优势,结合国家和地区科技、经济和行业发展对酿酒工程人才的需求,立足四川、服务西南,培养具有思想道德、文化素质和社会责任感等基本素质,能够综合应用自然科学基础知识和酿酒工程基础理论、专业知识、基本技术和基本技能解决酿酒工程的复杂工程问题,从事酿酒及相关行业的产品开发、工程设计、生产管理、质量控制、科学研究等工作的应用型工程技术人才。
预期毕业五年及以上毕业生应达到以下四个培养目标:
(1)具有优良的思想品德,树立正确的世界观、人生观、价值观,具有强烈的社会责任感、良好的人文素养、较高的职业精神风貌。
(2)能综合应用基础知识和专业知识,解决酿酒工程领域复杂工程问题,成为所从事工作领域的业务骨干。
(3)具备人际沟通、团结协作、组织管理能力,能够与行业专家及其他社会人员进行交流沟通,有较强的跨文化交流能力和理解能力。
(4)具备终身学习的能力,能跟踪国际前沿,独立自主的分析和判别获取信息,能够结合从事的工作以及职业发展需要,通过不断学习相关知识,适应社会发展。
二、毕业要求
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决酿酒工程及相关领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析相关酿酒工程复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对酿酒工程复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对酿酒工程的复杂工程问题进行研究,包括设计实验方案并构建实验系统,开展实验,采集实验数据并对实验数据分析与解释,最终通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对酿酒工程领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对酿酒工程的复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于酿酒工程专业工程项目实际应用场景的背景知识进行合理分析,评价酿酒工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律和文化的影响,能够理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对酿酒工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在酿酒工程实践中理解并遵守酿酒工程师的职业道德和规范,履行责任。
9.个人与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。
10.沟通:能够就酿酒工程的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写酿酒工程专业相关报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握与酿酒相关的工程项目、产品设计开发等的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中进行应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,勤于思考,勇于创新,有不断学习和适应发展的能力。
三、毕业要求与指标点
毕业要求 | 指标点 |
毕业要求1-工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决酿酒工程及相关领域的复杂工程问题。 | 1-1:能够运用数学、物理、化学、工程科学等知识识别与表述工程问题。 |
1-2:能够使用数学、自然科学、工程科学等知识,根据具体的对象建立数学模型并求解。 | |
1-3:能够运用相关工程知识和数学模型方法推演、分析酿酒工程相关的工程问题。 | |
1-4:能够将专业知识用于酿酒工程相关工程问题解决方案的比较与综合。 | |
毕业要求2-问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析相关酿酒工程复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2-1:能够运用相关科学原理识别和判断复杂工程问题的关键环节。 |
2-2:能够基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题。 | |
2-3:能够通过文献检索和资料查阅等方法手段,找到解决问题的多种方案,并能筛选出其替代方案。 | |
2-4:能运用酿酒工程基本原理、知识,通过查询、分析、比较、综合文献,研究酒类产品酿造、研发过程的影响因素,并获得有效结论。 | |
毕业要求3-设计/开发解决方案:能够设计针对酿酒工程复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
| 3-1:掌握酿酒工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 |
3-2:能够根据生产的相关要求,进行机械设备的选型和单元操作的设计。 | |
3-3:能够进行酿酒工程系统或工艺流程的设计,在设计中体现创新意识。 | |
3-4:能够在工程设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 | |
毕业要求4-研究:能够基于科学原理并采用科学方法对酿酒工程的复杂工程问题进行研究,包括设计实验方案并构建实验系统,开展实验,采集实验数据并对实验数据分析与解释,最终通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1:能够基于酿酒工程相关科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析相关复杂工程问题的解决方案。 |
4-2:能够根据酿酒工程领域复杂工程问题的特征,选择研究路线,设计实验方案。 | |
4-3:能够根据实验方案选用或搭建实验系统,采用科学的实验方法安全地开展实验,正确地采集实验数据。 | |
4-4:能够对实验数据或实验结果进行科学分析与解释,并通过信息综合获得合理、有效的结论。 | |
毕业要求5-使用现代工具:能够针对酿酒工程领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对酿酒工程的复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5-1:了解酿酒工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具等的使用原理和方法,并理解其局限性。 |
5-2:针对酿酒工程复杂工程问题,能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对复杂工程问题进行分析、计算与设计。 | |
5-3:能针对具体的工程单元问题,开发或选用满足特定需求的现代工具、模拟和预测工程设计、节点控制、过程优化等复杂酿酒工程问题,并能够分析其局限性。 | |
毕业要求6-工程与社会:能够基于酿酒工程专业工程项目实际应用场景的背景知识进行合理分析,评价酿酒工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律和文化的影响,能够理解应承担的责任。 | 6-1:能够了解酿酒工程相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,并理解不同社会文化对酿酒工程活动的影响。 |
6-2:能够分析与评价酿酒工程的实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任,树立和践行社会主义核心价值观。 | |
毕业要求7-环境和可持续发展:能够理解和评价针对酿酒工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1:能够知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵,可以陈述、列举促进环境保护和可持续发展的技术手段及措施。 |
7-2:能够应用环境保护和可持续发展理念思考酿酒工程实践的可持续性,评价酿酒生产过程及副产物可能对人类和环境造成的影响。 | |
毕业要求8-职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在酿酒工程实践中理解并遵守酿酒工程师的职业道德和规范,履行责任。 | 8-1:树立正确的人生观,践行社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。 |
8-2:理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在酿酒相关建设与产品开发实施过程中自觉遵守,认真履行。 | |
8-3:理解酿酒工程师对公众的安全、健康和福祉及环境保护的社会责任,能够在酿酒相关工程项目实践中自觉履行并承担相应的责任。 | |
毕业要求9-个人与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。 | 9-1:能够与其他相关学科的成员有效沟通与交流,合作共事,分享信息,身心健康。 |
9-2:能够在团队中独立或合作开展工作,正确处理好团队与个人的关系。 | |
9-3:具备团队精神,能够组织、协调和指挥团队开展工作。 | |
毕业要求10-沟通:能够就酿酒工程的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写酿酒工程专业相关报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10-1:能针对酿酒工程专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 |
10-2:了解酿酒工程专业领域的国际发展趋势和研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 | |
10-3:具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就酿酒工程专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 | |
毕业要求11-项目管理:理解并掌握与酿酒相关的工程项目、产品设计开发等的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中进行应用。 | 11-1:掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法。 |
11-2:了解工程及产品全周期、全流程开发的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。 | |
11-3:在多学科环境下(包括虚拟环境),在设计开发解决酿酒工程及产品方案的过程中,能够运用工程管理原理与经济决策方法。 | |
毕业要求12-终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,勤于思考,勇于创新,有不断学习和适应发展的能力。 | 12-1:基于社会发展的大背景下,结合自身专业知识需求和素质提升与职业发展需要,认识到自主学习和终身学习的重要性与必要性。 |
12-2:具有自主学习的能力,能够制定适宜的职业规划,具有对酿酒高新技术等相关技术问题的理解能力、归纳总结与问题提出能力,以及新产业、新业态的适应能力。 |
四、主干学科和核心课程
主干学科:食品科学技术、生物学、数学、化学、物理学、机械工程、化学工程、计算机科学技术、电子与通信技术、马克思主义
核心课程:高等数学A、大学物理B、实验物理、电工电子基础、电工电子实验、外语、外语听说、无机化学C、无机化学实验、分析化学C、分析化学实验、专业导论、工程制图C、大学计算机基础、高级语言程序、高级语言程序上机、化工原理C、化工原理实验B、有机化学C、有机化学实验、物理化学C、物理化学实验、微生物工程工艺原理、酿酒工程设备、工厂设计概论、微生物学、微生物实验技术、生物化学、生化实验技术、白酒工艺学、酒类风味化学、世界蒸馏酒文化及其产业技术革新、酿酒原料学、酿造酒工艺学、酒类品评与勾兑学、专业实验、工程训练(金工)C、专业认知实习、化工原理课程设计、酿酒工程课程设计、毕业实习、毕业设计(论文)。
五、修业年限和授予学位
基本学制:四年;学习年限:三至六年;学籍年限:最长八年;授予学位:工学学士。
六、毕业标准
符合学校学籍管理有关规定,完成本专业培养方案规定的全部课程及其他教学环节,修满本专业培养方案规定的最低学分(159学分),准予毕业,获得大学本科学历;符合学校有关学位授予条例规定条件者,可获得工学学士学位。
七、课程学分学时分配表
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 占总学分比例(%) |
素质教育核心课程 | 必 修 | 20 | 12.6 |
选 修 | 3 | 1.9 | |
素质教育实践课程 | 必 修 | 10 | 6.3 |
选 修 | 2 | 1.3 | |
学科基础课程 | 必 修 | 39.5 | 24.8 |
选 修 | 4 | 2.5 | |
专业基础课程 | 必 修 | 19 | 12.0 |
选 修 | 1.5 | 0.9 | |
专业核心课程 | 必 修 | 25.5 | 16.0 |
选 修 | 6.5 | 4.1 | |
集中实践环节 | 必 修 | 18 | 11.3 |
复合培养课程 | 选 修 | 10 | 6.3 |
总 计 | 必 修 | 132 | 83 |
选 修 | 27 | 17 | |
学 分 | 159 | 100 |
八、学位课程一览表
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总 学时 | 学 分 | 理 论 | 实 践 | 考 试 | 考 查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1 学期 | 2 学期 | 3 学期 | 4 学期 | 5 学期 | 6 学期 | 7 学期 | 8 学期 | ||||||||||
学位课程 | 必修 | 18431002 | 无机化学C | 48 | 3 | 48 | 1 | 3 | |||||||||
18431005 | 分析化学C | 32 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||
18451002 | 有机化学C | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | |||||||||||
04243007 | 微生物学 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | |||||||||||
13251008 | 生物化学 | 64 | 4 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||
04143004 | 酿酒原料学 | 24 | 1.5 | 24 | 5 | 1.5 | |||||||||||
04151003 | 微生物工程工艺原理 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | |||||||||||
04151012 | 工厂设计概论 | 24 | 1.5 | 24 | 5 | 1.5 | |||||||||||
04151017 | 白酒工艺学 | 16 | 1 | 16 | 5 | 1 | |||||||||||
04173026 | 酒类风味化学 | 24 | 1.5 | 24 | 5 | 1.5 | |||||||||||
04173077 | 酿造酒工艺学 | 72 | 3.5 | 40 | 32 | 5 | 3.5 | ||||||||||
16331003 | 化工原理C | 48 | 3 | 48 | 5 | 3 | |||||||||||
04151031 | 酿酒工程设备 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||
16362110 | 化工原理课程设计 | 1周 | 1 | 1周 | 6 | 1 | |||||||||||
04162013 | 酿酒工程课程设计 | 1周 | 1 | 1周 | 7 | 1 | |||||||||||
04173024 | 酒类品评与勾兑学 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
04173059 | 专业实验 | 32 | 1 | 32 | 7 | 1 | |||||||||||
小计 | 568+2周 | 35.5 | 504 | 64+2周 | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 3.5 |
九、课程体系一览表
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
素质教育核心课程 | 必修 | 25111001 | 思想道德修养与法律基础 | 40 | 2.5 | 40 | 2 | 2.5 | |||||||||
25211001 | 中国近现代史纲要 | 32 | 2 | 32 | 1 | 2 | |||||||||||
25311001 | 马克思主义基本原理 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | |||||||||||
25411001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 4.5 | 72 | 3 | 4.5 | |||||||||||
25522001 | 形势政策 | 96 | 2 | 64 | 32 | 1/6 | 2 | ||||||||||
10111001 | 大学计算机基础 | 40 | 2 | 24 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||
11111001 | 中国传统文化概论 | 16 | 1 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||
11111002 | 大学生心理健康教育 | 16 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
20111001 | 大学生职业规划与人生发展 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
19111001 | 现代信息查询与利用 | 16 | 1 | 16 | 6 | 1 | |||||||||||
20111002 | 艾滋病健康教育 | 4 | 0 | 4 | 每学年第一学期安排一学时 | ||||||||||||
合计 | 396 | 20 | 342 | 54 | 6 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 |
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
素质教育核心课程 | 选修 | 科学技术类 | 64 | ||||||||||||||
07113001 | 数学建模 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
15113001 | 创造学 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
10113001 | 信息安全技术 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
04113001 | 酒类鉴赏 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
人文社科类 | 96 | ||||||||||||||||
11113001 | 应用文写作 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
11113002 | 演讲与辩论 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
11113003 | 职业伦理概论 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
15113001 | 科学思维与方法 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
15113002 | 社交礼仪 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
24113001 | 知识产权法 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
经济管理类 | 80 | ||||||||||||||||
29113001 | 管理学经典 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
29113002 | 市场调研 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
29113003 | 项目管理 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
29113004 | 工程技术经济 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
30113002 | 经济学基础 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
公共艺术类 | 64 | ||||||||||||||||
11113004 | 摄影技术 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
31113001 | 中国园林艺术 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
31113002 | 艺术欣赏 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
30113001 | 旅游文化 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
环境安全类 | 48 | ||||||||||||||||
18113001 | 环境与可持续发展 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
18113003 | 安全工程概论 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
04113002 | 营养与健康 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
创新创业类 | 64 | ||||||||||||||||
26113001 | 陶艺制作 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
20113001 | 创新与创业 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
02113001 | 电子竞技 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
01113002 | 模型制作 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
合计 | 416 | 26 | |||||||||||||||
本选修板块至少选修3学分(其中美育类课程限选1学分)(可选学网课或学校开设的选修课获取学分)。 |
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
素质教育实践课程 | 必修 | 15122001 | 入学教育与安全 教育 | 16 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
28122001 | 军事训练 | 2周 | 1 | 1 | 1 | 第1学期集中2周,计1学分 | |||||||||||
28122002 | 军事理论 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
09122001 | 体育 | 128 | 4 | 128 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
25522002 | 思想政治理论课实践课 | 32 | 2 | 32 | 5/6 | 1 | 1 | ||||||||||
20122001 | 就业指导 | 16 | 0.5 | 16 | 6 | 0.5 | |||||||||||
23122001 | 劳动教育 | 32 | 1 | 32 | 6 | 1 | |||||||||||
小计 | 256+2周 | 10 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||
选修 ︵ 第二课堂 ︶ | 思想政治与道德素养 | 查 | 素质教育实践选修课按《四川轻化工大学“第二课堂成绩单”制度实施办法》规定执行。各类活动在“第二课堂成绩单”信息管理系统发布。 | ||||||||||||||
学术科技活动 | 查 | ||||||||||||||||
文化体育活动 | 查 | ||||||||||||||||
创新创业活动 | 查 | ||||||||||||||||
社会实践与志愿服务活动 | 查 | ||||||||||||||||
志愿服务 | 查 | ||||||||||||||||
社会工作 | 查 | ||||||||||||||||
社团活动 | 查 | ||||||||||||||||
至少选修2学分且符合《四川轻化工大学“第二课堂成绩单”制度实施办法》之规定要求。 | |||||||||||||||||
合计 | 12学分 |
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
学科基础课程
| 必修 | 07131001 | 高等数学A | 176 | 11 | 176 | 1/2 | 6 | 5 | ||||||||
07331001 | 大学物理B | 80 | 5 | 80 | 2/3 | 3 | 2 | ||||||||||
07332001 | 实验物理 | 32 | 1 | 32 | 3 | 1 | |||||||||||
02131001 | 电工电子基础 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | |||||||||||
02132001 | 电工电子实验 | 16 | 0.5 | 16 | 4 | 0.5 | |||||||||||
08131001 | 外语 | 160 | 10 | 160 | 1/4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
08132001 | 外语听说 | 64 | 2 | 64 | 1/4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
18431002 | 无机化学C | 48 | 3 | 48 | 1 | 3 | |||||||||||
18432001 | 无机化学实验 | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | |||||||||||
18431005 | 分析化学C | 32 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||
18432003 | 分析化学实验 | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||
小计 | 720 | 39.5 | 544 | 176 | 13.5 | 14.5 | 5.5 | 6 | |||||||||
选修 | 04133001 | ▲试验设计与统计分析 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | ||||||||||
03233150 | 仪器分析 | 24 | 1.5 | 24 | 4 | 1.5 | |||||||||||
03734150 | 仪器分析实验 | 16 | 0.5 | 16 | 4 | 0.5 | |||||||||||
02933002 | 化工仪表及自动化 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | |||||||||||
05633002 | 工业经济概论 | 16 | 1 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||
07233007 | 概率论与数理统计 | 32 | 2 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||
07231001 | 线性代数 | 32 | 2 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||
小计 | 184 | 11 | 168 | 16 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
至少选修4学分 | |||||||||||||||||
合计 | 904 | 50.5 | 712 | 192 | 13.5 | 14.5 | 6.5 | 12 | 4 |
注:带有▲的课程为本专业建议选修课程。
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 |
课程 编码
| 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1 学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
专业基础课程 | 必修 | 4141001 | 专业导论 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
1141003 | 工程制图C | 32 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||
10141001 | 高级语言程序 | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | |||||||||||
10142001 | 高级语言程序 上机 | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||
16331001 | 化工原理C | 48 | 3 | 48 | 5 | 3 | |||||||||||
16732001 | 化工原理实验B | 16 | 0.5 | 16 | 5 | 0.5 | |||||||||||
18531002 | 有机化学C | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | |||||||||||
18532001 | 有机化学实验 | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||
18531004 | 物理化学C | 56 | 3.5 | 56 | 4 | 3.5 | |||||||||||
18532002 | 物理化学实验 | 32 | 1 | 32 | 4 | 1 | |||||||||||
小计 | 360 | 19 | 248 | 112 | 1 | 10 | 4.5 | 3.5 | |||||||||
选修 | 4143002 | 专业英语 | 16 | 1 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||
4143003 | 生物安全与法规 | 16 | 1 | 16 | 6 | 1 | |||||||||||
1433001 | 化工设备机械 基础 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | |||||||||||
10343001 | ▲计算机辅助设计(CAD) | 32 | 1.5 | 16 | 16 | 6 | 1.5 | ||||||||||
小计 | 96 | 5.5 | 80 | 16 | 2 | 3.5 | |||||||||||
至少选修 1.5学分 | |||||||||||||||||
合计 | 456 | 24.5 | 328 | 128 | 1 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
注:带有▲的课程为本专业建议选修课程。
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 |
课程 编码
| 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5 学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
专业核心课程 | 必修 | 4151003 | 微生物工程工艺原理 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | |||||||||
4151006 | 酿酒工程设备 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||
4151007 | 工厂设计概论 | 24 | 1.5 | 24 | 5 | 1.5 | |||||||||||
4141002 | 微生物学 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | |||||||||||
4252002 | 微生物实验技术 | 32 | 1 | 32 | 4 | 1 | |||||||||||
4141003 | 生物化学 | 64 | 4 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||
4252001 | 生化实验技术 | 32 | 1 | 32 | 4 | 1 | |||||||||||
4173020 | 白酒工艺学 | 16 | 1 | 16 | 5 | 1 | |||||||||||
4173026 | 酒类风味化学 | 24 | 1.5 | 24 | 5 | 1.5 | |||||||||||
4151009 | 世界蒸馏酒文化及其产业技术 革新 | 16 | 1 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||
4143004 | 酿酒原料学 | 24 | 1.5 | 24 | 5 | 1.5 | |||||||||||
4173021 | 酿造酒工艺学 | 72 | 3.5 | 40 | 32 | 5 | 3.5 | ||||||||||
4173024 | 酒类品评与勾 兑学 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
4173027 | 专业实验 | 32 | 1 | 32 | 7 | 1 | |||||||||||
小计 | 472 | 25.5 | 344 | 128 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2.5 | ||||||||
选修 | 4173025 | ▲酒类品评与勾兑学实验 | 32 | 1 | 32 | 7 | 1 | ||||||||||
4253006 | ▲工业微生物遗传育种学 | 48 | 2.5 | 32 | 16 | 5 | 2.5 | ||||||||||
4251007 | ▲生物信息学 | 16 | 1 | 16 | 7 | 1 | |||||||||||
4153003 | 细胞工程 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | |||||||||||
4153012 | ▲基因工程 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | |||||||||||
4173045 | 环境生物工程 | 16 | 1 | 16 | 6 | 1 | |||||||||||
4153015 | 生化工程 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||
4153016 | 生物分离工程 | 40 | 2 | 24 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||
4153019 | 酿酒工业分析 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | |||||||||||
4173050 | 普通生物学 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | |||||||||||
小计 | 328 | 18.5 | 264 | 64 | 3 | 8.5 | 5 | 2 | |||||||||
至少选修6.5学分 | |||||||||||||||||
合计 | 800 | 44 | 608 | 192 | 52 | 4 | 9 | 19.5 | 7 | 4.5 |
注:带有▲的课程为本专业建议选修课程。
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
集中实践环节 | 必修 | 26162003 | 工程训练(金工)C | 1周 | 1 | 1周 | 1 | 1 | |||||||||
04162001 | 专业认知实习 | 1周 | 1 | 1周 | 4 | 1 | |||||||||||
03162001 | 化工原理课程设计 | 1周 | 1 | 1周 | 6 | 1 | |||||||||||
04162002 | 酿酒工程课程设计 | 1周 | 1 | 1周 | 7 | 1 | |||||||||||
04162001 | 毕业实习 | 2周 | 2 | 2周 | 7 | 2 | |||||||||||
04162002 | 毕业设计(论文) | 16周 | 12 | 16周 | 7/8 | 12 | |||||||||||
小计 | 18 | ||||||||||||||||
合计 | 22周 | 18 | 22周 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
注:带有▲的课程为本专业建议选修课程。
专业代码:082705 专业名称:酿酒工程
课程体系 | 课程性质 |
课程 编码
| 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8 学期 | ||||||||||
