2018-2019学年四川轻化工大学优秀学生奖学金汇总表公示(生工学院)
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 等级 | 金额 |
1 | 杨毅晨 | 生物工程学院 | 16041060311 | 一等 | 1000.00 |
2 | 罗雨 | 生物工程学院 | 16021070126 | 一等 | 1000.00 |
3 | 罗镁欣 | 生物工程学院 | 16041060127 | 一等 | 1000.00 |
4 | 徐梦澧 | 生物工程学院 | 16041060130 | 一等 | 1000.00 |
5 | 陈立 | 生物工程学院 | 16041060202 | 一等 | 1000.00 |
6 | 何珍 | 生物工程学院 | 16011020129 | 一等 | 1000.00 |
7 | 肖琴 | 生物工程学院 | 16041060329 | 一等 | 1000.00 |
8 | 宋雪梅 | 生物工程学院 | 16041060327 | 二等 | 600.00 |
9 | 吴冬梅 | 生物工程学院 | 16041060328 | 二等 | 600.00 |
10 | 邓杰峰 | 生物工程学院 | 16041060302 | 二等 | 600.00 |
11 | 邝颖怡 | 生物工程学院 | 16041060222 | 二等 | 600.00 |
12 | 吴静 | 生物工程学院 | 16041060129 | 二等 | 600.00 |
13 | 刘静 | 生物工程学院 | 16041060125 | 二等 | 600.00 |
14 | 黎若兰 | 生物工程学院 | 16041060123 | 二等 | 600.00 |
15 | 何易玲 | 生物工程学院 | 16041060121 | 二等 | 600.00 |
16 | 刘发洋 | 生物工程学院 | 16021010511 | 二等 | 600.00 |
17 | 舒基林 | 生物工程学院 | 16041060212 | 二等 | 600.00 |
18 | 车雨峰 | 生物工程学院 | 16041060219 | 二等 | 600.00 |
19 | 廖健兴 | 生物工程学院 | 16041060107 | 二等 | 600.00 |
20 | 胡雅庆 | 生物工程学院 | 16171010426 | 二等 | 600.00 |
21 | 王钰瑶 | 生物工程学院 | 16041060128 | 二等 | 600.00 |
22 | 邓星成 | 生物工程学院 | 16041060103 | 二等 | 600.00 |
23 | 李静雅 | 生物工程学院 | 16171010227 | 三等 | 300.00 |
24 | 徐梓菡 | 生物工程学院 | 16041060230 | 三等 | 300.00 |
25 | 陈敏 | 生物工程学院 | 16241040224 | 三等 | 300.00 |
26 | 高永健 | 生物工程学院 | 16041060104 | 三等 | 300.00 |
27 | 刘秋菊 | 生物工程学院 | 16011050327 | 三等 | 300.00 |
28 | 苟庆玲 | 生物工程学院 | 16041060220 | 三等 | 300.00 |
29 | 方雪琼 | 生物工程学院 | 16041060120 | 三等 | 300.00 |
30 | 杨婉婷 | 生物工程学院 | 16041060131 | 三等 | 300.00 |
31 | 蒋美玲 | 生物工程学院 | 16021070122 | 三等 | 300.00 |
32 | 卢春绮 | 生物工程学院 | 16041060326 | 三等 | 300.00 |
33 | 曾梦雨 | 生物工程学院 | 16161030201 | 三等 | 300.00 |
34 | 李貌 | 生物工程学院 | 16041060323 | 三等 | 300.00 |
35 | 张丽 | 生物工程学院 | 16041060132 | 三等 | 300.00 |
36 | 廖芷绮 | 生物工程学院 | 16041060324 | 三等 | 300.00 |
37 | 李欢 | 生物工程学院 | 16161040122 | 三等 | 300.00 |
38 | 汪凤莲 | 生物工程学院 | 16041068267 | 三等 | 300.00 |
39 | 唐杰 | 生物工程学院 | 16041068264 | 三等 | 300.00 |
40 | 李三丹 | 生物工程学院 | 16041060124 | 三等 | 300.00 |
41 | 李玲珊 | 生物工程学院 | 16041060223 | 三等 | 300.00 |
42 | 许强 | 生物工程学院 | 16041060315 | 三等 | 300.00 |
43 | 赖晓琴 | 生物工程学院 | 16041060322 | 三等 | 300.00 |
44 | 刘超 | 生物工程学院 | 16041060207 | 三等 | 300.00 |
45 | 刘唐 | 生物工程学院 | 16041060308 | 三等 | 300.00 |
46 | 胡雅雯 | 生物工程学院 | 16041060221 | 三等 | 300.00 |
47 | 纪攀 | 生物工程学院 | 16041060105 | 三等 | 300.00 |
48 | 王娟 | 生物工程学院 | 16021030134 | 三等 | 300.00 |
49 | 史贤平 | 生物工程学院 | 16041060112 | 三等 | 300.00 |
50 | 吴屹 | 生物工程学院 | 16041060229 | 三等 | 300.00 |
51 | 庞茜元 | 生物工程学院 | 17041060326 | 一等 | 1000.00 |
52 | 张敏 | 生物工程学院 | 17041060332 | 一等 | 1000.00 |
53 | 谢秋菊 | 生物工程学院 | 17041060329 | 一等 | 1000.00 |
54 | 王华 | 生物工程学院 | 17041060327 | 一等 | 1000.00 |
55 | 樊静雅 | 生物工程学院 | 17041060122 | 一等 | 1000.00 |
56 | 程一珈 | 生物工程学院 | 17041010321 | 一等 | 1000.00 |
57 | 李超伟 | 生物工程学院 | 17041060305 | 一等 | 1000.00 |
58 | 白慧 | 生物工程学院 | 17041060219 | 二等 | 600.00 |
59 | 谭沈鑫 | 生物工程学院 | 17301020125 | 二等 | 600.00 |
60 | 应超 | 生物工程学院 | 17041020217 | 二等 | 600.00 |
61 | 黄平 | 生物工程学院 | 17041060124 | 二等 | 600.00 |
62 | 曾佳丽 | 生物工程学院 | 17181020141 | 二等 | 600.00 |
63 | 吴建菊 | 生物工程学院 | 17331040224 | 二等 | 600.00 |
64 | 郭荧辉 | 生物工程学院 | 17041060303 | 二等 | 600.00 |
65 | 黄礼清 | 生物工程学院 | 17041060323 | 二等 | 600.00 |
66 | 刘兰 | 生物工程学院 | 17331040220 | 二等 | 600.00 |
67 | 李敏 | 生物工程学院 | 17041060125 | 二等 | 600.00 |
68 | 王双慧 | 生物工程学院 | 17041020228 | 二等 | 600.00 |
69 | 杨晓琴 | 生物工程学院 | 17041060330 | 二等 | 600.00 |
70 | 刘磊 | 生物工程学院 | 17041060307 | 二等 | 600.00 |
71 | 韩旭 | 生物工程学院 | 17041030225 | 二等 | 600.00 |
72 | 吴双全 | 生物工程学院 | 17041060112 | 二等 | 600.00 |
73 | 赵欣芸 | 生物工程学院 | 17041060133 | 三等 | 300.00 |
74 | 肖秋萍 | 生物工程学院 | 17041060229 | 三等 | 300.00 |
75 | 曾文华 | 生物工程学院 | 17171030217 | 三等 | 300.00 |
76 | 刘文艺 | 生物工程学院 | 17041060325 | 三等 | 300.00 |
77 | 陈小燕 | 生物工程学院 | 17047040129 | 三等 | 300.00 |
78 | 杨焱琴 | 生物工程学院 | 17341040238 | 三等 | 300.00 |
79 | 曾梦圆 | 生物工程学院 | 17041060132 | 三等 | 300.00 |
80 | 韩宇航 | 生物工程学院 | 17171030105 | 三等 | 300.00 |
81 | 杜阳锐 | 生物工程学院 | 17041060302 | 三等 | 300.00 |
82 | 周静 | 生物工程学院 | 17041060333 | 三等 | 300.00 |
83 | 曾波 | 生物工程学院 | 17041060216 | 三等 | 300.00 |
84 | 魏溱 | 生物工程学院 | 17041060129 | 三等 | 300.00 |
85 | 喻康杰 | 生物工程学院 | 17041060116 | 三等 | 300.00 |
86 | 黎丽君 | 生物工程学院 | 17041060324 | 三等 | 300.00 |
87 | 雷明 | 生物工程学院 | 17041040133 | 三等 | 300.00 |
88 | 蒋阳 | 生物工程学院 | 17041060304 | 三等 | 300.00 |
89 | 周杰荣 | 生物工程学院 | 17041060233 | 三等 | 300.00 |
90 | 周琴 | 生物工程学院 | 17041060134 | 三等 | 300.00 |
91 | 邓阿玲 | 生物工程学院 | 17041060221 | 三等 | 300.00 |
92 | 杨超群 | 生物工程学院 | 17041060114 | 三等 | 300.00 |
93 | 曹玉 | 生物工程学院 | 17041060120 | 三等 | 300.00 |
94 | 代凤芹 | 生物工程学院 | 17041060121 | 三等 | 300.00 |
95 | 段亚林 | 生物工程学院 | 17041060321 | 三等 | 300.00 |
96 | 陈瑶 | 生物工程学院 | 17041060320 | 三等 | 300.00 |
97 | 周鑫宇 | 生物工程学院 | 17041060118 | 三等 | 300.00 |
98 | 何静 | 生物工程学院 | 17041060322 | 三等 | 300.00 |
99 | 欧又铭 | 生物工程学院 | 17161020113 | 三等 | 300.00 |
100 | 林澳丽 | 生物工程学院 | 18041060426 | 一等 | 1000.00 |
101 | 刘双 | 生物工程学院 | 18041060128 | 一等 | 1000.00 |
102 | 刘履常 | 生物工程学院 | 18041060427 | 一等 | 1000.00 |
103 | 谢琪琦 | 生物工程学院 | 18041060131 | 一等 | 1000.00 |
104 | 朱蓓文 | 生物工程学院 | 18041060135 | 一等 | 1000.00 |
105 | 余成霞 | 生物工程学院 | 18041060432 | 一等 | 1000.00 |
106 | 张昕彤 | 生物工程学院 | 18041060333 | 一等 | 1000.00 |
107 | 李清 | 生物工程学院 | 18041060425 | 一等 | 1000.00 |
108 | 邓琪 | 生物工程学院 | 18041060421 | 二等 | 600.00 |
109 | 席超 | 生物工程学院 | 18041060236 | 二等 | 600.00 |
110 | 郭嘉龙 | 生物工程学院 | 18041060404 | 二等 | 600.00 |
111 | 李美慧 | 生物工程学院 | 18041060325 | 二等 | 600.00 |
112 | 廖艳 | 生物工程学院 | 18041060326 | 二等 | 600.00 |
113 | 李丝语 | 生物工程学院 | 18041060126 | 二等 | 600.00 |
114 | 刘钢 | 生物工程学院 | 18041060309 | 二等 | 600.00 |
115 | 赵鑫 | 生物工程学院 | 18041060420 | 二等 | 600.00 |
116 | 谭淋嘉 | 生物工程学院 | 18041060129 | 二等 | 600.00 |
117 | 任禹豪 | 生物工程学院 | 18041060412 | 二等 | 600.00 |
118 | 邓晓婉 | 生物工程学院 | 18041060122 | 二等 | 600.00 |
119 | 何莉 | 生物工程学院 | 18041060123 | 二等 | 600.00 |
120 | 肖莉君 | 生物工程学院 | 18041060430 | 二等 | 600.00 |
121 | 杨雪 | 生物工程学院 | 18041060232 | 三等 | 300.00 |
122 | 邓坤 | 生物工程学院 | 18041060103 | 三等 | 300.00 |
123 | 覃晓雯 | 生物工程学院 | 18041060428 | 三等 | 300.00 |
124 | 禹潇 | 生物工程学院 | 18041060119 | 三等 | 300.00 |
125 | 刘丹 | 生物工程学院 | 18041060127 | 三等 | 300.00 |
126 | 张淼畅 | 生物工程学院 | 18041060120 | 三等 | 300.00 |
127 | 黄成志 | 生物工程学院 | 18041060106 | 三等 | 300.00 |
128 | 黄恩泽 | 生物工程学院 | 18041060206 | 三等 | 300.00 |
129 | 刘嘉怡 | 生物工程学院 | 18041060327 | 三等 | 300.00 |
130 | 杨可 | 生物工程学院 | 18041060117 | 三等 | 300.00 |
131 | 李红梅 | 生物工程学院 | 18041060225 | 三等 | 300.00 |
132 | 王婧霖 | 生物工程学院 | 18041060429 | 三等 | 300.00 |
133 | 陈思路 | 生物工程学院 | 18041060401 | 三等 | 300.00 |
134 | 曾云川 | 生物工程学院 | 18041060319 | 三等 | 300.00 |
135 | 范浪 | 生物工程学院 | 18041060403 | 三等 | 300.00 |
136 | 胡悦 | 生物工程学院 | 18041060405 | 三等 | 300.00 |
137 | 周家燕 | 生物工程学院 | 18041060334 | 三等 | 300.00 |
138 | 邱孝鹏 | 生物工程学院 | 18041060312 | 三等 | 300.00 |
139 | 孙龙 | 生物工程学院 | 18041060213 | 三等 | 300.00 |
140 | 李远谊 | 生物工程学院 | 18041060408 | 三等 | 300.00 |
141 | 蒋子健 | 生物工程学院 | 18041060207 | 三等 | 300.00 |
142 | 严骋 | 生物工程学院 | 18041060316 | 三等 | 300.00 |
143 | 肖雪 | 生物工程学院 | 16041030231 | 一等 | 1000.00 |
144 | 罗丹 | 生物工程学院 | 16041030127 | 一等 | 1000.00 |
145 | 吴婷 | 生物工程学院 | 16041030330 | 一等 | 1000.00 |
146 | 潘秀君 | 生物工程学院 | 16041030227 | 一等 | 1000.00 |
147 | 练纯洁 | 生物工程学院 | 16041030126 | 一等 | 1000.00 |
148 | 何东坡 | 生物工程学院 | 16041030205 | 二等 | 600.00 |
149 | 夏翠 | 生物工程学院 | 16041030131 | 二等 | 600.00 |
150 | 任亮 | 生物工程学院 | 16041030112 | 二等 | 600.00 |
151 | 邓鹏振 | 生物工程学院 | 16041030103 | 二等 | 600.00 |
152 | 高云润 | 生物工程学院 | 16041030225 | 二等 | 600.00 |
153 | 高绩蔚 | 生物工程学院 | 16041030104 | 二等 | 600.00 |
154 | 郭嘉杰 | 生物工程学院 | 16041030105 | 二等 | 600.00 |
155 | 刘波 | 生物工程学院 | 16041030226 | 二等 | 600.00 |
156 | 代兰玲 | 生物工程学院 | 16041030324 | 三等 | 300.00 |
157 | 林炜钧 | 生物工程学院 | 16041030110 | 三等 | 300.00 |
158 | 杨春柳 | 生物工程学院 | 16041038365 | 三等 | 300.00 |
159 | 吴启帆 | 生物工程学院 | 16041030115 | 三等 | 300.00 |
160 | 马永鹏 | 生物工程学院 | 16041030211 | 三等 | 300.00 |
161 | 陈红 | 生物工程学院 | 16041038362 | 三等 | 300.00 |
162 | 余纹 | 生物工程学院 | 16041038366 | 三等 | 300.00 |
163 | 陈朝霞 | 生物工程学院 | 16041030124 | 三等 | 300.00 |
164 | 王丽 | 生物工程学院 | 16041030129 | 三等 | 300.00 |
165 | 刘瑞岩 | 生物工程学院 | 16041030210 | 三等 | 300.00 |
166 | 张家富 | 生物工程学院 | 16041030220 | 三等 | 300.00 |
167 | 黄涛 | 生物工程学院 | 16041030206 | 三等 | 300.00 |
168 | 吴德荣 | 生物工程学院 | 16041030214 | 三等 | 300.00 |
169 | 杨逸飞 | 生物工程学院 | 16041030218 | 三等 | 300.00 |
170 | 芶峻铭 | 生物工程学院 | 16041030204 | 三等 | 300.00 |
171 | 彭进涛 | 生物工程学院 | 16041030311 | 三等 | 300.00 |
172 | 余翔翔 | 生物工程学院 | 17041030330 | 一等 | 1000.00 |
173 | 符娟 | 生物工程学院 | 17041030324 | 一等 | 1000.00 |
174 | 黄俊义 | 生物工程学院 | 17041030307 | 一等 | 1000.00 |
175 | 熊桠林 | 生物工程学院 | 17041030230 | 一等 | 1000.00 |
176 | 陈思魁 | 生物工程学院 | 17041030303 | 二等 | 600.00 |
177 | 黄忆玲 | 生物工程学院 | 17041030127 | 二等 | 600.00 |
178 | 张凤林 | 生物工程学院 | 17041030231 | 二等 | 600.00 |
179 | 何文琳 | 生物工程学院 | 17041030325 | 二等 | 600.00 |
180 | 唐渊 | 生物工程学院 | 17041030216 | 二等 | 600.00 |
181 | 袁德峰 | 生物工程学院 | 17041030321 | 二等 | 600.00 |
182 | 陈杰 | 生物工程学院 | 17041030103 | 三等 | 300.00 |
183 | 陈洪湖 | 生物工程学院 | 17041030302 | 三等 | 300.00 |
184 | 谢川 | 生物工程学院 | 17041030120 | 三等 | 300.00 |
185 | 王双利 | 生物工程学院 | 17041030218 | 三等 | 300.00 |
186 | 向远鹏 | 生物工程学院 | 17041030219 | 三等 | 300.00 |
187 | 漆正环 | 生物工程学院 | 18041030312 | 一等 | 1000.00 |
188 | 刘慧林 | 生物工程学院 | 18041030328 | 一等 | 1000.00 |
189 | 杨佳 | 生物工程学院 | 18041030131 | 一等 | 1000.00 |
190 | 任毅 | 生物工程学院 | 18041030313 | 一等 | 1000.00 |
191 | 唐茂林 | 生物工程学院 | 18041030214 | 一等 | 1000.00 |
192 | 徐静 | 生物工程学院 | 18041030330 | 二等 | 600.00 |
193 | 马腾 | 生物工程学院 | 18041030311 | 二等 | 600.00 |
194 | 高银飞 | 生物工程学院 | 18041030205 | 二等 | 600.00 |
195 | 张冬 | 生物工程学院 | 18041030321 | 二等 | 600.00 |
196 | 刘平 | 生物工程学院 | 16041010312 | 一等 | 1000.00 |
197 | 刘香 | 生物工程学院 | 16041010131 | 一等 | 1000.00 |
198 | 唐渝舒 | 生物工程学院 | 16041010332 | 一等 | 1000.00 |
199 | 蒋昌勇 | 生物工程学院 | 16041010308 | 一等 | 1000.00 |
200 | 刘敏洁 | 生物工程学院 | 16041010330 | 一等 | 1000.00 |
201 | 陈园 | 生物工程学院 | 16041010326 | 一等 | 1000.00 |
202 | 万梦洁 | 生物工程学院 | 16041018463 | 一等 | 1000.00 |
203 | 罗润森 | 生物工程学院 | 16041018465 | 一等 | 1000.00 |
204 | 蒲林梅 | 生物工程学院 | 16041010232 | 二等 | 600.00 |
205 | 朱昊然 | 生物工程学院 | 16041010324 | 二等 | 600.00 |
206 | 魏溧贤 | 生物工程学院 | 16041010333 | 二等 | 600.00 |
207 | 罗莲佳 | 生物工程学院 | 16041018263 | 二等 | 600.00 |
208 | 高雅茹 | 生物工程学院 | 16041018361 | 二等 | 600.00 |
209 | 王永琳 | 生物工程学院 | 16011040229 | 二等 | 600.00 |
210 | 刘辰阳 | 生物工程学院 | 16041010311 | 二等 | 600.00 |
211 | 寇慧 | 生物工程学院 | 16041018262 | 二等 | 600.00 |
212 | 蒋坤 | 生物工程学院 | 16041018261 | 二等 | 600.00 |
213 | 李雪 | 生物工程学院 | 16041018462 | 二等 | 600.00 |
214 | 张波 | 生物工程学院 | 16041010420 | 二等 | 600.00 |
215 | 周晓丽 | 生物工程学院 | 16041018466 | 二等 | 600.00 |
216 | 黄杰 | 生物工程学院 | 16041010229 | 二等 | 600.00 |
217 | 陈俊超 | 生物工程学院 | 16041010202 | 二等 | 600.00 |
218 | 李坤莲 | 生物工程学院 | 16041018362 | 三等 | 300.00 |
219 | 宛梦雪 | 生物工程学院 | 16041010432 | 三等 | 300.00 |
220 | 付欢欢 | 生物工程学院 | 16041010327 | 三等 | 300.00 |
221 | 王语嫣 | 生物工程学院 | 16041010233 | 三等 | 300.00 |
222 | 魏天宏 | 生物工程学院 | 16041010317 | 三等 | 300.00 |
223 | 程刘 | 生物工程学院 | 16041010303 | 三等 | 300.00 |
224 | 袁鑫慧 | 生物工程学院 | 16041018464 | 三等 | 300.00 |
225 | 李佳仪 | 生物工程学院 | 16041010130 | 三等 | 300.00 |
226 | 唐郭军 | 生物工程学院 | 16041010315 | 三等 | 300.00 |
227 | 胡容 | 生物工程学院 | 16041010428 | 三等 | 300.00 |
228 | 侯东海 | 生物工程学院 | 16041010406 | 三等 | 300.00 |
229 | 陈强 | 生物工程学院 | 16041010302 | 三等 | 300.00 |
230 | 敬强安 | 生物工程学院 | 16161020105 | 三等 | 300.00 |
231 | 曹家绮 | 生物工程学院 | 16041010126 | 三等 | 300.00 |
232 | 赵春艳 | 生物工程学院 | 16041010434 | 三等 | 300.00 |
233 | 潘晓娟 | 生物工程学院 | 16041010132 | 三等 | 300.00 |
234 | 罗琴 | 生物工程学院 | 16041010331 | 三等 | 300.00 |
235 | 汪斯琪 | 生物工程学院 | 16041010133 | 三等 | 300.00 |
236 | 贾鑫 | 生物工程学院 | 16041010208 | 三等 | 300.00 |
237 | 李伟 | 生物工程学院 | 16041010210 | 三等 | 300.00 |
238 | 魏鑫 | 生物工程学院 | 16041010433 | 三等 | 300.00 |
239 | 张耀 | 生物工程学院 | 16041010421 | 三等 | 300.00 |
240 | 李瑞轩 | 生物工程学院 | 16041010409 | 三等 | 300.00 |
241 | 谢雨婷 | 生物工程学院 | 16041010134 | 三等 | 300.00 |
242 | 赵玥 | 生物工程学院 | 16041010235 | 三等 | 300.00 |
243 | 谭凤翔 | 生物工程学院 | 16041010215 | 三等 | 300.00 |
244 | 陈大炜 | 生物工程学院 | 16041010401 | 三等 | 300.00 |
245 | 付柏雁 | 生物工程学院 | 16041010105 | 三等 | 300.00 |
246 | 谷宝祥 | 生物工程学院 | 16041010305 | 三等 | 300.00 |
247 | 林晨 | 生物工程学院 | 16041010211 | 三等 | 300.00 |
248 | 苟阳 | 生物工程学院 | 15041010204 | 一等 | 1000.00 |
249 | 蒋佳林 | 生物工程学院 | 17041010224 | 一等 | 1000.00 |
250 | 杨雷军 | 生物工程学院 | 17041010115 | 一等 | 1000.00 |
251 | 苏凤 | 生物工程学院 | 17041010428 | 一等 | 1000.00 |
252 | 邓家星 | 生物工程学院 | 17041010122 | 一等 | 1000.00 |
253 | 尹思连 | 生物工程学院 | 17041010133 | 一等 | 1000.00 |
254 | 赵文鹏 | 生物工程学院 | 17041010218 | 一等 | 1000.00 |
255 | 李青容 | 生物工程学院 | 17041010325 | 一等 | 1000.00 |
256 | 吴润 | 生物工程学院 | 17041010213 | 二等 | 600.00 |
257 | 陈莉 | 生物工程学院 | 17241040219 | 二等 | 600.00 |
258 | 王薇 | 生物工程学院 | 17041010429 | 二等 | 600.00 |
259 | 高莎 | 生物工程学院 | 17041010322 | 二等 | 600.00 |
260 | 李腾 | 生物工程学院 | 17041010307 | 二等 | 600.00 |
261 | 刘怡婷 | 生物工程学院 | 17041010126 | 二等 | 600.00 |
262 | 冉光雨 | 生物工程学院 | 17041010111 | 二等 | 600.00 |
263 | 谢娟 | 生物工程学院 | 17041010430 | 二等 | 600.00 |
264 | 杨婷 | 生物工程学院 | 17041010132 | 二等 | 600.00 |
265 | 叶敏 | 生物工程学院 | 17041010332 | 二等 | 600.00 |
266 | 游李笔 | 生物工程学院 | 17041010233 | 二等 | 600.00 |
267 | 王春梅 | 生物工程学院 | 17041010329 | 二等 | 600.00 |
268 | 柳苏林 | 生物工程学院 | 17041010226 | 二等 | 600.00 |
269 | 朱泉杰 | 生物工程学院 | 17041010120 | 三等 | 300.00 |
270 | 杜长嶽 | 生物工程学院 | 17041010301 | 三等 | 300.00 |
271 | 邓启瑞 | 生物工程学院 | 17041010222 | 三等 | 300.00 |
272 | 张珍萍 | 生物工程学院 | 17041010235 | 三等 | 300.00 |
273 | 袁天萌 | 生物工程学院 | 17041010216 | 三等 | 300.00 |
274 | 杨军 | 生物工程学院 | 15081010505 | 三等 | 300.00 |
275 | 蒲向宇 | 生物工程学院 | 17041010427 | 三等 | 300.00 |
276 | 张怀中 | 生物工程学院 | 17041010217 | 三等 | 300.00 |
277 | 钟迟迪 | 生物工程学院 | 17041010219 | 三等 | 300.00 |
278 | 杨芳 | 生物工程学院 | 18041010131 | 一等 | 1000.00 |
279 | 郑丹丹 | 生物工程学院 | 18041010434 | 一等 | 1000.00 |
280 | 吕鑫 | 生物工程学院 | 18041010111 | 一等 | 1000.00 |
281 | 陈青青 | 生物工程学院 | 18041010122 | 一等 | 1000.00 |
282 | 张静瑶 | 生物工程学院 | 18041010333 | 一等 | 1000.00 |
283 | 薛久龙 | 生物工程学院 | 18041010330 | 一等 | 1000.00 |
284 | 邓云龙 | 生物工程学院 | 18041010103 | 一等 | 1000.00 |
285 | 李安琪 | 生物工程学院 | 18041010424 | 一等 | 1000.00 |
286 | 张文杰 | 生物工程学院 | 18041010320 | 二等 | 600.00 |
287 | 刘思远 | 生物工程学院 | 18041010409 | 二等 | 600.00 |
288 | 张嘉宇 | 生物工程学院 | 18041010233 | 二等 | 600.00 |
289 | 李侯亮 | 生物工程学院 | 18041010208 | 二等 | 600.00 |
290 | 贺镜儒 | 生物工程学院 | 18041010323 | 二等 | 600.00 |
291 | 谭仁芩 | 生物工程学院 | 18041010129 | 二等 | 600.00 |
292 | 黄文龙 | 生物工程学院 | 18041010305 | 二等 | 600.00 |
293 | 黄思铭 | 生物工程学院 | 18041010205 | 二等 | 600.00 |
294 | 陈宇辉 | 生物工程学院 | 18041010302 | 二等 | 600.00 |
295 | 赵润龙 | 生物工程学院 | 18041010420 | 二等 | 600.00 |
296 | 刘雨汐 | 生物工程学院 | 18041010210 | 二等 | 600.00 |
297 | 杨栗 | 生物工程学院 | 18041010231 | 二等 | 600.00 |
298 | 任雨婷 | 生物工程学院 | 18041010228 | 二等 | 600.00 |
299 | 刘钏宇 | 生物工程学院 | 18041010209 | 三等 | 300.00 |
300 | 王江林 | 生物工程学院 | 18041010314 | 三等 | 300.00 |
301 | 陈良齐 | 生物工程学院 | 18041010301 | 三等 | 300.00 |
302 | 田茂玲 | 生物工程学院 | 18041010229 | 三等 | 300.00 |
303 | 陈思棋 | 生物工程学院 | 18041010222 | 三等 | 300.00 |
304 | 牟骊安 | 生物工程学院 | 18041010311 | 三等 | 300.00 |
305 | 刘庆 | 生物工程学院 | 16041040133 | 一等 | 1000.00 |
306 | 敬婷婷 | 生物工程学院 | 16041040131 | 一等 | 1000.00 |
307 | 陈琳 | 生物工程学院 | 16041040130 | 一等 | 1000.00 |
308 | 李晓悦 | 生物工程学院 | 16041040232 | 一等 | 1000.00 |
309 | 杨娱燕 | 生物工程学院 | 16041040336 | 一等 | 1000.00 |
310 | 张雨晨 | 生物工程学院 | 16041040337 | 一等 | 1000.00 |
311 | 邱云锋 | 生物工程学院 | 16041040120 | 一等 | 1000.00 |
312 | 徐千惠 | 生物工程学院 | 16041040335 | 一等 | 1000.00 |
313 | 刘雪梅 | 生物工程学院 | 16041048370 | 二等 | 600.00 |
314 | 杨洁 | 生物工程学院 | 16041040136 | 二等 | 600.00 |
315 | 李敏 | 生物工程学院 | 16041040331 | 二等 | 600.00 |
316 | 李林蔓 | 生物工程学院 | 16041048368 | 二等 | 600.00 |
317 | 伏芝松 | 生物工程学院 | 16041010305 | 二等 | 600.00 |
318 | 刘瑾 | 生物工程学院 | 16041048164 | 二等 | 600.00 |
319 | 黄娜 | 生物工程学院 | 16041040330 | 二等 | 600.00 |
320 | 谭雨 | 生物工程学院 | 16041040134 | 二等 | 600.00 |
321 | 杜燕燕 | 生物工程学院 | 15041040126 | 二等 | 600.00 |
322 | 钟岱君 | 生物工程学院 | 16041040138 | 二等 | 600.00 |
323 | 宗正玲 | 生物工程学院 | 16041048168 | 二等 | 600.00 |
324 | 李国东 | 生物工程学院 | 16041040311 | 二等 | 600.00 |
325 | 杨文星 | 生物工程学院 | 16041040236 | 三等 | 300.00 |
326 | 付霞 | 生物工程学院 | 16041040230 | 三等 | 300.00 |
327 | 石学梅 | 生物工程学院 | 16041040233 | 三等 | 300.00 |
328 | 罗启干 | 生物工程学院 | 16041040216 | 三等 | 300.00 |
329 | 张志军 | 生物工程学院 | 16041040227 | 三等 | 300.00 |
330 | 刘瑷玲 | 生物工程学院 | 16041040332 | 三等 | 300.00 |
331 | 刘玉龙 | 生物工程学院 | 16041040215 | 三等 | 300.00 |
332 | 李佩莲 | 生物工程学院 | 16041040132 | 三等 | 300.00 |
333 | 孙琴 | 生物工程学院 | 16041040333 | 三等 | 300.00 |
334 | 秦俊 | 生物工程学院 | 16041040319 | 三等 | 300.00 |
335 | 李梦瑶 | 生物工程学院 | 16041040231 | 三等 | 300.00 |
336 | 熊芳 | 生物工程学院 | 16041048372 | 三等 | 300.00 |
337 | 张敏 | 生物工程学院 | 16041040237 | 三等 | 300.00 |
338 | 唐诗慧 | 生物工程学院 | 16041040234 | 三等 | 300.00 |
339 | 张月 | 生物工程学院 | 16041030232 | 三等 | 300.00 |
340 | 何雨锴 | 生物工程学院 | 16041040307 | 三等 | 300.00 |
341 | 邬潇岚 | 生物工程学院 | 16041040235 | 三等 | 300.00 |
342 | 杨兴敏 | 生物工程学院 | 16041040324 | 三等 | 300.00 |
343 | 王凤 | 生物工程学院 | 16041048166 | 三等 | 300.00 |
344 | 杜成友 | 生物工程学院 | 16041040105 | 三等 | 300.00 |
345 | 李佳盛 | 生物工程学院 | 16041040208 | 三等 | 300.00 |
346 | 毛豪 | 生物工程学院 | 16041040317 | 三等 | 300.00 |
347 | 乔奇 | 生物工程学院 | 16041040219 | 三等 | 300.00 |
348 | 胡小龙 | 生物工程学院 | 16041040208 | 三等 | 300.00 |
349 | 蒋立翔 | 生物工程学院 | 16041040210 | 三等 | 300.00 |
350 | 李栋 | 生物工程学院 | 16041040211 | 三等 | 300.00 |
351 | 张柱 | 生物工程学院 | 17041040326 | 一等 | 1000.00 |
352 | 高源 | 生物工程学院 | 17041040130 | 一等 | 1000.00 |
