生物工程学院优秀毕业生申请情况统计表 | |||||||||||
班级 | 姓名 | 学习表现 | 科研情况 | 社会工作 | 评优情况 | 总分 | 排名 | ||||
奖学金 | 英语 | 计算机 | 科研能力及创新 | 学科竞赛 | 文体竞赛 | 社会工作 | |||||
轻化20141 | 王云凤 | 1次一等,1次二等,1次三等,共9分 | 国家二级,2分 | 两项授权专利发明人之一,两项受理专利发明人之一,国家级创新创业参与者,共81分 | “生工杯”一站到底二等奖 | 生物工程学院女生文化节绘画摄影大赛三等奖,体操表演优秀奖,2016公寓文化节二等奖,2015公寓文化节文明寝室,大学生科技文化节旧物改造大赛三等奖,生物工程学院优秀寝室一等奖,生物工程学院拔河比赛一等奖,共11.5分 | 1次院三好,1次先进班级,共2分 | 20.23 | 1 | ||
轻化20142 | 李蓉 | (1,2)(3暂缺)3次校级一等,(23)一次二等亚马逊,(24暂缺)一次三等亚马逊,共19分 | (4)英语六级,5分 | (5)国家二级,2分 | (6暂缺)创新创业项目负责人,3分 | (7)生工杯三等,0.5分 | (8)寝室风采展示赛一等奖,3分;(9)公寓文化节PPT风采大赛二等奖,2分;(10)公寓文化节优秀奖,1分;(11)院优秀寝室二等奖,1.5分;(12)院“三走”拔河比赛一等奖,3分;(13)运动会团体操表演优秀奖,1分,共11.5分 | (14)校三好学生,1分;(15暂缺)院三好学生0.5分;(16、17)2次院优秀室长,1分;(18)先进团支部,1分;(19)文明寝室,1分;(20)院党员示范寝室,0.5分;(21)先进班集体,1分;(22暂缺)党员,2分。共8分 | 16.78 | 2 | |
轻化20141 | 康田田 | 3次一等(1、2、3暂缺),1次制浆造纸校友会三等(4),1次亚马逊二等(5暂缺),共19分 | 英语四级(6),3分 | 国家二级(7),2分 | 创新创业项目参与者(8暂缺),1分 | 院羽毛球女单团体赛第二(9),院羽毛球女双团体赛第三(10),校排球赛第一(11),校公寓文化节二等(12),院优秀寝室一等(13),院拔河比赛一等(14),校团体操优秀奖(15),共12.5分 | 2次校三好学生(16、17),2次院优秀学生干部(18、19暂缺),1次校先进团支部(20),1次院文明寝室(21),1次院党员示范寝室(22),党员,共12分 | 16.43 | 3 | ||
轻化20142 | 鄢娜娜 | 3次一等(缺一次一等奖状),一次制浆校友三等,共16分 | 英语六级,5分 | 国家二级,2分 | 文明寝室二等,院拔河比赛一等,院优秀寝室一等,团体操表演,共7分 | 3次校团干(缺一次奖状),1次院社会活动积极分子,1次校优秀大学生志愿者,先进团支部,先进班级体,院级党员示范寝室,院文明寝室,共16分 | 15.75 | 4 | |||
食品2014(卓越) | 张雷 | 2次一等,1次二等,共13分 | 英语六级,5分 | 国家二级,2分 | 大学生创新创业“酱留香”项目负责人3分 大学生创新创业“至简羊汤”参与者1分 | “2015大学生排球运动会女子组第一名”(校级),“2016大学生排球运动会女子组第一名”(校级),“2014黄岭校区新生排球运动会女子组第三名”(校级),“3.25心理健康活动”院三等奖,“纪念红军长征胜利80周年”校三等奖,“庆七一.微党课”院二等奖,“专业知识及职业生涯规划大赛”院一等奖,"团体操优秀奖"15.5分 | 1次校三好,1次校优秀团员,一次校优团干,预备党员,10分 | 14.93 | 5 | ||
食品2014(卓越) | 张燕 | 1次二等,2次一等,共13分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 四川理工学院2016”挑战杯“大学生创新创业大赛立项结题,且该项目[翼扬艺术培训学校]在该大赛中荣获 校优秀奖;2017年:作品[辛香牛肉]在四川理工学院2017年”挑战杯“创新创业大赛中获 校三等奖;、创新创业项目参与者 (创办公司:四川四坊牧人食品有限公司);互联网+(作品名称四坊牧人)校级二等(还没下来);互联网+(作品名称四坊牧人)院级一等(还没下来); 共10分 | 2015年:生物工程学院首届“专业知识及职业生涯规划大赛”团体院一等奖;黄岭学院”成长-共庆理工五十华诞“手抄报大赛 团体院二等奖;2016年:“3.25心理健康活动“ 院三等奖;四川理工学院学生社团联合会LOGO征集大赛 团体校一等奖;第三届四川省”米德杯“天文知识竞赛 个人省优秀奖;机械工程学院携手环保协会第四届”巧动手,献爱心“手工艺作品活动 团体院优秀奖;四川理工学院军事爱好者协会第二届校内CS比赛 团体校三等奖;参加学校第32届田径运动会开幕式体操表演并获得优秀奖 共13.5分 | 2016年在四川理工学院“大学生节能实践小分队”中被评为优秀队员;2次校优秀团干部;1次校三好; 共12分 | 14.93 | 6 | ||
轻化20142 | 范婷 | 1次一等,3次二等,1次三等,共15分 | 英语四级,3分 | 国家二级,二分 | 个人:三次优秀,一次三等;团体:三次院一等,三次院二等,一次院三等,一次校二等,一次校三等,一次校优秀,19分 | 1次校优干,1次校三好,1次院优团,1次校寝室评优,2次先进班集体,10分 | 14.85 | 7 | |||
食品2014(卓越) | 胡春霞 | 3次一等,共15分 | 英语六级,5分 | 国家三级,4分 | 1次校优干,2次校三好,9分 | 13.8 | 8 | ||||
生物20141 | 郑洁 | 3次一等,一次校友奖学金,共20分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 生工人作品征集赛二等,团体操比赛优秀,共2.5分 | 中国注册志愿者,3分 | 1次院优干,2次校三好,1次社会活动积极分子,一次优秀大学生志愿者 ,共13分 | 13.43 | 9 | ||
酿酒20143 | 余寒月 | 3次一等,共15分 | 英语四级,3分 | 国家三级,4分 | 四川理工学院公寓文化节优秀奖,1分 | 1次校三好学生,1次校优秀团员,1次院级优秀团员,2次院级优秀室长,2次院级优秀团员寝室,1次团体操优秀奖,共11分 | 13.35 | 10 | |||
质量20142 | 周霞 | 3次一等,共15分(最近一次证书未发放) | 英语六级,5分(六级证书丢失,在网页查询截图为证) | 国二级,2分 | 一次校三好,一次校优干,一次院三好,(院三好证书未发放)先进班集体成员,优秀班级,团组织考评二等奖,优秀文明寝室三等,共11分 | 13.2 | 11 | ||||
生技20142 | 胡艳梅 | 2次二等,1次一等,共11分 | 国家二级,2分 | 研究富勒醇对酒精肝损伤的保护通过成果鉴定20分校级科研立项并结题主研人1分 | 院级三等奖3次,校级三等奖1次,校级团体优秀1次,共6分 | 校级优秀志愿者 共3分 | 2次校优干,1次院优干,1次校优团干,中共党员,共12分 | 13.2 | 12 | ||
酿酒20141 | 勾文杉 | 一等一次,二等两次,:11分 | 英语四级,3分 | 无 | 无 | 全国全民健身操舞大赛总决赛一等奖, 第五届全国全民健身操舞大赛总决赛二等奖, 四川理工学院健身操舞运动会二等奖两次,四川理工学院健身健美操运动会拍舞一等奖,,四川理工学院田径运动会团体操表演优秀奖:19分 | 校级优秀志愿者,校优秀学生干部两次,校三好学生,校五四之星,预备党员:16分 | 13.05 | 13 | ||
酿酒20142 | 古丽珍 | 3次一等(大三待发),共15分 | 英语四级(待发),3分 | 国二级,2分 | 挑战杯个人校三等奖,2分 | 红色记忆芯片国家团体三等奖,4分。心理游园活动院三等奖,1分。校级PPT大赛团体二等奖,2分。校团体操优秀奖,1分。共8分 | 一次校优干,3分。一次校骨干班优秀学员,3分。一次院最佳志愿者,1分。共7分 | 12.9 | 14 | ||
质量20142 | 赵思 | 一等2次,二等1次,共13分(今年一等未发证书) | 英语四级,3分 | 省二级,2分 | 大学生安全知识竞赛三等,2分 | 校运动会接力第一,趣味接力第二(之前有院级证明单),新生篮球赛第二,篮球赛第四,共8分 | 2次校优秀团员(今年未发证书),1次院三好,先进班集体成员,优秀班级,团组织考评二等奖,优秀文明寝室三等,共11分 | 12.7 | 15 | ||
轻化20142 | 周斯妤 | 校级二等2个次,6分;校级三等1次,1分;总共7分 | 四级,3分 | 中文核心期刊论文第三作者,1分 | 1.黄岭校区“仰望星空”演讲比赛三等奖,1分;2.黄岭校区“迎新杯”羽毛球女单团体第二名,2分;3.黄岭校区“迎新杯”羽毛球女双团体第三名,1分;4.黄岭学院“辩论赛”团体三等奖,1分;5.院职业生涯规划大赛二等奖,1.5分;6.院PPT演讲大赛团体第二名,1.5分;7.“生工杯”一站到底一等奖,3分;8.院PPT演讲大赛一等奖,2分;9.校真人CS大赛团体二等奖,2分;10.院拔河比赛团体一等奖,2分;11.校PPT寝室风采大赛二等奖,3分;12.院优秀寝室二等奖,1.5分;13.校寝室文化节优秀奖,0.5分;14.校运动会团体操优秀奖,0.5分;共计22.5分。 | 1.黄岭学院优秀学生干部;2.2015校优秀学生干部;3.2016校优秀学生干部;4.2017校社会活动积极分子;5.“五四”校优秀大学生志愿者;6.校“先进团支部”;7.校“先进班级体”;8.院党员示范寝室;9.校文明寝室;共计18.5。 | 12.23 | 16 | |||
质量20141 | 张夏竹 | 一二三等各一次,共9分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 国家:“海惠沃特杯”食品包装设计大赛团队优秀奖3分 校级:合唱团队三等奖1.5分 运动会接力赛二等奖2分 院级:文化衫设计大赛三等奖1分,大学生棋类比赛一等奖3分 共10.5分 | 两次校级优秀团干,一次校级三好,校级骨干班优秀学员,共计12分 院级优秀干部,优秀学生干部,共计2分 十佳班集体,优秀班集体各一次,共计2分 中共党员2分 总计18分 | 12.18 | 17 | |||
酿酒20143 | 陈靖思 | 一等奖2次 二等奖1次 共13分 | 英语四级,3分 | 全国二级,2分 | 无 | 无 | 院级辩论赛团体一等奖 2分 | 无 | 1次校优干,2次校优秀团员,1次校优秀大学生志愿者 2次院级先进寝室 预备党员 共14分 | 12.1 | 18 |
质量20142 | 唐苗 | 2次二等,1次三等,共7分(今年二等奖学金证书未发) | 33届运动会全能第一4分,4*100第一3分,4*400第一3分,院微党课三等奖1分,32届全能第一4分,4*400第一3分,4*100第一3分,16年校篮球第一3分,校“全明星”篮球赛三等奖1.5分,15年校篮球赛第四1分,15年运动会三级跳远第一4分,跳远第一4分,4*100第二2分,14年校篮球第二2分。共38.5分 | 1次校优干3分,1次校优秀团员3分,1次院优干1分,2次院优秀室长2分,优秀班集体成员1分,优秀寝室成员1分,优秀班集体,团组织考评二等奖,预备党员,共14分(今年校优干) | 12.08 | 19 | |||||
轻化20141 | 张雪梅 | 3次优秀学生二等奖学金,2次亚马逊奖学金三等奖,11分 | 英语四级,3分 | 国家二级, 2分 | 校级手工艺大赛团体三等奖,校内CS比赛团体二等奖,院级羽毛球比赛团体三等奖,校级优秀文明寝室二等奖,院级优秀寝室一等奖,院级拔河比赛团体一等奖,10.5分 | 1次校优干,1次校优秀团员,1次院优秀团员,1次院优秀志愿者,2次院优秀室长,1次校先进团支部,院级文明寝室,院级党员示范寝室,12分 | 11.98 | 20 | |||
生物20143 | 陈菲菲 | 2次二等,1次一等,共11分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 核心期刊第二作者,第三作者3分 | 2016年四川省大学生武术比赛女子C组传统单器械第五名,体育道德风尚奖,C组团体三等奖,2016年四川理工学院第32届田径运动会团体操表现优秀奖,10分 | 2次校三好,1次院优秀团员,1次校“五·四”百炼之星,10分 | 11.95 | 21 | ||
酿酒20143 | 杨琳琰 | 2次一等,一次二等,共13分 | 英语六级,共5分 | 国家二级,共2分 | 生工PPT演讲团体一等奖,文化衫设计二等家,团体操优秀奖,共5分 | 一次校院团,一次院优团,预备党员,优秀寝室成员2次,共6分 | 11.95 | 22 | |||
食品2014(卓越) | 黄婷婷 | 2次一等,1次二等,共13分 | 英语六级,5分 | 国家二级,2分 | 创办“四川四坊牧人食品有限公司”,1分 | “互联网+”校二等(证书未下);“互联网+”院一等(证书未下);2017年“挑战杯”校三等;“我是品酒师”院二等,8分 | “3.25心理健康活动“ 院二等奖;“团体操”校优秀奖,2分 | 院“三好”,1分 | 11.85 | 23 | |
酿酒20141 | 冯缨雅 | 三次一等:15分 | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 无 | 无 | 校级团体操优秀1分 | 两次校优秀团员共计6分 | 11.35 | 24 | |
酿酒20143 | 钱清清 | 3次一等奖学金,共15分(今年的没发证书) | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 团体操,2次优秀团员寝室,共2分 | 一次院优干,一次院三好(去年没发证书),一次校团员(今年没发证书),共5分 | 11.3 | 25 | |||
生技20142 | 文正 | 3次一等,共15分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 1次校三好学生,1次院级优秀团员,共4分 | 10.8 | 26 | ||||
轻化20142 | 刘泽覃 | 一次二等,一次三等,共4分 | , | 核心期刊第三作者。创新创业参与者。两项专利受理。共42分 | 大学生专业知识及职业规划院级二等。院级捍卫学风,一站到底知识竞赛三等“三走”拔河比赛院一等。院级ppt比赛一等奖。。共7分。 | 校级优秀团员2次,校级先进团支部,共7分。 | 10.75 | 27 | |||
酿酒20143 | 唐茜 | 一等2次,二等一次,共13分 | 英语六级5分 | 校健美操比赛团体二等,院插花艺术优秀奖,院3.25心理健康活动优秀奖,校级公寓文化节三等奖,团体操优秀奖,共5.5分 | 1次校优秀学生干部,一次院三好学生,共4分 | 10.63 | 28 | ||||
生物20142 | 兰容 | 一次一等,两次二等,共11分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 化学实验技能竞赛优秀奖,1分 | 院级征文二等奖,院级征文三等奖,校团体操优秀,运动会优秀青年志愿者,优秀文明寝室,共6.5分 | 校优秀团员,校“五▪四”自强之星,中共预备党员,共7分 | 10.53 | 29 | ||
质量20141 | 胡丽 | 2次一等,1次二等,共13分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 院级品酒大赛团体三等奖,1分 | 校三好1次,院三好1次,校级先进班集体成员1次,十佳班级成员1次,生工协会优秀干部1次,共1.55分 | 10.45 | 103 | |||
生技20141 | 邓玲 | 2次一等,1次二等共13分 | 英语四级,3分 | 1次校优干,2次校三好,1次校优团共12分 | 10.4 | 30 | |||||
酿酒20141 | 唐秋菊 | 两次二等,一次一等:11分 | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 无 | 无 | 校级团体操优秀1分 | 一次院优干,一次校优干,两次校三好共计10分 | 10.15 | 31 | |
14级轻化2班 | 蔡睿 | 1.三等一次 1分;2.三等一次 1分;3.一等一次 3分(证书暂缺);共7分 | 4.英语四级,3分 | 5.寝室风采展示赛一等奖3分;6.公寓文化节PPT风采大赛二等奖2分;7.公寓文化节优秀奖1分;8.院优秀寝室二等奖1.5分;9.院“三走”拔河比赛一等奖,3分;10.运动会开幕优秀奖1分;19.共11.5分 | 11.校优秀团干3分;12.校优秀团员3分;13.校三好学生3分(证书暂缺);14.校优秀教学信息员3分;15.院社会活动积极分子1分;16.先进团支部1分;17.文明寝室1分;18.党员示范寝室0.5分;19.先进班集体1分;共16.5分 | 10.03 | 32 | ||||
生物20141 | 彭程 | 3次一等,共15分 | 英语四级,3分 | 团体操比赛优秀奖1分 | 1次校优团,1次院优团,共4分 | 9.95 | 33 | ||||
生技20141 | 向君 | 一次一等,一次二等,一次三等,共9分 | 英语六级,5分 | 学院读书ppt演讲第一,学院摄影绘画第三,职业规划ppt演讲第三,安全ppt演讲优秀,5.5分 | 两次校优干,一次优秀团干,一次优秀室长,先进寝室成员10.5分 | 9.93 | 34 | ||||
酿酒20142 | 贺晓英 | 1次一等,2次二等(大三待发),共11分 | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 校排球比赛一等奖,3分;院乒乓比赛优秀奖,0.5;校团体操优秀奖,1分;共4.5分 | 2次校级优秀干部(大三待发)共6分 | 9.88 | 35 | |||
酿酒20142 | 陈云 | 1次二等,1次三等,1次一等(待发)共9分 | 英语六级(待发),5分 | 国二级,2分 | 国家三行情书大赛优秀奖,4分。校团体操优秀奖,1分,共5分 | 1次校三好,3分。1次院三好(待发),1分。1次院团员,1分。共5分。 | 9.75 | 36 | |||
质量20142 | 赵兴 | 一次一等,一次二等,一次三等,共9分 | 英语六级,5分 | 国家二级,2分 | 英语竞赛国家三等奖,6分 | 一次校三好,3分先进班级体,1分 | 9.7 | 37 | |||
生工01 | 黄雪芹 | 1次一等,2次二等,共11分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 1次校优干,1次校优秀团干,2次优秀室长,共7分 | 9.4 | 38 | ||||
生物20141 | 林珍羽 | 2次一等,1次二等,共13分 | 英语四级,3分 | 1次校优团员,1次院三好学生,中共预备党员,党团员师范寝室成员,7分 | 9.4 | 39 | |||||
生物20141 | 卓俊纳 | 2次一等,1次三等,共11分 | 英语六级,5分 | 团体操优秀奖,1分 | 1次校级优秀团干部,院级优秀干事,党员,共6分 | 9.35 | 40 | ||||
食品2014(卓越)班 | 何莉萍 | 1次一等,1次二等,1次三等,共9分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | “挑战杯”立项结题主研人,1分 | 校“挑战杯”三等奖,2分 | “3.25心理健康活动”二等奖,校团体操优秀奖,校“真人cs比赛优秀奖”,4分 | 1次校优秀团员,1次院优秀学生干部,1次院优秀室长,5分 | 9.05 | 41 | |
轻化20142 | 肖杰 | 校奖学金3次二等、亚马逊奖学金1次三等,一次二等,共13分 | 无 | 无 | 创新创业项目参与者,1分 | 无 | 大一校田径运动会3个优秀奖,3分、学院篮球赛一次一等,一次三等,3分、大三校田径运动会团体接力第一,趣味接力第二,5分(无奖状,有名单可查)、院拔河比赛一等奖,2分。共13分 | 无 | 1次院三好学生,1分、校先进团支部成员1分,共2分 | 9 | 42 |
生技20142 | 王帆 | 1次一等,1次二等,共8分 | 英语四级,3分 | ,非核心期刊第一作者3分,非核心期刊第二作者1分,共7分 | 生物工程学院职业生涯规划ppt大赛三等奖,0.5分 | 生物工程学院推优团体第二,2分 | 一次校三好,一次校优秀团员,共10分 | 8.93 | 43 | ||
食品2014(卓越) | 蒋凌燕 | 1次一等,2次二等,共11分 | 英语四级,3分 | 2016年“挑战杯”大学生创新创业,1分 | 校园开幕式优秀奖,0.5 | 2次校优干,1次院优干,院级优秀团员寝室两次,1,共8分 | 8.83 | 44 | |||
生技20142 | 颜成鸿 | 1次一等,2次二等,共11分 | 国家二级,2分 | 大学生创新创业项目负责人,3分 | “生工杯”知识竞赛三等奖,0.5分 | 1次校优团干,1次校优秀团员,1次院优干,预备党员,共8分 | 8.63 | 45 | |||
生物20141 | 徐莹 | 1次二等,2次一等,共13分 | 英语四级,3分 | 红旗乡社区志愿工作者1分 | 1次院“三好学生”1分 | 8.35 | 46 | ||||
质量20141 | 李美玲 | 一次一等,一次二等,一次三等,9分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 校“棋圣杯”优秀棋手,生工协会“优秀会员”,1.5分 | 1次校三好学生,1次先进班集体成员,一次十佳班集体成员,5分 | 8.23 | 47 | |||
质量20141 | 李亚兰 | 2次二等,1次三等,共7分 | 英语四级3分 | 国家2级,2分 | 三维设计省特等奖 ,6分,国家三等奖, 6分,共12分 | 2次优秀班集体,2分 | 8.2 | 48 | |||
食品2014(卓越) | 李芸 | 3次二等,共9分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 3.25心理健康活动团体二等奖,团体操,共2.5分 | 1次校三好,1次院优秀团员,4分 | 8.18 | 49 | |||
食品20141 | 边明芳 | 1次二等,2次三等,共7分 | 英语四级,3分 | 演讲比赛三等奖,2分 | 1次校优干,1次校三好,省级优秀志愿者,校级优秀志愿者,共14分 | 8.1 | 50 | ||||
生技20141 | 万敏 | 1次一等,1次二等,共8分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 创新创业项目参与者1分 | 1次校三好学生,1次校优秀团员,先进寝室成员,6.5分 | 7.95 | 51 | |||
轻化20141 | 许馨月 | 1.一次一等2.一次二等3.一次三等(未发),4.亚马逊奖学金三等(未发)10分分 | 5.院级手绘T恤优秀奖,6.院级三走拔河一等奖,7.校级寝室文化节二等奖,8.院级优秀寝室一等奖,6.5分 | 9.院级优干,10.两次校级优团(一次未发),11.校级文明寝室,12.院级党员示范寝室,13.优秀团支部9.5 | 7.88 | 52 | |||||
食品2014(卓越) | 孙瑞 | 2次三等,一次二等,5分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 核心期刊第三作者,创新创业项目参与者,校学生科研立项并结题,主研人,共3分 | 校团体操优秀奖,校运会接力赛二等奖,,校运动会接力赛一等奖,,校运会趣味接力赛二等奖,共8分 | 1次院优干,一次院优秀干事,一次校优秀团员,院优秀团员寝室,共6分 | 7.85 | 53 | ||
轻化20141 | 贺守龙 | 2次二等,2次三等,共8分 | 英语4级,3分 | 院篮球赛第一,第三,院拔河比赛第一,5分 | 1次校优干,1次校优团干,一次校先进团支部,7分 | 7.65 | 54 | ||||
酿酒20143 | 刘娴 | 二等一次,三等两次,共5分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 院级插花艺术优秀奖,院级3.25心理健康活动优秀奖,校级寝室公寓文化节三等奖,共2.5 | 1次校优干,1次校优秀团干,2次院优干,一次院优秀室长,预备党员,1次团体操优秀奖,共11分 | 7.58 | 55 | |||
酿酒20141 | 余施幸 | 2次二等,1次三等,共7分(这学期奖状未发) | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 四川理工学院第九届女生节摄影比赛三等奖2分,四川理工学院旧物改造大赛优秀奖1分,四川理工学院第二届汉字书写大赛优秀奖0.5分,生工学院生工杯第一届一站到底三等奖1分,生工杯第二届一站到底三等奖1分,生工学院女生节摄影绘画大赛优秀奖0.5分,共6分 | 1次校优干,3分 | 7.5 | 56 | |||
酿酒20142 | 彭莉 | 2次三等奖学金(今年的奖状还未发),共2分 | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 校级花式篮球赛第四1分,微党课大赛二等奖2分;325心理健康活动三等奖1分;一站到底专业知识擂台赛三等奖1分;开幕式体操表演1分;学工二组羽毛球双打一等奖3分;总分9分 | 社会活动积极分子3分;优秀学生干部3分;优秀团干部3分;党员2分;优秀干部1分;优秀团员1分,总分13分 | 7.45 | 57 | |||
酿酒20141 | 张玲玲 | 3次三等,3分(本学年未发) | 英语六级,5分 | 国家二级,2分 | 数模竞赛校二等奖,3分(未发) | 两次健美操校级二等,校团体操优秀奖(遗失),院辩论赛团体二等,6.5分 | 校优秀志愿者,1次院优干,1次院三好学生(未发),5分 | 7.43 | 58 | ||
酿酒20143 | 甘恬 | 1次三等,1次二等,1次一等,共9分 | 英语四级,3分 | 校健美操团体二等奖,院级3.25心理健康活动优秀奖,校级寝室公寓文化节三等奖,团体操优秀奖,共5.5分 | 一次校三好,3分 | 7.425 | 59 | ||||
生物20141 | 曾茵 | 2次二等,1次三等,1次国家励志奖学金13分 | 英语四级,3分 | 校艺术展团体二等奖,“生工人”作品征集赛三等奖,团体操表演优秀奖,“读书演讲大赛”二等奖,化学实验技能竞赛优秀奖6分 | 1次校优干,1次院优团,1次优秀教学信息员,1次优秀教学信息员组长,社会活动积极分子,预备党员 14 | 7.3 | 60 | ||||
酿酒20142 | 袁秋妹 | 2次二等(大三待发),共6分 | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 校化学实验技能竞赛优秀奖(团体),1分 | 校合唱比赛第三,1.5分;院手工艺品比赛优秀奖(个人),0.5;校团体操优秀奖,1分。共3分 | 1次校优干,1次院优干(待发),共4分 | 6.9 | 61 | ||
生物20143 | 杨金山 | 1次二等,1次三等,共4分 | 英语六级,5分 | 国二级,3分 | 校团体操优秀奖,1分 | 校级社会实践奖,3分 | 1次院优干,1次院优秀团员,1次院三好学生,共3分 | 6.7 | 62 | ||
生物20143 | 徐阳 | 1次三等,1次一等,共6分 | 英语四级,共3分 | 第33届校运动会女子甲组1500米第三,团体迎面接力第一,趣味接力第二,校级团体操优秀奖,共8分 | 1次校级优秀团员,一次院级优秀学生干部,一次周末村官优秀学生干部,共5分 | 6.7 | 63 | ||||
食品2014(卓越) | 黄雪兰 | 2次二等,1次三等,共7分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 校团体操,1分 | 志愿者证书,1次院三好,优秀团员寝室成员,2.5 | 6.65 | 64 | |||
质量20141 | 祝福 | 一次三等,1分 | 英语4级,1分 | 国家二级,2分 | 互联网+参与者(两个项目) ,2分 | 校合唱比赛第三, 校团体操优秀, 院校党课第二,共4.5分 | 一次校优干, 一次校团干, 一次校优秀班集体, 一次校十佳班集体, 一次院先进寝室, 中共党员,13.5分 | 6.38 | 65 | ||
食品20141 | 李鲜 | 1次二等,2次三等,共5分 | 英语四级,3分 | 全国二级,2分 | “互联网+”项目负责人,3分 | 团体操,0.5分 | 1次校三好,一次院优干, 4分 | 6.33 | 66 | ||
生物2014(卓越) | 杨洁 | 一次一等一次二等11分 | 英语4级3分 | 一次校三好,一次院优团4分 | 6.3 | 67 | |||||
生物20142 | 袁北莉 | 二次二等奖学金6分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 1次优团一次三好学生4分 | 6.3 | 68 | ||||
质量20142 | 朱大川 | 英语四级,3分 | 省二级,3分 | 创新创业项目参与者,1分 | 挑战杯校级三等奖2分,互联网+省级三等奖4分,校安全创意设计大赛优秀奖,1分;共7分。 | 校足球赛二等奖,2分;院级职业规划大赛三等奖,1分 | 社会实践校级3分 | 校级:优秀学生干部3分,社会活动积极分子,3分;先进班集体1分,优秀寝室1分。 | 6.05 | 104 | |
生物2014(卓越) | 黄静 | 2次二等,1次三等,共7分 | 英语四级,3分 | 核心期刊第三作者 2次 ,挑战杯立项结题 负责人,共3分 | 1次校级三好,3分 | 6.05 | 69 | ||||
酿酒20143 | 袁晓龙 | 1次三等(15-16),1次2等16-17),共4分 | 英语四级,3分 | 国家级大创《榨菜发酵过程中优势微生物的分离以及咋低盐榨菜中的应用》负责人3分 | 校"挑战杯”优秀奖,1分 | 校“模拟招聘大赛”个人三等奖2分,院“我是品酒师品酒大赛”个人三等奖1,团队二等奖1.5 | 1次校三好3分,1次院最佳志愿者1分,1次院优秀室长1分,1次院优秀干部1分。 | 5.98 | 70 | ||
酿酒20142 | 徐佳 | 1次二等,2次三等(大三待发),共5分 | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 校团体操优秀奖(待发),1分 | 1次院三好,1次校团员(待发),共4分 | 5.95 | 71 | |||
酿酒20142 | 江豪 | 1次三等,一次二等(待发),共4分 | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 院征文比赛活动一等奖,3分。校团体操开幕式,1分。共4分 | 1次校优秀团员,3分,一次院先进寝室,0.5分。共3.5分 | 5.8 | 72 | |||
生技20141 | 刘丹 | 2次二等,共6分 | 英语四级,3分 | 1次校优秀团员,1次校优秀团干部,6分 | 5.7 | 73 | |||||
食品2014(卓越) | 王丽华 | 3次三等,共3分 | 英语四级,3分 | 国家二级,2分 | 参与大学生创新创业“酱留香”项目1分 参与大学生创新创业“至简羊汤”项目1分 | “3.25心理健康活动”院三等奖,“专业知识及职业生涯规划大赛”院一等奖,"团体操优秀奖"“大学生节能实践小分队优秀队员”5分 | 1次校优秀团员,3分 | 5.65 | 74 | ||
酿酒20142 | 罗碧霞 | 1次三等奖学金,1分(今年的奖状还未发) | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 国家级创新项目负责人,3分 | 325心理健康活动三等奖,1分。校团体操开幕式,1分。共2分。 | 团体省级三等,3分 | 2次校级优干,6分;“十个一”优秀个人总结,1分;共7分。 | 5.6 | 75 | |
生物2014(卓越) | 王惠芸 | 1次二等,1次三等,共4分 | 英语四级,3分 | 2次校优干,1次校社会活动积极分子,9分 | 5.3 | 76 | |||||
生物2014(卓越) | 高芦于 | 2次二等,1次三等,共7分 | 国家二级,2分 | 1次校优干,1次院三好,4分 | 5.3 | 77 | |||||
生物20143 | 何琴 | 1次二等,1次三等,共4分 | 中国航天模型科研赛三等奖,6分 | 中国大学生定向越野赛女子团队第七名(三等奖),校运动会第三名(二等奖),校团体操优秀奖,共8分 | 1次校优团干,1次院先进模范寝室成员,党员,5.5分 | 5.2 | 78 | ||||
生技专151 | 杨延平 | 2次一等奖,共10分 | 1次院优秀团员,1分 | 5.2 | 79 | ||||||
酿酒20142 | 左霞 | 2次三等,共2分 | 英语四级,3分 | 国二级,2分 | 四川省高校英语写作大赛联盟杯特等奖6分 | 团体操优秀奖1分 | 1次校优团干(今年的,奖状未发),3分 | 5.15 | 80 | ||
生技专151 | 万梦洁 | 一次一等, | 英语四级,3分 | 一次全国大学生英语竞赛三等奖 | 优秀教学信息员 | 5.1 | 81 | ||||
