根据《四川省教育厅关于做好2023年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2023〕329号)精神和学校《关于开展2023年本专科学生国家奖助学金评选工作的通知》要求,经学生本人申请,班级评议小组评议,学院奖助学金评审小组评议,现将外语学院2023-2024学年度国家助学金的初评结果公示如下,公示时间为2023年10月12日-2023年10月17日。在公示期间若有异议,请以真实姓名书面形式向学院反映。地点:宜宾校区A1-436,联系电话:0831-5980278。
获奖名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | ||||
1 | 张欣雨 | 20081010132 | 101 | 张美娜 | 20081040234 | 201 | 陈灿灿 | 22081050107 | 301 | 曾圆 | 21081040136 | 401 | 贺美玲 | 23081010212 | ||||
2 | 徐欢 | 20011060235 | 102 | 邓坤 | 20081040207 | 202 | 王璇 | 22081050123 | 302 | 张诗佳 | 21081040137 | 402 | 谢宇杰 | 23081010230 | ||||
3 | 李明 | 20081010115 | 103 | 刘春燕 | 20081040221 | 203 | 万欣 | 22081050122 | 303 | 李松岭 | 21081040119 | 403 | 文云溪 | 23081010228 | ||||
4 | 刘悦 | 20081010119 | 104 | 周璇 | 20081040235 | 204 | 杨梦婷 | 22081050125 | 304 | 秦梓瑜 | 21081040124 | 404 | 蒲湉 | 23081010223 | ||||
5 | 刘潇 | 20081010118 | 105 | 黄寒梅 | 20081040213 | 205 | 高嘉琪 | 22081050112 | 305 | 陈怡君 | 21081010106 | 405 | 欧阳佳 | 23081010222 | ||||
6 | 陈雪莲 | 20081010108 | 106 | 何翊佳 | 20081040212 | 206 | 宋美汝 | 22081020130 | 306 | 曹嘉欣 | 21081010104 | 406 | 常飞燕 | 23081010309 | ||||
7 | 朱培文 | 20081010135 | 107 | 冯菁 | 21081020210 | 207 | 宛逍云 | 22081020131 | 307 | 邓莉 | 21081010107 | 407 | 周萧颖 | 23081010336 | ||||
8 | 韦政妤 | 20081010125 | 108 | 吴馨宇 | 21084020308 | 208 | 吴静蕾 | 22081020132 | 308 | 普新鸿 | 21081010102 | 408 | 罗雪 | 23081010320 | ||||
9 | 何文 | 20081010112 | 109 | 雷丹丹 | 21084020305 | 209 | 蒲修妹 | 22081020129 | 309 | 蒋雯 | 21081010112 | 409 | 阿加伍加木 | 23081010308 | ||||
10 | 邓蓉 | 20081010109 | 110 | 刘倍好 | 21084020307 | 210 | 向婷婷 | 22081020133 | 310 | 王家燕 | 21081010121 | 410 | 陈香 | 23081010310 | ||||
11 | 王盛娇 | 20081010123 | 111 | 杨春琼 | 21081020233 | 211 | 邓雅文 | 22081020117 | 311 | 郑宏文 | 21081010131 | 411 | 田思雨 | 23081010325 | ||||
12 | 杨浩羚 | 20081010128 | 112 | 谭菁 | 21081020223 | 212 | 黄湘 | 22081020105 | 312 | 雷湘雨 | 21081050115 | 412 | 张永兰 | 23081010334 | ||||
13 | 王亚婷 | 20081010224 | 113 | 谢盛维 | 21081020230 | 213 | 何春霖 | 22081020218 | 313 | 田园园 | 21081010120 | 413 | 江永荣 | 23081010315 | ||||
14 | 万名秀 | 20081020231 | 114 | 何婷婷 | 21081020211 | 214 | 李红静 | 22081020220 | 314 | 陈思 | 21081010105 | 414 | 黄玲 | 23081010314 | ||||
15 | 朱小燕 | 20081010235 | 115 | 肖云天 | 21081020205 | 215 | 赵梦婷 | 22081020235 | 315 | 谢茂艳 | 21081010225 | 415 | 罗关伟 | 23081010305 | ||||
16 | 李明霞 | 20081010215 | 116 | 廖欣悦 | 21081020214 | 216 | 付涵 | 22081020217 | 316 | 杨火燕 | 20361020329 | 416 | 蒋春良 | 23081020105 | ||||
17 | 徐筱鑫 | 20081010227 | 117 | 胡立媛 | 21081020212 | 217 | 彭爽爽 | 22081020228 | 317 | 胡艺凌 | 21041030124 | 417 | 鲁菲洋 | 23081020121 | ||||
18 | 陈虹霖 | 20081010207 | 118 | 张珊 | 21081020235 | 218 | 欧阳欣妍 | 22081020227 | 318 | 胡大芬 | 21081010210 | 418 | 唐若君 | 23081020123 | ||||
19 | 赵霞 | 20081010233 | 119 | 郑倩 | 21081020237 | 219 | 唐猛 | 22081020210 | 319 | 张雯婷 | 21081010230 | 419 | 黄元辰 | 23081020104 | ||||
20 | 陈雪颖 | 20081010208 | 120 | 张耀芬 | 21081020236 | 220 | 梁蕴雅 | 22081020222 | 320 | 苏小雪 | 21081010219 | 420 | 蒋青 | 23081020119 | ||||
21 | 王治翔 | 20081010204 | 121 | 兰婷 | 21081020213 | 221 | 刘悦邑 | 22081020225 | 321 | 吴柳莹 | 21081010223 | 421 | 丁冰艳 | 23081020116 | ||||
22 | 杨佳琪 | 20081010228 | 122 | 王攀 | 21081020105 | 222 | 陈绍鸣 | 22081020201 | 322 | 陈文兰 | 21081010205 | 422 | 丁圣书 | 23081020102 | ||||
23 | 李宗蔚 | 20081010216 | 123 | 唐宗洋 | 21081020104 | 223 | 黄坤 | 22081040102 | 323 | 黄靖益 | 21081010201 | 423 | 杨娇 | 23081020127 | ||||
24 | 苏舒 | 20081010321 | 124 | 毛欣雨 | 21081020119 | 224 | 曾丛含 | 22081040133 | 324 | 赵荣坤 | 21081010203 | 424 | 何鑫杰 | 23081020103 | ||||
25 | 陈娇 | 20081010307 | 125 | 严小千 | 21081020132 | 225 | 杨茂林 | 22081040109 | 325 | 廖燕林 | 21081010214 | 425 | 叶君涛 | 23081020112 | ||||
26 | 刘姗姗 | 20081010317 | 126 | 阳思雨 | 21081020133 | 226 | 陈京霞 | 22081040112 | 326 | 马海燕 | 21081010317 | 426 | 邓志荣 | 21371020509 | ||||
27 | 崔庆涛 | 20081010301 | 127 | 饶茜倩 | 21081020121 | 227 | 方晓月 | 22081040113 | 327 | 黄虹 | 21081010310 | 427 | 贾钰怡 | 23081020218 | ||||
28 | 朱妍霏 | 20081010335 | 128 | 范惠婷 | 21081020110 | 228 | 覃玲 | 22081040126 | 328 | 杨彩清 | 21301040235 | 428 | 殷志伟 | 23081020212 | ||||
29 | 周婉莹 | 20081010334 | 129 | 周欣洁 | 21081020140 | 229 | 毛凤玲 | 22081040124 | 329 | 周璇 | 21081010332 | 429 | 刘春艳 | 23081020220 | ||||
30 | 刘小艳 | 20081010318 | 130 | 何茜 | 21081020111 | 230 | 李睿 | 22081040202 | 330 | 王莉 | 21081010321 | 430 | 郑彩菁 | 23081020230 | ||||
31 | 陈燕 | 20081010308 | 131 | 汤畅 | 21081020124 | 231 | 唐菲 | 22081040226 | 331 | 陈香 | 21081010305 | 431 | 杨绍林 | 23081020211 | ||||
32 | 王霞 | 20081010323 | 132 | 周俊 | 21081020139 | 232 | 张文达 | 22081040210 | 332 | 王和茜 | 21081010320 | 432 | 杨影 | 23081020227 | ||||
33 | 陆俊蓉 | 20081010319 | 133 | 江闵闵 | 20081020119 | 233 | 蒋采芸 | 22081040216 | 333 | 肖茜 | 21081010324 | 433 | 杨东梅 | 23081020226 | ||||
34 | 兰敏 | 20081010313 | 134 | 陈文君 | 20081020111 | 234 | 李倩 | 22081040219 | 334 | 吴奕贤 | 21081010323 | 434 | 罗锶棋 | 23081020221 | ||||
35 | 梁叶 | 20081010316 | 135 | 雷玲吉 | 20081020120 | 235 | 潘鑫 | 22081040205 | 335 | 贾嫒吉 | 21081010311 | 435 | 谢思芮 | 23081040126 | ||||
36 | 宁芝 | 20081010420 | 136 | 陈洋 | 20101060102 | 236 | 梁志敏 | 22081010117 | 336 | 钟溢 | 21081010331 | 436 | 张悦 | 23081040130 | ||||
37 | 李兰 | 20081010414 | 137 | 程咫榕 | 20081020112 | 237 | 朱俊杰 | 22081010106 | 337 | 阿比莫尔歪 | 21081010403 | 437 | 曹蕾 | 23081040111 | ||||
38 | 胡天涯 | 20081010412 | 138 | 刘洋 | 20081020105 | 238 | 才兵 | 22081010101 | 338 | 黄思思 | 21081050112 | 438 | 付梦婷 | 23081040113 | ||||
39 | 杨清香 | 20081010428 | 139 | 屈坤城 | 20081020106 | 239 | 李周游 | 22081010103 | 339 | 毛玉兰 | 21081010417 | 439 | 唐艾琳 | 23081040122 | ||||
40 | 代国强 | 20081010401 | 140 | 万海迪 | 20081020131 | 240 | 余欣 | 22081010130 | 340 | 敬雅黎 | 21081010412 | 440 | 黄新雁 | 23081040114 | ||||
41 | 王紫入 | 20081010424 | 141 | 杨洋 | 20081020135 | 241 | 吕丹丹 | 22081010119 | 341 | 叶莉 | 21081010427 | 441 | 鞠丽 | 23081040115 | ||||
42 | 胡欣 | 20301040129 | 142 | 惠怀玉 | 20081020118 | 242 | 曾敏 | 22081010131 | 342 | 陈艳 | 21361020308 | 442 | 曾智灵 | 23081040108 | ||||
43 | 王先娥 | 20081010423 | 143 | 范佳佳 | 20081020113 | 243 | 雷瑶 | 22081010115 | 343 | 黄鑫 | 21081010410 | 443 | 方卿姗 | 23081040212 | ||||
44 | 高兴敏 | 20081010410 | 144 | 李晓蝶 | 20081020222 | 244 | 李学文 | 22081010116 | 344 | 邓爽 | 21081010407 | 444 | 王海鑫 | 23081040223 | ||||
45 | 宾凌 | 20081010406 | 145 | 王卿苑 | 20081020232 | 245 | 陈雨洁 | 22081010109 | 345 | 何雨婷 | 21081010409 | 445 | 唐嘉艺 | 23081040222 | ||||
46 | 张雨情 | 20081010432 | 146 | 刘雯彦 | 20081020224 | 246 | 刘梦桥 | 22081010118 | 346 | 刘芳 | 21081010414 | 446 | 王爽 | 23081040204 | ||||
47 | 姚鑫 | 20081010429 | 147 | 朱欣 | 20081020239 | 247 | 蔡兴怡 | 22081010207 | 347 | 邓彤 | 21081010507 | 447 | 师敏 | 23081040220 | ||||
48 | 陈仕兰 | 20081010507 | 148 | 黄渔美 | 20081020217 | 248 | 李燕霞 | 22081010216 | 348 | 戴春晓 | 21081010506 | 448 | 任鸿宇 | 23081040202 | ||||
49 | 张嘉禾 | 20081010532 | 149 | 夏丹妮 | 20081020233 | 249 | 廖培均 | 22081010217 | 349 | 曾薇 | 21081010528 | 449 | 苏微 | 23081040221 | ||||
50 | 威吃小虹 | 20081010524 | 150 | 刘宇 | 19011040226 | 250 | 刘琴 | 22081010218 | 350 | 李丹丹 | 21081010512 | 450 | 邓梦圆 | 23081040211 | ||||
51 | 杜桂雨 | 20081010509 | 151 | 李璐 | 20081020221 | 251 | 王巧柔 | 22081010224 | 351 | 龙钟鑫 | 21081010516 | 451 | 陈滢滢 | 23081050111 | ||||
52 | 吴玲 | 20361010232 | 152 | 何新官 | 20081020215 | 252 | 慕文倩 | 22081010220 | 352 | 唐琴 | 21081010519 | 452 | 易微 | 23081050126 | ||||
53 | 何藩 | 20081010511 | 153 | 张蕊言 | 20081020238 | 253 | 苏奇臻 | 22081010222 | 353 | 王佳慧 | 21081010520 | 453 | 卢敏 | 23081050115 | ||||
54 | 王怀凤 | 20081010522 | 154 | 胡维 | 20081020216 | 254 | 权蓉 | 22081010221 | 354 | 张丽琴 | 21081010529 | 454 | 唐姗姗 | 23081050117 | ||||
55 | 李淋雅 | 20081010514 | 155 | 吴雅楠 | 20081030125 | 255 | 王珍琳 | 22081010225 | 355 | 龚秀云 | 21081010508 | 455 | 李红玉 | 23081050114 | ||||
56 | 查茂蝶 | 20081030205 | 156 | 游优艳 | 20081030131 | 256 | 王冰雪 | 22081010223 | 356 | 聂婷婷 | 21081010517 | 456 | 谢中娇 | 23081050123 | ||||
57 | 刘欣 | 20081010518 | 157 | 汪清清 | 20081030122 | 257 | 杨星 | 22081010229 | 357 | 阿乃阿衣木 | 21081010503 | 457 | 谢瑶 | 23081050122 | ||||
58 | 龚与璐 | 20081010510 | 158 | 兰斯雨 | 20081030113 | 258 | 王金英 | 22081010323 | 358 | 俄木么友则 | 21081010607 | 458 | 邹雪 | 23081050129 | ||||
59 | 张春艳 | 20081010630 | 159 | 赵红 | 20081030105 | 259 | 范舒畅 | 22081010311 | 359 | 唐馨 | 21081010619 | 459 | 陈毅 | 20081050101 | ||||
60 | 曹双 | 20081010606 | 160 | 贺凤兰 | 20241040123 | 260 | 李才容 | 22081010315 | 360 | 潘洁莹 | 21081010617 | 460 | 唐仕强 | 20081050106 | ||||
61 | 江玉薇 | 20081010612 | 161 | 陈凤 | 20081030106 | 261 | 林文文 | 22081010317 | 361 | 石玉林 | 21081010618 | 461 | 刘鑫 | 20081050119 | ||||
62 | 刘文婧 | 20081010617 | 162 | 张雅梅 | 20081030134 | 262 | 欧佳霜 | 22081010320 | 362 | 杨纳 | 21081010625 | 462 | 李露 | 20081050117 | ||||
63 | 代星彦 | 20291050324 | 163 | 陈锡锡 | 20081030109 | 263 | 武顺莉 | 22081010326 | 363 | 吴顺珍 | 20081010625 | 463 | 廖茂蝶 | 20081050118 | ||||
64 | 徐梓豪 | 20081010604 | 164 | 陈莉群 | 20081030107 | 264 | 韦菊芳 | 22081010325 | 364 | 侯国婷 | 21081010609 | 464 | 蒲欢 | 20081050123 | ||||
65 | 赵洪伍 | 20081010605 | 165 | 敬茜茂 | 20081030202 | 265 | 熊冰梅 | 22081010327 | 365 | 刘敏 | 21081010615 | 465 | 黄新雨 | 20081050115 | ||||
66 | 徐冬慧 | 20081010626 | 166 | 黄莎丽 | 20081030211 | 266 | 悦青林 | 22081010430 | 366 | 罗鹏锦 | 21081010616 | 466 | 雷云 | 20081050116 | ||||
67 | 黎利萍 | 20301040131 | 167 | 王亚岚 | 20081030224 | 267 | 李鑫 | 22081010415 | 367 | 王佳琪 | 21081010620 | 467 | 覃雪 | 20081050125 | ||||
68 | 练琦 | 20081030214 | 168 | 莫什阿妹 | 20081030220 | 268 | 叶佳丽 | 22081010429 | 368 | 杜宛桐 | 20081010609 | 468 | 邓冬琴 | 20081050113 | ||||
69 | 董兴隆 | 20081010601 | 169 | 陈瑞 | 20081030208 | 269 | 方涵 | 22081010411 | 369 | 任玉娇 | 21084010717 | |||||||
70 | 张莉 | 20084010729 | 170 | 余洁 | 20081030231 | 270 | 张鑫垚 | 22081010432 | 370 | 陈晓菊 | 21084010705 | |||||||
71 | 陈海燕 | 20084010706 | 171 | 阮青秀 | 20081030221 | 271 | 郭佳利 | 22081010412 | 371 | 韦婷 | 21084010720 | |||||||
72 | 唐瑞润 | 20084010721 | 172 | 王碧云 | 20081030222 | 272 | 罗文昕 | 22081010419 | 372 | 罗诗宇 | 21084010713 | |||||||
73 | 易秋宇 | 20084010727 | 173 | 王罗英 | 20081030223 | 273 | 刘喜晴 | 22081010418 | 373 | 雷茜雯 | 21084010710 | |||||||
74 | 胡玉聪 | 20084010712 | 174 | 张尧欣 | 21081030205 | 274 | 周娜 | 22081010433 | 374 | 徐娟 | 21084010725 | |||||||
75 | 谢倩 | 20084010725 | 175 | 蒲敏 | 21081030216 | 275 | 王婷婷 | 22081010424 | 375 | 唐静 | 21084010718 | |||||||
76 | 敬金华 | 20084010715 | 176 | 蒋涵丹 | 21081030211 | 276 | 左兴凤 | 22081010434 | 376 | 吴虹林 | 21084010722 | |||||||
77 | 牟春利 | 20084010718 | 177 | 张雪莲 | 21081030230 | 277 | 彭婉惠 | 22081010520 | 377 | 文琪 | 21084010721 | |||||||
78 | 王玉璇 | 20084010724 | 178 | 喻诗瑶 | 21081030228 | 278 | 熊缘 | 22081010527 | 378 | 陈情 | 21084010704 | |||||||
79 | 张思 | 20084010730 | 179 | 俸艺乐 | 21081030208 | 279 | 王霞 | 22081010524 | 379 | 彭燕玲 | 21084010814 | |||||||
80 | 田永珍 | 20084010822 | 180 | 余欢 | 21081030227 | 280 | 李湘平 | 22081010502 | 380 | 李汶静 | 21084010812 | |||||||
81 | 余蕊 | 20084010827 | 181 | 冉欣 | 21081030217 | 281 | 邓晶 | 22081010509 | 381 | 王琳琳 | 21084010819 | |||||||
82 | 陈玉霞 | 20084010807 | 182 | 魏倩 | 21081030221 | 282 | 杨乔溪 | 22081010528 | 382 | 杨红 | 21084010827 | |||||||
83 | 胡锦蔚 | 20084010801 | 183 | 张凤梅 | 21081030229 | 283 | 刘洪梅 | 22081010517 | 383 | 徐沙 | 21084010825 | |||||||
84 | 陈敏玥 | 20084010806 | 184 | 赵静 | 21081030132 | 284 | 刘玉琴 | 22081010518 | 384 | 雷思捷 | 21084010810 | |||||||
85 | 王琴 | 20084010823 | 185 | 吴金南 | 21081030122 | 285 | 罗晓骏 | 22081010519 | 385 | 陈虹洁 | 21084010802 | |||||||
86 | 吴旋 | 20084010804 | 186 | 方雯婕 | 21301040222 | 286 | 方俊宇 | 22081010511 | 386 | 李孟婷 | 21084010811 | |||||||
87 | 欧有苹 | 20084010818 | 187 | 王炫 | 21081030121 | 287 | 段思雨 | 22081010510 | 387 | 魏薪 | 21084010820 | |||||||
88 | 叶茜 | 20084010826 | 188 | 罗晨嘉 | 21081030115 | 288 | 张琳 | 22081010531 | 388 | 张丽 | 21084010830 | |||||||
89 | 李甜甜 | 20081040118 | 189 | 代祥澶 | 21081030107 | 289 | 杜文豪 | 22081010501 | 389 | 薛欢 | 23081010131 | |||||||
90 | 彭祝莲 | 20081040125 | 190 | 肖露 | 21081030124 | 290 | 梁徐鑫 | 22081010516 | 390 | 郑月 | 23081010136 | |||||||
91 | 江小凤 | 20081040115 | 191 | 艾璐璐 | 21081030106 | 291 | 汤珂一 | 21291040309 | 391 | 李佳 | 23081010117 | |||||||
92 | 付雪 | 20081040110 | 192 | 龙飞 | 21081030103 | 292 | 唐佳丽 | 22361020221 | 392 | 宋永烨 | 23081010124 | |||||||
93 | 程婷婷 | 20081040107 | 193 | 青琳 | 21081030117 | 293 | 靳玉莲 | 22351040126 | 393 | 彭蕊 | 23081010123 | |||||||
94 | 曾格佳 | 20081040133 | 194 | 滕茂 | 21081050122 | 294 | 石俊峰 | 22301020624 | 394 | 吴盈盈 | 23081010129 | |||||||
95 | 刘昌敏 | 20081040121 | 195 | 何倩 | 21081050108 | 295 | 郭雅兰 | 22301040121 | 395 | 雷冰洁 | 23081010216 | |||||||
96 | 李艳红 | 20081040120 | 196 | 贺璐虹 | 21081050109 | 296 | 黄祥超 | 22081020205 | 396 | 艾璐环 | 23081010209 | |||||||
97 | 罗宇春 | 20081040123 | 197 | 夏何敏 | 21081050124 | 297 | 李静怡 | 22041020123 | 397 | 韦衍先 | 23081010206 | |||||||
98 | 姚云 | 20081040230 | 198 | 胡阳阳 | 21081050110 | 298 | 雷雪静 | 20081040117 | 398 | 葛欣月 | 23081010211 | |||||||
99 | 张欣宇 | 20081040204 | 199 | 张曼 | 21081050128 | 299 | 王婉舟 | 21081040129 | 399 | 袁琳 | 23081010232 | |||||||
100 | 袁玲玲 | 20081040232 | 200 | 朱宇婵 | 21081050130 | 300 | 索盼盼 | 21081040125 | 400 | 周红英 | 23081010236 |
学生工作办公室
2023年10月12日