序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 045108 | 学科教学(英语) | 105331432115846 | 庄园 | 383 | 77.00 | 76.72 | 全日制 | 是 | |
2 | 045108 | 学科教学(英语) | 110781234512957 | 陈信 | 382 | 70.20 | 74.54 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 045108 | 学科教学(英语) | 105331432115846 | 庄园 | 383 | 77.00 | 76.72 | 全日制 | 是 | |
2 | 045108 | 学科教学(英语) | 110781234512957 | 陈信 | 382 | 70.20 | 74.54 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |