四川轻化工大学法学院2022年法律硕士调剂复试名单
发布者:系统管理员发布时间:2022-04-06浏览次数:2022
四川轻化工大学 法学院2022年法律(法学)调剂复试名单 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106572322024824 | 林华阳 | 73 | 64 | 113 | 114 | 364 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106512035102799 | 贺启昕 | 67 | 71 | 111 | 108 | 357 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104842006213005 | 刘菲 | 72 | 69 | 104 | 112 | 357 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235123405 | 李倩 | 74 | 72 | 104 | 105 | 355 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106512035102490 | 彭诗怡 | 67 | 76 | 108 | 103 | 354 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104752035120753 | 马中磊 | 78 | 66 | 102 | 106 | 352 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106102035100665 | 陈星竹 | 71 | 70 | 109 | 99 | 349 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104842006212529 | 王慧 | 73 | 63 | 104 | 107 | 347 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 101402007009323 | 郭耀楠 | 68 | 50 | 109 | 120 | 347 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235123760 | 游莘曼 | 83 | 67 | 95 | 101 | 346 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235123177 | 曾司伟 | 76 | 68 | 96 | 106 | 346 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235123697 | 范新敏 | 71 | 70 | 101 | 103 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 101732249711107 | 颜欣 | 73 | 51 | 106 | 115 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235123712 | 李泓萍 | 69 | 73 | 89 | 114 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106572513229797 | 谢逸涵 | 76 | 51 | 102 | 116 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 101512000007150 | 朱芸颉 | 70 | 58 | 108 | 108 | 344 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106512035102456 | 彭理 | 68 | 68 | 104 | 103 | 343 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 101402007009068 | 凌嘉 | 70 | 61 | 100 | 111 | 342 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 105422134108198 | 余文康 | 73 | 64 | 98 | 107 | 342 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106132035100186 | 卿馨 | 71 | 74 | 91 | 106 | 342 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106512035102455 | 朱修源 | 64 | 78 | 100 | 100 | 342 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106572520516879 | 梅琴 | 69 | 50 | 112 | 111 | 342 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235123346 | 魏冬蓓 | 76 | 64 | 95 | 107 | 342 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104752035121001 | 陈洁 | 74 | 58 | 95 | 115 | 342 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235122448 | 刘厚龙 | 70 | 73 | 97 | 102 | 342 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106572510829360 | 陈美竹 | 75 | 56 | 110 | 100 | 341 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235120891 | 廖俊宇 | 76 | 83 | 86 | 96 | 341 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106512035102782 | 杨燕群 | 63 | 64 | 112 | 102 | 341 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235122806 | 陈涵琪 | 73 | 73 | 87 | 107 | 340 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106512035102734 | 彭秋静 | 71 | 72 | 100 | 96 | 339 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 107262515312014 | 袁秀丽 | 78 | 57 | 101 | 103 | 339 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 100362999912045 | 张薇 | 61 | 60 | 101 | 116 | 338 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235123102 | 揭银桥 | 75 | 63 | 99 | 100 | 337 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106512035102540 | 龙英 | 64 | 75 | 97 | 101 | 337 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104752035120628 | 康金箫 | 72 | 51 | 106 | 108 | 337 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104592410050979 | 王帅 | 73 | 66 | 113 | 85 | 337 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106352302003543 | 樊又铭 | 77 | 59 | 99 | 101 | 336 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 105322515804488 | 叶紫航 | 71 | 68 | 97 | 100 | 336 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104212120370410 | 尤美 | 69 | 61 | 100 | 106 | 336 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106522235123662 | 谢国燕 | 72 | 62 | 108 | 94 | 336 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 101512000007158 | 邓雨欣 | 62 | 63 | 103 | 108 | 336 | 全日制 |
|
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 106112523032259 | 杨针 | 77 | 64 | 91 | 103 | 335 | 全日制 |
|
四川轻化工大学 法学院2022年法律(非法学)调剂复试名单 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 101402007007588 | 畅雪 | 69 | 73 | 106 | 110 | 358 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 101402007007727 | 佟金卓 | 72 | 56 | 113 | 114 | 355 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106102035101576 | 王南茜 | 64 | 78 | 100 | 112 | 354 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106112523031035 | 丁春燕 | 83 | 83 | 99 | 87 | 352 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106512035101187 | 李由 | 72 | 64 | 106 | 110 | 352 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 101512000006798 | 王宝凤 | 75 | 53 | 111 | 112 | 351 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106572311824263 | 冉启山 | 79 | 58 | 97 | 117 | 351 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 104752035110313 | 刘梦雨 | 80 | 61 | 110 | 100 | 351 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235114431 | 汪宝泉 | 81 | 76 | 89 | 104 | 350 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106352302002567 | 陈勇 | 77 | 74 | 98 | 101 | 350 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106572503029270 | 杨霜 | 56 | 64 | 119 | 111 | 350 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 101842210602367 | 严霞 | 65 | 72 | 107 | 105 | 349 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235114041 | 王媛 | 81 | 68 | 97 | 103 | 349 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 104762001320174 | 李晶晶 | 74 | 71 | 94 | 110 | 349 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 107302121008249 | 刘书词 | 77 | 77 | 89 | 106 | 349 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 105422520109279 | 曹越 | 75 | 73 | 103 | 97 | 348 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235113351 | 黄淑愿 | 80 | 61 | 99 | 108 | 348 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106112523031397 | 钟若兮 | 78 | 69 | 100 | 101 | 348 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 104212120360115 | 刘冰焰 | 75 | 74 | 97 | 102 | 348 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235114255 | 文翔 | 78 | 69 | 93 | 107 | 347 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106712000004307 | 王思琪 | 72 | 59 | 100 | 116 | 347 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106102035100593 | 袁洁 | 66 | 58 | 121 | 102 | 347 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235113366 | 徐婷婷 | 79 | 75 | 93 | 100 | 347 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106102035100318 | 俞艾林 | 74 | 73 | 95 | 105 | 347 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 105892013005287 | 吕游 | 78 | 55 | 98 | 116 | 347 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235111906 | 王晓熳 | 76 | 72 | 91 | 107 | 346 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106102035101317 | 刘晓语 | 62 | 71 | 111 | 101 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106112523030800 | 何昱霖 | 79 | 62 | 103 | 101 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235112382 | 陈璐 | 75 | 67 | 102 | 101 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235114624 | 冯瑜 | 76 | 72 | 94 | 103 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106112523031054 | 范月琳 | 76 | 72 | 93 | 104 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106512035190113 | 张乘滔 | 73 | 81 | 96 | 95 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235113631 | 鲜继红 | 72 | 79 | 90 | 104 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106512035101044 | 何俊琼 | 67 | 64 | 100 | 114 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106112523031610 | 陈红梅 | 74 | 74 | 94 | 103 | 345 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 105202666611125 | 赵芳茹 | 83 | 63 | 109 | 89 | 344 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235113183 | 黄露 | 80 | 63 | 97 | 104 | 344 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106522235111653 | 张宝坤 | 71 | 62 | 107 | 104 | 344 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106112523031471 | 赵倩 | 78 | 64 | 98 | 104 | 344 | 全日制 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 106732000008101 | 李汶卓 | 87 | 69 | 90 | 98 | 344 | 全日制 |
|
【编辑:fxy】